22.06.2014
Подробные результаты третьего этапа РДС 2014
Третий этап Российской Дрифт Серии.
Личный зачет.
| Место | Ст. № | Водитель | Город | Автомобиль | Команда | очки за квалификацию | очки за топ-32 | итог |
| 1 | 11 | Песегов Андрей | Москва | Nissan Skyline | Tuning Factory | 25 | 200 | 225 |
| 2 | 64 | Кристапс Блушс | Рига | BMW E46 | Evil Empire Team | 21 | 180 | 201 |
| 3 | 1 | Ружейников Евгений | Москва | BMW M3 | Toyo Tires x Gorilla Energy x Gt-Shop | 19 | 160 | 179 |
| 4 | 34 | Мелкумян Артур | Москва | Nissan Silvia S13 | -- | 17 | 140 | 157 |
| 5 | 5 | Злобин Алексей | Москва | Nissan GTR | Toyo Tires x Gorilla Energy x Gt-Shop | 12 | 110 | 122 |
| 6 | 15 | Куренбин Иван | С-Петербург | MAZDA RX7 | -- | 9 | 110 | 119 |
| 7 | 3 | Сатюков Евгений | Москва | BMW M3 | -- | 6 | 110 | 116 |
| 8 | 18 | Минаев Антон | Москва | Toyota Mark II | -- | 6 | 110 | 116 |
| 9 | 8 | Богданов Андрей | Москва | Toyota Altezza | Addinol Drift Team | 12 | 80 | 92 |
| 10 | 10 | Пучинин Аркадий | С-Петербург | BMW 318is | -- | 9 | 80 | 89 |
| 11 | 13 | Беленький Игорь | Москва | BMW M3 | -- | 6 | 80 | 86 |
| 12 | 4 | Шиков Никита | Москва | BMW M3 | -- | 4 | 80 | 84 |
| 13 | 17 | Тигаев Николай | Новокузнецк | Nissan Skyline R34 | Norberg DuckAttack Drift Team | 4 | 80 | 84 |
| 14 | 7 | Харитонов Евгений | Москва | Toyota Altezza | -- | 2 | 80 | 82 |
| 15 | 46 | Шефлер Алексей | С-Петербург | Nissan 200sx S13 | -- | 2 | 80 | 82 |
| 16 | 19 | Сиверцев Александр | Москва | Nissan Silvia | -- | 2 | 80 | 82 |
| 17 | 48 | Стаценко Константин | С-Петербург | Nissan 350 Z | -- | 6 | 40 | 46 |
| 18 | 22 | Семенов Василий | Москва | Nissan 300zx V8 | -- | 4 | 40 | 44 |
| 19 | 77 | Бусыгин Павел | Москва | Toyota Supra | Toyo Tires x Gorilla Energy x Gt-Shop | 4 | 40 | 44 |
| 20 | 14 | Кабаргин Сергей | С-Петербург | Toyota Supra | Evil Empire Team | 2 | 40 | 42 |
| 21 | 29 | Ахундов Шахрияр | Москва | Nissan Silvia s14 | -- | 2 | 40 | 42 |
| 22 | 69 | Щеголев Александр | Москва | BMW E36 | Norberg DuckAttack Drift Team | 2 | 40 | 42 |
| 23 | 68 | Сак Сергей | Минск | BMW | -- | 2 | 40 | 42 |
| 24 | 75 | Бердашов Сергей | С-Петербург | BMW | -- | 2 | 40 | 42 |
| 25 | 41 | Шатов Олег | Казань | NISSAN Silvia S15 | -- | 1 | 40 | 41 |
| 26 | 74 | Бульс Артур | С-Петербург | BMW 318 | -- | 1 | 40 | 41 |
| 27 | 66 | Седых Екатерина | Владивосток | Nissan Silvia | -- | 1 | 40 | 41 |
| 28 | 57 | Архипов Илья | Москва | Mazda RX 8 | -- | 1 | 40 | 41 |
| 29 | 76 | Шефлер Евгений | С-Петербург | Nissan Cefiro | -- | 1 | 40 | 41 |
| 30 | 32 | Кизилов Александр | Люберцы МО | Lexus is200 | Addinol Drift Team | 1 | 40 | 41 |
| 31 | 78 | Невский Юрий | Уфа | Nissan Skyline | -- | 1 | 40 | 41 |
| 32 | 55 | Хоштария Валерий | Москва | Nissan Silvia S 15 | -- | 1 | 40 | 41 |
Командный зачет.
| № | Команда | Пилоты | Место | Очки | ||||
| место | очки | Ст. № | Пилот | Авто | ||||
| 1 | Toyo Tires x Gorilla Energy x Gt-Shop | 3 | 179 | 1 | Ружейников Евгений | BMW M3 | 1 | 301 |
| 5 | 122 | 5 | Злобин Алексей | Nissan GTR | ||||
| 19 | 44 | 77 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | ||||
| 2 | Evil Empire | 20 | 42 | 14 | Кабаргин Сергей | Toyota Supra | 2 | 243 |
| 2 | 201 | 64 | Кристапс Блушс | BMW M3 | ||||
| 0 | 0 | 65 | Гвидо Элкснис | BMW 328 | ||||
| 3 | Tuning Factory | 1 | 225 | 11 | Песегов Андрей | Nissan Skyline | 3 | 225 |
| 0 | 0 | 47 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia s15 | ||||
| 4 | Addinol Drift Team | 9 | 92 | 8 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 4 | 133 |
| 30 | 41 | 32 | Кизилов Александр | Lexus is200 | ||||
| 5 | Norberg DuckAttack Drift Team | 13 | 84 | 17 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 5 | 126 |
| 22 | 42 | 69 | Щеголев Александр | BMW E36 | ||||
ФОТО: АЛЕКСАНДР СТОРОЖИЛОВ
2387

