Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «2014»
/
результаты , Этап II
Чемпионат РДС «2014», результаты , Этап II
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Блушс Кристапс | BMW M3 | 620 Лс | EVIL EMPIRE | 00,00 | 00,00 | 95,67 | 21 (2) | 200 | 221 |
2 | 68 | Сак Сергей | BMW | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | 84,33 | 4 (13) | 180 | 184 | |
3 | 11 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 400 Лс | Tuning Factory | 00,00 | 00,00 | 96,33 | 25 (1) | 160 | 185 |
4 | 1 | Ружейников Евгений | BMW e36 | 343 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 00,00 | 00,00 | 95,33 | 19 (3) | 140 | 159 |
5 | 65 | Гвидо Элкснис | BMW 328 | 600 Лс | EVIL EMPIRE | 00,00 | 00,00 | 88,67 | 9 (7) | 110 | 119 |
6 | 3 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 250 Лс | 00,00 | 00,00 | 88,00 | 9 (8) | 110 | 119 | |
7 | 73 | Пискарев Андрей | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 71,67 | 2 (21) | 110 | 112 | ||
8 | 69 | Щеголев Александр | BMW E36 | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 62,33 | 1 (27) | 110 | 111 | |
9 | 4 | Шиков Никита | Nissan Silvia | 470 Лс | 00,00 | 00,00 | 94,00 | 17 (4) | 80 | 97 | |
10 | 66 | Седых Екатерина | Nissan Silvia | 480 Лс | 00,00 | 00,00 | 92,00 | 12 (5) | 80 | 92 | |
11 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E30 | 321 Лс | 00,00 | 00,00 | 87,33 | 6 (9) | 80 | 86 | |
12 | 8 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 480 Лс | Addinol Drift Team | 00,00 | 00,00 | 85,67 | 6 (10) | 80 | 86 |
13 | 19 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 85,33 | 6 (11) | 80 | 86 | |
14 | 15 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 550 Лс | 00,00 | 00,00 | 84,33 | 4 (14) | 80 | 84 | |
15 | 9 | Григорьев Евгений | Toyota Altezza | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 82,67 | 4 (15) | 80 | 84 | |
16 | 6 | Панфилов Ростислав | BMW M5 | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 81,00 | 4 (16) | 80 | 84 | |
17 | 5 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 370 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 00,00 | 00,00 | 89,33 | 12 (6) | 40 | 52 |
18 | 77 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 450 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 00,00 | 00,00 | 85,33 | 6 (12) | 40 | 46 |
19 | 7 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 400 Лс | STIEVOGTR Racing team | 00,00 | 00,00 | 79,33 | 2 (17) | 40 | 42 |
20 | 18 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 79,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
21 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 77,67 | 2 (19) | 40 | 42 | |
22 | 40 | Хондкарян Михаил | BMW M3 | 500 Лс | 00,00 | 00,00 | 74,67 | 2 (20) | 40 | 42 | |
23 | 29 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 69,33 | 2 (22) | 40 | 42 | |
24 | 71 | Ломнев Максим | BMW E36 | Addinol Drift Team | 00,00 | 00,00 | 69,00 | 2 (23) | 40 | 42 | |
25 | 22 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 67,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
26 | 70 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | 535 Лс | 00,00 | 00,00 | 66,67 | 1 (25) | 40 | 41 | |
27 | 34 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 66,00 | 1 (26) | 40 | 41 | |
28 | 25 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 420 Лс | 00,00 | 5,00 | 61,33 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 35 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | 350 Лс | STIEVOGTR Racing team | 00,00 | 4,00 | 61,33 | 1 (29) | 40 | 41 |
30 | 17 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 480 Лс | 00,00 | 3,00 | 58,33 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 41 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 280 Лс | 00,00 | 2,00 | 57,33 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 72 | Калинин Валерий | Nissan Skyline R33 | Addinol Drift Team | 00,00 | 1,00 | 44,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
43 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 41,67 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Хоштария Валерий | Nissan Silvia S15 | 520 Лс | 00,00 | 00,00 | 32,33 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Максимов Роман | Toyota Supra JZA80 | 00,00 | 00,00 | 20,33 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Кабаргин Сергей | Toyota Supra | 600 Лс | EVIL EMPIRE | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Худугуев Сергей | Toyota Mark II | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 300 Лс | Addinol Drift Team | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Сваринский Антон | Nissan 200 SX | 320 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 500 Лс | Tuning Factory | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Сандырев Дмитрий | Lexus is 300 | 330 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Песегов Андрей
- 32Калинин Валерий
- 16Панфилов Ростислав
- 17Харитонов Евгений
- 8Сатюков Евгений
- 25Гавриков Ярослав
- 9Пучинин Аркадий
- 24Семенов Василий
- 4Шиков Никита
- 29Гукасян Вильям
- 13Сак Сергей
- 20Хондкарян Михаил
- 5Седых Екатерина
- 28Ищенко Владислав
- 12Бусыгин Павел
- 21Пискарев Андрей
- Песегов Андрей
- Панфилов Ростислав
- Сатюков Евгений
- Пучинин Аркадий
- Шиков Никита
- Сак Сергей
- Седых Екатерина
- Пискарев Андрей
- Песегов Андрей
- Сатюков Евгений
- Сак Сергей
- Пискарев Андрей
- Песегов Андрей
- Сак Сергей
ФИНАЛ
- Блушс Кристапс
- vs
- Сак Сергей
ЗА 3 МЕСТО
- Песегов Андрей
- vs
- Ружейников Евгений
- Блушс Кристапс2
- Шатов Олег31
- Григорьев Евгений15
- Минаев Антон18
- Гвидо Элкснис7
- Мелкумян Артур26
- Богданов Андрей10
- Ломнев Максим23
- Ружейников Евгений3
- Тигаев Николай30
- Куренбин Иван14
- Беленький Игорь19
- Злобин Алексей6
- Щеголев Александр27
- Сиверцев Александр11
- Ахундов Шахрияр22
- Блушс Кристапс
- Григорьев Евгений
- Гвидо Элкснис
- Богданов Андрей
- Ружейников Евгений
- Куренбин Иван
- Щеголев Александр
- Сиверцев Александр
- Блушс Кристапс
- Гвидо Элкснис
- Ружейников Евгений
- Щеголев Александр
- Блушс Кристапс
- Ружейников Евгений
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | EVIL EMPIRE | 340 |
2 | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 211 |
3 | Tuning Factory | 185 |
4 | Addinol Drift Team | 128 |
5 | STIEVOGTR Racing team | 83 |