Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «2014»
/
результаты , Этап VI
Чемпионат РДС «2014», результаты , Этап VI
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Гвидо Элкснис | BMW 328 | 600 Лс | EVIL EMPIRE | 82,67 | 92,00 | 83,33 | 19 (3) | 200 | 219 |
2 | 8 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 480 Лс | 82,33 | 00,00 | 84,33 | 2 (16) | 180 | 182 | |
3 | 62 | Бекерман Феликс | BMW 328 е46 | 420 Лс | 00,00 | 77,67 | 88,00 | 6 (10) | 160 | 166 | |
4 | 1 | Ружейников Евгений | BMW e36 | 399 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 90,33 | 85,00 | 88,00 | 17 (4) | 140 | 157 |
5 | 68 | Сак Сергей | BMW | 600 Лс | 00,00 | 92,33 | 00,00 | 21 (2) | 110 | 131 | |
6 | 64 | Блушс Кристапс | BMW M3 | 620 Лс | EVIL EMPIRE | 00,00 | 00,00 | 89,67 | 12 (6) | 110 | 122 |
7 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E30 | 321 Лс | 46,67 | 89,00 | 00,00 | 9 (8) | 110 | 119 | |
8 | 15 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 550 Лс | 87,00 | 87,67 | 0,10 | 6 (12) | 110 | 116 | |
9 | 3 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 250 Лс | 94,67 | 80,33 | 00,00 | 25 (1) | 80 | 105 | |
10 | 19 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 450 Лс | 85,00 | 90,33 | 84,33 | 12 (5) | 80 | 92 | |
11 | 22 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 450 Лс | 89,33 | 79,00 | 00,00 | 9 (7) | 80 | 89 | |
12 | 5 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 370 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 88,00 | 84,33 | 00,00 | 6 (9) | 80 | 86 |
13 | 34 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 400 Лс | 87,00 | 87,67 | 0,20 | 6 (11) | 80 | 86 | |
14 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 400 Лс | 73,67 | 87,67 | 00,00 | 4 (13) | 80 | 84 | |
15 | 77 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 450 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 79,33 | 85,67 | 00,00 | 4 (14) | 80 | 84 |
16 | 47 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 500 Лс | Tuning Factory | 85,33 | 00,00 | 00,00 | 4 (15) | 80 | 84 |
17 | 9 | Григорьев Евгений | Toyota Altezza | 350 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 79,00 | 84,33 | 72,67 | 4 (17) | 40 | 44 |
18 | 59 | Максимов Роман | Toyota Supra JZA80 | 350 Лс | 71,33 | 81,67 | 00,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
19 | 41 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 280 Лс | 79,67 | 80,33 | 70,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
20 | 57 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 300 Лс | 72,00 | 79,67 | 00,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
21 | 4 | Шиков Никита | Nissan Silvia | 470 Лс | 78,33 | 00,00 | 00,00 | 2 (21) | 40 | 42 | |
22 | 70 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | 535 Лс | 77,33 | 00,00 | 00,00 | 2 (22) | 40 | 42 | |
23 | 18 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 350 Лс | 66,33 | 00,00 | 76,00 | 2 (23) | 40 | 42 | |
24 | 11 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 400 Лс | Tuning Factory | 20,00 | 75,00 | 00,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
25 | 43 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 350 Лс | 72,33 | 00,00 | 00,00 | 1 (25) | 40 | 41 | |
26 | 50 | Дзежиц Федор | Toyota KE 70 | 280 Лс | 00,00 | 70,50 | 00,00 | 1 (26) | 40 | 41 | |
27 | 35 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | 350 Лс | 70,00 | 00,00 | 00,00 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 69 | Щеголев Александр | BMW E36 | 280 Лс | Nordberg DA Racing | 61,00 | 00,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 25 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 420 Лс | 20,00 | 00,00 | 50,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 39 | Сваринский Антон | Nissan 200 SX | 320 Лс | 50,00 | 00,00 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 17 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 480 Лс | Nordberg DA Racing | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 (32) | 0 | 0 |
32 | 29 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Сандырев Дмитрий | Lexus is 300 | 330 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 (31) | 0 | 0 | ||
66 | Седых Екатерина | Nissan Silvia | 480 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Сатюков Евгений
- 32
- 16Григорьев Евгений
- 17Богданов Андрей
- 8Пучинин Аркадий
- 25Зейликман Кирилл
- 9Злобин Алексей
- 24Песегов Андрей
- 4Ружейников Евгений
- 29Ищенко Владислав
- 13Беленький Игорь
- 20Архипов Илья
- 5Сиверцев Александр
- 28Щеголев Александр
- 12Куренбин Иван
- 21Шиков Никита
- Сатюков Евгений
- Богданов Андрей
- Пучинин Аркадий
- Злобин Алексей
- Ружейников Евгений
- Беленький Игорь
- Сиверцев Александр
- Куренбин Иван
- Богданов Андрей
- Пучинин Аркадий
- Ружейников Евгений
- Куренбин Иван
- Богданов Андрей
- Ружейников Евгений
ФИНАЛ
- Гвидо Элкснис
- vs
- Богданов Андрей
ЗА 3 МЕСТО
- Бекерман Феликс
- vs
- Ружейников Евгений
- Сак Сергей2
- 31
- Бобровских Алексей15
- Максимов Роман18
- Семенов Василий7
- Дзежиц Федор26
- Бекерман Феликс10
- Минаев Антон23
- Гвидо Элкснис3
- Сваринский Антон30
- Бусыгин Павел14
- Шатов Олег19
- Блушс Кристапс6
- Гукасян Вильям27
- Мелкумян Артур11
- Гавриков Ярослав22
- Сак Сергей
- Бобровских Алексей
- Семенов Василий
- Бекерман Феликс
- Гвидо Элкснис
- Бусыгин Павел
- Блушс Кристапс
- Мелкумян Артур
- Сак Сергей
- Бекерман Феликс
- Гвидо Элкснис
- Блушс Кристапс
- Бекерман Феликс
- Гвидо Элкснис
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | EVIL EMPIRE | 341 |
2 | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 243 |
3 | Tuning Factory | 126 |
4 | Nordberg DA Racing | 41 |