Результаты, Этап V Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2021»

Красноярск

«Красное кольцо», 21-22 августа

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 130 Дин Джеймс / Deane James Nissan Silvia S14 97,00 97,00 25 (1) 210 235
2 88 Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady Nissan 370Z 93,00 91,00 21 (2) 185 206
3 25 Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila Toyota Supra 00,00 77,00 2 (20) 160 162
4 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman Nissan Silvia S15 75,00 85,00 6 (11) 135 141
5 59 Джек Шанахан / Shanahan Jack Toyota Supra A80 00,00 87,00 6 (9) 110 116
6 89 Амандио Эммануэль / Amandio Emmanuelle Nissan 180SX 83,00 85,00 6 (10) 110 116
7 69 Головня Алексей / Holovnya Oleksii Toyota Scion FR-S/GT86 80,00 66,00 2 (19) 110 112
8 68 Корнейчик Иван / Korneichik Ivan Toyota Mark II 76,00 74,00 2 (21) 110 112
9 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory Toyota Chaser jzx100 87,00 93,00 19 (3) 80 99
10 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy Nissan Silvia S15 84,00 92,00 17 (4) 80 97
11 84 НГ Чарльз / Ng Charles BMW E92 76,00 92,00 12 (5) 80 92
12 12 Бертанс Николас / Bertans Nikolass BMW E36 HGK Dogfighter 90,00 90,00 12 (6) 80 92
13 81 Лосев Евгений / Losev Evgeny Toyota Mark II 00,00 90,00 9 (8) 80 89
14 53 Клямко Антон / Klyamko Anton BMW F22 Eurofighter 82,00 81,00 4 (15) 80 84
15 71 Сак Сергей / Sergey Sak Nissan Silvia S14 82,00 56,00 4 (16) 80 84
16 5 Воробьев Федор / Vorobyev Fedor ВАЗ 2105 00,00 70,00 1 (26) 80 81
17 78 Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir Toyota Altezza SXE10 85,00 90,00 9 (7) 40 49
18 90 Шиков Никита / Shikov Nikita Toyota GR Supra "GROZA" 00,00 85,00 6 (12) 40 46
19 24 Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry Nissan Silvia S15 83,00 77,00 4 (13) 40 44
20 23 Никулин Иван / Nikulin Ivan Nissan Silvia S15 67,00 83,00 4 (14) 40 44
21 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey Lexus IS200 76,00 80,00 2 (17) 40 42
22 33 Мигаль Денис / Migal Denis Lexus IS340 74,00 80,00 2 (18) 40 42
23 4 Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton Toyota Mark II 75,00 00,00 2 (22) 40 42
24 42 Вахтин Алексей / Vakhtin Aleksey Toyota Altezza 58,00 74,00 2 (23) 40 42
25 58 Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid Toyota Mark II 71,00 72,00 2 (24) 40 42
26 79 Абрамов Борис / Abramov Boris BMW E46 HGK 72,00 00,00 1 (25) 40 41
27 32 Песегов Андрей / Pesegov Andrey Nissan Skyline R32 66,00 69,00 1 (27) 40 41
28 77 Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor Nissan Silvia S15 54,00 69,00 1 (28) 40 41
29 27 Дубовик Антон / Dubovik Anton Nissan Silvia S14 69,00 00,00 1 (29) 40 41
30 98 Фетисов Никита / Fetisov Nikita Nissan Silvia S15 59,00 62,00 1 (30) 40 41
31 46 Репьев Максим / Repiev Maksim BMW E36 58,00 00,00 1 (31) 40 41
32 44 Харис Скупелис BMW E92 Eurifighter 00,00 58,00 1 (32) 40 41
96 Полищук Илья / Polischuk Ilya Toyota GT86 43,00 00,00 0 0 0
7 Семенюк Дмитрий / Semenuk Dmitry Nissan Silvia S15 00,00 00,00 0 0 0
55 Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny Nissan Silvia S15 00,00 00,00 0 0 0

ТОП 32

  • 1Дин Джеймс
  • 32Харис Скупелис
  • 16Сак Сергей
  • 17Астапов Андрей
  • 8Лосев Евгений
  • 25Абрамов Борис
  • 9Джек Шанахан
  • 24Шнайдер Леонид
  • 4Чивчян Георгий
  • 29Дубовик Антон
  • 13Ермохин Дмитрий
  • 20Скоробогатов Данила
  • 5НГ Чарльз
  • 28Дзежиц Федор
  • 12Шиков Никита
  • 21Корнейчик Иван
  • Дин Джеймс
  • Сак Сергей
  • Лосев Евгений
  • Джек Шанахан
  • Чивчян Георгий
  • Скоробогатов Данила
  • НГ Чарльз
  • Корнейчик Иван
  • Дин Джеймс
  • Джек Шанахан
  • Скоробогатов Данила
  • Корнейчик Иван
  • Дин Джеймс
  • Скоробогатов Данила
ФИНАЛ
  • Дин Джеймс
  • vs
  • Цареградцев Аркадий
ЗА 3 МЕСТО
  • Скоробогатов Данила
  • vs
  • Тиводар Роман
  • Цареградцев Аркадий2
  • Репьев Максим31
  • Клямко Антон15
  • Мигаль Денис18
  • Идиятулин Дамир7
  • Воробьев Федор26
  • Амандио Эммануэль10
  • Вахтин Алексей23
  • Гусев Григорий3
  • Фетисов Никита30
  • Никулин Иван14
  • Головня Алексей19
  • Бертанс Николас6
  • Песегов Андрей27
  • Тиводар Роман11
  • Дмитриенко Антон22
  • Цареградцев Аркадий
  • Клямко Антон
  • Воробьев Федор
  • Амандио Эммануэль
  • Гусев Григорий
  • Головня Алексей
  • Бертанс Николас
  • Тиводар Роман
  • Цареградцев Аркадий
  • Амандио Эммануэль
  • Головня Алексей
  • Тиводар Роман
  • Цареградцев Аркадий
  • Тиводар Роман

Командный зачет