Результаты, Этап II Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2021»

Нижний Новгород

«Нижегородское кольцо», 21-22 мая

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy Nissan Silvia S15 87,00 92,00 17 (4) 210 227
2 78 Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir Toyota Altezza SXE10 93,00 94,00 21 (2) 185 206
3 81 Лосев Евгений / Losev Evgeny Toyota Mark II 91,00 93,00 19 (3) 160 179
4 59 Джек Шанахан / Shanahan Jack Toyota Supra A80 92,00 95,00 25 (1) 135 160
5 130 Дин Джеймс / Deane James Nissan Silvia S14 91,00 91,00 12 (5) 110 122
6 69 Головня Алексей / Holovnya Oleksii Toyota Scion FR-S/GT86 89,00 87,00 6 (9) 110 116
7 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman Nissan Silvia S15 79,00 00,00 2 (23) 110 112
8 55 Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny Toyota Altezza 74,00 71,00 1 (27) 110 111
9 24 Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry Nissan Silvia S15 91,00 00,00 9 (7) 80 89
10 80 Блушс Кристапс / Bluss Kristaps BMW E92 Eurofighter 86,00 90,00 9 (8) 80 89
11 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey Lexus IS200 88,00 86,00 6 (11) 80 86
12 88 Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady Nissan 370Z 87,00 81,00 6 (12) 80 86
13 97 Кавабата Масато / Kawabata Masato Nissan 180 SX 77,00 87,00 4 (13) 80 84
14 93 Казанцев Александр / Kazantsev Aleksandr Nissan skyline r34 63,00 85,00 4 (15) 80 84
15 23 Никулин Иван / Nikulin Ivan Nissan Silvia S15 84,00 84,00 2 (17) 80 82
16 95 Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay BMW E36 76,00 83,00 2 (19) 80 82
17 7 Семенюк Дмитрий / Semenuk Dmitry Nissan Silvia S15 81,00 91,00 12 (6) 40 52
18 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory Toyota Chaser jzx100 88,00 88,00 6 (10) 40 46
19 37 Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey Flanker F 67,00 86,00 4 (14) 40 44
20 17 Омаров Магомед / Omarov Magomed Toyota Altezza 85,00 00,00 4 (16) 40 44
21 79 Абрамов Борис / Abramov Boris BMW E46 HGK 80,00 84,00 2 (18) 40 42
22 33 Мигаль Денис / Migal Denis Lexus IS340 78,00 81,00 2 (20) 40 42
23 47 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia S13 80,00 79,00 2 (21) 40 42
24 77 Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor Nissan Silvia S15 79,00 78,00 2 (22) 40 42
25 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan stagea 77,00 78,00 2 (24) 40 42
26 10 Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady BMW E46 touring 76,00 75,00 1 (25) 40 41
27 98 Фетисов Никита / Fetisov Nikita Nissan Silvia S15 60,00 76,00 1 (26) 40 41
28 22 Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny BMW E46 74,00 66,00 1 (28) 40 41
29 11 Куренбин Иван Mazda rx7 46,00 74,00 1 (29) 40 41
30 19 Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav Nissan Silvia S14 72,00 68,00 1 (30) 40 41
31 30 Онегов Аким / Onegov Akim BMW E46 67,00 72,00 1 (31) 40 41
32 71 Сак Сергей / Sergey Sak Toyota GT86 00,00 71,00 1 (32) 40 41
87 Сайто Дайго / Saito Daigo Toyota GR Supra 69,00 00,00 0 0 0
99 Шкуратов Алексей / Shkuratov Aleksey Nissan Silvia S14 65,00 65,00 0 0 0
90 Шиков Никита / Shikov Nikita Toyota GR Supra "GROZA" 62,00 64,00 0 0 0
46 Репьев Максим / Repiev Maksim BMW E36 00,00 61,00 0 0 0
84 НГ Чарльз / Ng Charles Nissan 180 SX 00,00 59,00 0 0 0
70 Бибаев Георгий / Bibaev Georgy Nissan Silvia S15 00,00 50,00 0 0 0
5 Воробьев Федор / Vorobyev Fedor ВАЗ 2105 00,00 00,00 0 0 0
15 Азаров Степан / Azarov Stepan Nissan 370Z Агрессор 00,00 00,00 0 0 0
32 Песегов Андрей / Pesegov Andrey Nissan Skyline R32 00,00 00,00 0 0 0
53 Клямко Антон / Klyamko Anton BMW F22 Eurofighter 00,00 00,00 0 0 0
91 Кондратенко Роман / Kondratenko Roman Nissan Silvia S13 00,00 00,00 0 0 0

ТОП 32

  • 1Джек Шанахан
  • 32Сак Сергей
  • 16Омаров Магомед
  • 17Никулин Иван
  • 8Блушс Кристапс
  • 25Пучинин Аркадий
  • 9Головня Алексей
  • 24Федоров Илья
  • 4Чивчян Георгий
  • 29Куренбин Иван
  • 13Кавабата Масато
  • 20Мигаль Денис
  • 5Дин Джеймс
  • 28Григорьев Евгений
  • 12Цареградцев Аркадий
  • 21Щербак Анатолий
  • Джек Шанахан
  • Никулин Иван
  • Блушс Кристапс
  • Головня Алексей
  • Чивчян Георгий
  • Кавабата Масато
  • Дин Джеймс
  • Цареградцев Аркадий
  • Джек Шанахан
  • Головня Алексей
  • Чивчян Георгий
  • Дин Джеймс
  • Джек Шанахан
  • Чивчян Георгий
ФИНАЛ
  • Идиятулин Дамир
  • vs
  • Чивчян Георгий
ЗА 3 МЕСТО
  • Джек Шанахан
  • vs
  • Лосев Евгений
  • Идиятулин Дамир2
  • Онегов Аким31
  • Казанцев Александр15
  • Абрамов Борис18
  • Ермохин Дмитрий7
  • Фетисов Никита26
  • Гусев Григорий10
  • Тиводар Роман23
  • Лосев Евгений3
  • Шубадеров Владислав30
  • Кабаргин Сергей 14
  • Горковенко Николай19
  • Семенюк Дмитрий6
  • Ружейников Евгений27
  • Астапов Андрей11
  • Дзежиц Федор22
  • Идиятулин Дамир
  • Казанцев Александр
  • Ермохин Дмитрий
  • Тиводар Роман
  • Лосев Евгений
  • Горковенко Николай
  • Ружейников Евгений
  • Астапов Андрей
  • Идиятулин Дамир
  • Тиводар Роман
  • Лосев Евгений
  • Ружейников Евгений
  • Идиятулин Дамир
  • Лосев Евгений

Командный зачет