Результаты, Этап III Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2021»

Санкт-Петербург

«Игора драйв», 3-4 июля

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 59 Джек Шанахан / Shanahan Jack Toyota Supra A80 93,00 82,00 12 (5) 210 222
2 81 Лосев Евгений / Losev Evgeny Toyota Mark II 88,00 00,00 4 (14) 185 189
3 130 Дин Джеймс / Deane James Nissan Silvia S14 94,00 96,00 21 (2) 160 181
4 88 Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady Nissan 370Z 00,00 92,00 9 (7) 135 144
5 90 Шиков Никита / Shikov Nikita Toyota GR Supra "GROZA" 83,00 94,00 17 (4) 110 127
6 24 Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry Nissan Silvia S15 92,00 90,00 12 (6) 110 122
7 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory Toyota Chaser jzx100 92,00 00,00 9 (8) 110 119
8 9 Литвин Николай / Litvin Nikolay Nissan 200sx 70,00 00,00 1 (32) 110 111
9 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy Nissan Silvia S15 88,00 94,00 19 (3) 80 99
10 69 Головня Алексей / Holovnya Oleksii Toyota Scion FR-S/GT86 82,00 91,00 6 (9) 80 86
11 97 Кавабата Масато / Kawabata Masato Nissan 180 SX 89,00 90,00 6 (10) 80 86
12 80 Блушс Кристапс / Bluss Kristaps BMW E92 Eurofighter 88,00 89,00 6 (11) 80 86
13 71 Сак Сергей / Sergey Sak Toyota GT86 76,00 89,00 6 (12) 80 86
14 17 Омаров Магомед / Omarov Magomed Toyota Altezza 70,00 88,00 4 (13) 80 84
15 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey Lexus IS200 87,00 79,00 4 (15) 80 84
16 84 НГ Чарльз / Ng Charles Nissan 180 SX 70,00 87,00 4 (16) 80 84
17 78 Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir Toyota Altezza SXE10 96,00 94,00 25 (1) 40 65
18 91 Кондратенко Роман / Kondratenko Roman Nissan Silvia S13 00,00 86,00 2 (17) 40 42
19 96 Полищук Илья / Polischuk Ilya Toyota GT86 72,00 84,00 2 (18) 40 42
20 30 Онегов Аким / Onegov Akim BMW E46 80,00 83,00 2 (19) 40 42
21 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman Nissan Silvia S15 74,00 82,00 2 (20) 40 42
22 37 Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey Flanker F 78,00 81,00 2 (21) 40 42
23 95 Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay BMW E36 74,00 80,00 2 (22) 40 42
24 98 Фетисов Никита / Fetisov Nikita Nissan Silvia S15 66,00 80,00 2 (23) 40 42
25 47 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia S13 80,00 00,00 2 (24) 40 42
26 23 Никулин Иван / Nikulin Ivan Nissan Silvia S15 61,00 79,00 1 (25) 40 41
27 33 Мигаль Денис / Migal Denis Lexus IS340 78,00 78,00 1 (26) 40 41
28 53 Клямко Антон / Klyamko Anton BMW F22 Eurofighter 00,00 78,00 1 (27) 40 41
29 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan stagea 74,00 77,00 1 (28) 40 41
30 5 Воробьев Федор / Vorobyev Fedor ВАЗ 2105 71,00 77,00 1 (29) 40 41
31 19 Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav Nissan Silvia S14 76,00 73,00 1 (30) 40 41
32 22 Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny BMW E46 00,00 75,00 1 (31) 40 41
77 Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor Nissan Silvia S15 00,00 69,00 0 0 0
10 Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady BMW E46 touring 67,00 68,00 0 0 0
32 Песегов Андрей / Pesegov Andrey Nissan Skyline R32 57,00 68,00 0 0 0
93 Казанцев Александр / Kazantsev Aleksandr Nissan skyline r34 60,00 00,00 0 0 0
7 Семенюк Дмитрий / Semenuk Dmitry Nissan Silvia S15 56,00 48,00 0 0 0
11 Куренбин Иван Mazda rx7 50,00 00,00 0 0 0
70 Бибаев Георгий / Bibaev Georgy Nissan Silvia S15 00,00 00,00 0 0 0
46 Репьев Максим / Repiev Maksim BMW E36 00,00 00,00 0 0 0

ТОП 32

  • 1Идиятулин Дамир
  • 32Литвин Николай
  • 16НГ Чарльз
  • 17Кондратенко Роман
  • 8Цареградцев Аркадий
  • 25Никулин Иван
  • 9Головня Алексей
  • 24Щербак Анатолий
  • 4Шиков Никита
  • 29Воробьев Федор
  • 13Омаров Магомед
  • 20Тиводар Роман
  • 5Джек Шанахан
  • 28Федоров Илья
  • 12Сак Сергей
  • 21Кабаргин Сергей
  • Литвин Николай
  • НГ Чарльз
  • Цареградцев Аркадий
  • Головня Алексей
  • Шиков Никита
  • Омаров Магомед
  • Джек Шанахан
  • Сак Сергей
  • Литвин Николай
  • Цареградцев Аркадий
  • Шиков Никита
  • Джек Шанахан
  • Цареградцев Аркадий
  • Джек Шанахан
ФИНАЛ
  • Джек Шанахан
  • vs
  • Лосев Евгений
ЗА 3 МЕСТО
  • Цареградцев Аркадий
  • vs
  • Дин Джеймс
  • Дин Джеймс2
  • Григорьев Евгений31
  • Астапов Андрей15
  • Полищук Илья18
  • Гусев Григорий7
  • Мигаль Денис26
  • Кавабата Масато10
  • Фетисов Никита23
  • Чивчян Георгий3
  • Шубадеров Владислав30
  • Лосев Евгений14
  • Онегов Аким19
  • Ермохин Дмитрий6
  • Клямко Антон27
  • Блушс Кристапс11
  • Горковенко Николай22
  • Дин Джеймс
  • Астапов Андрей
  • Гусев Григорий
  • Кавабата Масато
  • Чивчян Георгий
  • Лосев Евгений
  • Ермохин Дмитрий
  • Блушс Кристапс
  • Дин Джеймс
  • Гусев Григорий
  • Лосев Евгений
  • Ермохин Дмитрий
  • Дин Джеймс
  • Лосев Евгений

Командный зачет