Результаты, Этап VI Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2021»

Москва

ADM Raceway, 18-19 сентября

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy Nissan Silvia S15 83,00 95,00 21 (2) 210 231
2 69 Головня Алексей / Holovnya Oleksii Toyota Scion FR-S/GT86 79,00 91,00 12 (5) 185 197
3 59 Джек Шанахан / Shanahan Jack Toyota Supra A80 97,00 92,00 25 (1) 160 185
4 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey Lexus IS200 91,00 00,00 12 (6) 135 147
5 130 Дин Джеймс / Deane James Nissan Silvia S14 94,00 93,00 19 (3) 110 129
6 47 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia S13 63,00 90,00 9 (7) 110 119
7 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory Toyota Chaser jzx100 00,00 86,00 2 (20) 110 112
8 53 Клямко Антон / Klyamko Anton BMW F22 Eurofighter 00,00 80,00 2 (24) 110 112
9 71 Сак Сергей / Sergey Sak Nissan Silvia S14 82,00 88,00 6 (11) 80 86
10 17 Омаров Магомед / Omarov Magomed Toyota Altezza 81,00 88,00 6 (12) 80 86
11 24 Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry Nissan Silvia S15 82,00 86,00 2 (17) 80 82
12 91 Кондратенко Роман / Kondratenko Roman Nissan Silvia S13 78,00 86,00 2 (18) 80 82
13 88 Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady Nissan 370Z 86,00 00,00 2 (19) 80 82
14 33 Мигаль Денис / Migal Denis Lexus IS340 77,00 80,00 2 (23) 80 82
15 77 Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor Nissan Silvia S15 78,00 78,00 1 (25) 80 81
16 22 Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny BMW E46 75,00 00,00 1 (29) 80 81
17 78 Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir Toyota Altezza SXE10 89,00 94,00 17 (4) 40 57
18 81 Лосев Евгений / Losev Evgeny Toyota Mark II 86,00 89,00 9 (8) 40 49
19 12 Бертанс Николас / Bertans Nikolass BMW E36 HGK Dogfighter 89,00 78,00 6 (9) 40 46
20 7 Семенюк Дмитрий / Semenuk Dmitry Toyota Chaser JZX100 00,00 89,00 6 (10) 40 46
21 79 Абрамов Борис / Abramov Boris BMW E46 HGK 81,00 88,00 4 (13) 40 44
22 93 Казанцев Александр / Kazantsev Aleksandr Nissan skyline r34 83,00 87,00 4 (14) 40 44
23 89 Амандио Эммануэль / Amandio Emmanuelle Nissan 180SX 78,00 87,00 4 (15) 40 44
24 23 Никулин Иван / Nikulin Ivan Nissan Silvia S15 58,00 87,00 4 (16) 40 44
25 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman Nissan Silvia S15 80,00 85,00 2 (21) 40 42
26 19 Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav Nissan Silvia S14 81,00 83,00 2 (22) 40 42
27 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan stagea 71,00 78,00 1 (26) 40 41
28 80 Блушс Кристапс / Bluss Kristaps BMW E92 Eurofighter 75,00 75,00 1 (27) 40 41
29 98 Фетисов Никита / Fetisov Nikita Nissan Silvia S15 70,00 75,00 1 (28) 40 41
30 95 Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay BMW E36 72,00 52,00 1 (30) 40 41
31 25 Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila Flanker F 60,00 71,00 1 (31) 40 41
32 90 Шиков Никита / Shikov Nikita Toyota GR Supra "GROZA" 71,00 00,00 1 (32) 40 41
46 Репьев Максим / Repiev Maksim BMW E36 68,00 00,00 0 0 0
70 Бибаев Георгий / Bibaev Georgy Nissan Silvia S15 66,00 66,00 0 0 0
10 Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady BMW E46 touring 60,00 00,00 0 0 0
55 Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny BMW E36 00,00 58,00 0 0 0
96 Полищук Илья / Polischuk Ilya Toyota GT86 00,00 58,00 0 0 0
32 Песегов Андрей / Pesegov Andrey Nissan Skyline R32 00,00 57,00 0 0 0
5 Воробьев Федор / Vorobyev Fedor ВАЗ 2105 00,00 00,00 0 0 0
15 Азаров Степан / Azarov Stepan Nissan 370Z Агрессор 00,00 00,00 0 0 0
84 НГ Чарльз / Ng Charles BMW E92 00,00 00,00 0 0 0

ТОП 32

  • 1Джек Шанахан
  • 32Шиков Никита
  • 16Никулин Иван
  • 17Ермохин Дмитрий
  • 8Лосев Евгений
  • 25Дзежиц Федор
  • 9Бертанс Николас
  • 24Клямко Антон
  • 4Идиятулин Дамир
  • 29Григорьев Евгений
  • 13Абрамов Борис
  • 20Гусев Григорий
  • 5Головня Алексей
  • 28Фетисов Никита
  • 12Омаров Магомед
  • 21Тиводар Роман
  • Джек Шанахан
  • Ермохин Дмитрий
  • Дзежиц Федор
  • Клямко Антон
  • Григорьев Евгений
  • Гусев Григорий
  • Головня Алексей
  • Омаров Магомед
  • Джек Шанахан
  • Клямко Антон
  • Гусев Григорий
  • Головня Алексей
  • Джек Шанахан
  • Головня Алексей
ФИНАЛ
  • Чивчян Георгий
  • vs
  • Головня Алексей
ЗА 3 МЕСТО
  • Джек Шанахан
  • vs
  • Астапов Андрей
  • Чивчян Георгий2
  • Скоробогатов Данила 31
  • Амандио Эммануэль15
  • Кондратенко Роман18
  • Щербак Анатолий7
  • Федоров Илья26
  • Семенюк Дмитрий10
  • Мигаль Денис23
  • Дин Джеймс3
  • Горковенко Николай30
  • Казанцев Александр14
  • Цареградцев Аркадий19
  • Астапов Андрей6
  • Блушс Кристапс27
  • Сак Сергей11
  • Шубадеров Владислав22
  • Чивчян Георгий
  • Кондратенко Роман
  • Щербак Анатолий
  • Мигаль Денис
  • Дин Джеймс
  • Цареградцев Аркадий
  • Астапов Андрей
  • Сак Сергей
  • Чивчян Георгий
  • Щербак Анатолий
  • Дин Джеймс
  • Астапов Андрей
  • Чивчян Георгий
  • Астапов Андрей

Командный зачет