главная
/
Чемпионат РДС «2011»
/
результаты , Этап I
Результаты, Этап I Чемпионат РДС «2011»
Краснодар
турбодром «Белая стрела», 15-16 апреля
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Читипаховян Феликс | Toyota Supra | 20,00 | 00,00 | 0 (1) | 200 | 225 | |
2 | 14 | Твардовский Максим | Nissan Skyline R34 | 00,00 | 00,00 | 0 (2) | 201 | ||
3 | 1 | Сатюков Евгений | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (3) | 179 | ||
4 | 12 | Гукасян Вильям | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 00,00 | 0 (4) | 157 | ||
5 | 3 | Хондкарян Михаил | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (6) | 122 | ||
6 | 26 | Алексеева Янина | Nissan Skyline | 00,00 | 00,00 | 0 (5) | 122 | ||
7 | 4 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (7) | 119 | ||
8 | 16 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 8 (8) | 119 | ||
9 | 5 | Цаплик Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (9) | 86 | ||
10 | 11 | Кошарный Тимофей | Nissan 200SX | 00,00 | 00,00 | 0 (11) | 86 | ||
11 | 34 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (10) | 86 | ||
12 | 37 | Калашников Вячеслав | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 00,00 | 12 (12) | 86 | ||
13 | 17 | Полищук Виталий | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (13) | 84 | ||
14 | 30 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (15) | 84 | ||
15 | 43 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 00,00 | 00,00 | 14 (14) | 84 | ||
16 | 31 | Хачатрян Гарик | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 22 (16) | 82 | ||
17 | 2 | Степанян Георгий | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 16 (17) | 44 | ||
18 | 20 | Куренбин Иван | Mazda RX7 / Mazda RX8 | 00,00 | 00,00 | 0 (18) | 42 | ||
19 | 27 | Иллеш Иван | Nissan 200SX | 00,00 | 00,00 | 20 (19) | 20 | ||
20 | 8 | Бекерман Феликс | Subaru Impreza | 00,00 | 00,00 | 18 (20) | 18 | ||
21 | 9 | Пустошный Владимир | Toyota Altezza V300 | 00,00 | 00,00 | 0 (21) | 0 | ||
22 | 52 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 00,00 | 00,00 | 0 (22) | 0 |
ТОП 32
- 1Читипаховян Феликс
- 32
- 16
- 17
- 8
- 25
- 9
- 24
- 4
- 29
- 13
- 20
- 5
- 28
- 12
- 21Твардовский Максим
- Читипаховян Феликс
- Твардовский Максим
- Читипаховян Феликс
- Твардовский Максим
- Читипаховян Феликс
- Твардовский Максим
ФИНАЛ
- Читипаховян Феликс
- vs
- Твардовский Максим
ЗА 3 МЕСТО
- Сатюков Евгений
- vs
- Гукасян Вильям
- Сатюков Евгений2
- 31
- 15
- 18
- 7
- 26
- 10
- 23
- 3
- 30
- 14
- 19
- 6
- 27
- 11
- Гукасян Вильям22
- Сатюков Евгений
- Гукасян Вильям
- Сатюков Евгений
- Гукасян Вильям
- Сатюков Евгений
- Гукасян Вильям
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | EVIL EMPIRE |
Читипаховян Феликс Твардовский Максим Цаплик Олег |
426 |
2 | 2NR Works |
Гукасян Вильям Хачатрян Гарик |
239 |
3 | Team TS Power |
Шиков Никита Харитонов Евгений |
238 |
4 | Dragtimes |
Сатюков Евгений Степанян Георгий |
223 |
5 | Drift Garage |
Кошарный Тимофей Калашников Вячеслав |
172 |
6 | PRO-SERVICE DRIFT TEAM |
Григорьев Евгений Полищук Виталий |
170 |