Вход
Вход для участников
главная
/
Результаты чемпионата РДС «РДС Запад 2018»
Результаты чемпионата РДС «РДС Запад 2018»
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I | Этап II | Этап III | |||||||
1 | Куренбин Иван | 80,00 | 227 | 77,00 | 194 | 76,00 | 122 | 543 | |
2 | Шааб Глеб | 75,00 | 89 | 85,00 | 181 | 77,00 | 222 | 492 | |
3 | Тихомиров Дмитрий | 89,00 | 160 | 73,00 | 116 | 86,00 | 160 | 436 | |
4 | Пучинин Аркадий | 64,00 | 119 | 61,00 | 84 | 73,00 | 169 | 372 | |
5 | Сиверцев Александр | 78,00 | 197 | 73,00 | 86 | 67,00 | 86 | 369 | |
6 | Федоров Илья | 0,00 | 0 | 81,00 | 122 | 84,00 | 204 | 326 | |
7 | Архипов Илья | 60,00 | 86 | 75,00 | 116 | 60,00 | 84 | 286 | |
8 | Кошарный Тимофей | 84,00 | 129 | 77,00 | 86 | 63,00 | 44 | 259 | |
9 | Мигаль Денис | 56,00 | 116 | 56,00 | 42 | 59,00 | 84 | 242 | |
10 | Вербицкий Борис | 0,00 | X | 83,00 | 229 | 0,00 | X | 229 | |
11 | Горбатенко Сергей | 84,00 | 181 | 58,00 | 42 | 0,00 | X | 223 | |
12 | Мацко Максим | 39,00 | 84 | 60,00 | 42 | 58,00 | 42 | 168 | |
13 | Толкачев Илья | 0,00 | X | 39,00 | 42 | 53,00 | 112 | 154 | |
14 | Алимкин Артем | 0,00 | X | 71,00 | 139 | 0,00 | X | 139 | |
15 | Наумов Андрей | 0,00 | X | 92,00 | 135 | 0,00 | X | 135 | |
16 | Воробьев Федор | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 86,00 | 131 | 131 | |
17 | Белолипский Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 71,00 | 119 | 119 | |
18 | Молотков Семен | 58,00 | 116 | 0,00 | X | 0,00 | X | 116 | |
19 | Азаров Степан | 0,00 | X | 83,00 | 97 | 0,00 | X | 97 | |
20 | Омаров Магомед | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,00 | 97 | 97 | |
21 | Читипаховян Феликс | 79,00 | 92 | 0,00 | X | 0,00 | X | 92 | |
22 | Ахтямов Максим | 0,00 | X | 82,00 | 92 | 0,00 | X | 92 | |
23 | Невский Юрий | 0,00 | X | 78,00 | 89 | 0,00 | 0 | 89 | |
24 | Кондюков Евгений | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 63,00 | 86 | 86 | |
25 | Степанов Станислав | 58,00 | 86 | 0,00 | X | 0,00 | X | 86 | |
26 | Шеффель Виктор | 0,00 | X | 44,00 | 42 | 63,00 | 44 | 86 | |
27 | Савкин Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,00 | 86 | 86 | |
28 | Григорьев Евгений | 0,00 | X | 64,00 | 84 | 0,00 | X | 84 | |
29 | Черногорцев Андрей | 38,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 84 | |
30 | Шатов Тарас | 0,00 | X | 70,00 | 84 | 0,00 | X | 84 | |
31 | Кошкодан Владимир | 31,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 84 | |
32 | Щербак Анатолий | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 51,00 | 82 | 82 | |
33 | Кулешов Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 58,00 | 82 | 82 | |
34 | Сорокин Павел | 0,00 | X | 0,00 | X | 67,00 | 46 | 46 | |
35 | Шатов Олег | 0,00 | X | 0,00 | X | 59,00 | 42 | 42 | |
36 | Брылев Ростислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 53,00 | 42 | 42 | |
37 | Шубадеров Владислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 40,00 | 42 | 42 | |
38 | Дзежиц Федор | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
39 | Гасымов Руслан | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
40 | Колонтай Алексей | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
41 | Бибаев Георгий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
Место | Команда | Этап I | Этап II | Этап III | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aimol EE team | X | 122 | X | |
2 | AUTOPROFI | X | 232 | X |