Вход
Вход для участников
главная
/
Результаты чемпионата РДС «2016»
Результаты чемпионата РДС «2016»
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | ||||||||||
1 | Сатюков Евгений | 94,33 | 200 | 96,00 | 201 | 93,00 | 69 | 97,33 | 159 | 96,83 | 172 | 99,83 | 135 | 867 | |
2 | Головня Алексей | 95,17 | 81 | 96,33 | 135 | 97,00 | 166 | 98,83 | 225 | 97,50 | 99 | 98,00 | 157 | 782 | |
3 | Ружейников Евгений | 0,00 | 0 | 91,67 | 119 | 98,33 | 202 | 92,33 | 162 | 96,57 | 89 | 99,50 | 201 | 773 | |
4 | Богданов Андрей | 92,67 | 236 | 92,33 | 172 | 97,33 | 58 | 95,83 | 122 | 96,67 | 49 | 98,17 | 179 | 767 | |
5 | Чивчян Георгий | 0,00 | X | 91,67 | 86 | 99,33 | 250 | 0,00 | 0 | 98,00 | 221 | 0,00 | X | 557 | |
6 | Песегов Андрей | 94,67 | 92 | 94,67 | 159 | 97,83 | 140 | 96,00 | 92 | 93,17 | 41 | 96,00 | 44 | 527 | |
7 | Бусыгин Павел | 78,33 | 28 | 94,33 | 97 | 94,50 | 84 | 91,67 | 112 | 94,83 | 82 | 97,17 | 116 | 491 | |
8 | Седых Екатерина | 91,67 | 84 | 83,00 | 42 | 89,33 | 28 | 90,60 | 42 | 96,00 | 86 | 97,50 | 209 | 463 | |
9 | Читипаховян Феликс | 90,50 | 52 | 0,00 | 0 | 97,33 | 113 | 95,67 | 119 | 94,67 | 82 | 97,83 | 92 | 458 | |
10 | Дзежиц Федор | 94,00 | 168 | 91,00 | 86 | 90,17 | 28 | 88,17 | 111 | 0,00 | X | 96,33 | 44 | 437 | |
11 | Сваринский Антон | 80,00 | 28 | 91,00 | 86 | 92,00 | 82 | 92,67 | 82 | 95,50 | 144 | 95,50 | 42 | 436 | |
12 | Гавриков Ярослав | 100,00 | 125 | 81,33 | 42 | 93,50 | 34 | 95,00 | 46 | 97,33 | 97 | 97,67 | 119 | 429 | |
13 | Гукасян Вильям | 85,33 | 63 | 87,33 | 84 | 92,00 | 32 | 94,33 | 84 | 94,67 | 112 | 95,67 | 82 | 425 | |
14 | Цареградцев Аркадий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 97,67 | 201 | 98,83 | 205 | 0,00 | X | 406 | |
15 | Полищук Виталий | 87,67 | 28 | 85,67 | 82 | 89,30 | 48 | 95,00 | 86 | 91,67 | 81 | 95,17 | 82 | 379 | |
16 | Мелкумян Артур | 76,67 | 4 | 81,33 | 201 | 99,33 | 46 | 95,67 | 49 | 0,00 | X | 90,00 | 41 | 341 | |
17 | Пучинин Аркадий | 77,00 | 4 | 91,33 | 86 | 93,00 | 107 | 95,00 | 46 | 95,00 | 44 | 97,67 | 52 | 335 | |
18 | Тигаев Николай | 91,00 | 69 | 91,67 | 49 | 93,33 | 67 | 94,83 | 44 | 0,00 | 0 | 97,33 | 86 | 315 | |
19 | Беленький Игорь | 93,33 | 138 | 82,00 | 42 | 0,00 | X | 86,50 | 41 | 0,00 | X | 93,67 | 81 | 302 | |
20 | Воробьев Федор | 91,00 | 54 | 86,00 | 44 | 94,17 | 69 | 92,67 | 42 | 95,60 | 46 | 96,00 | 82 | 295 | |
21 | Шиков Никита | 87,67 | 52 | 92,00 | 122 | 96,67 | 71 | 90,67 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 287 | |
22 | Бобровских Алексей | 91,83 | 71 | 82,00 | 42 | 26,00 | 4 | 86,33 | 41 | 94,83 | 44 | 97,17 | 46 | 244 | |
23 | Куренбин Иван | 0,00 | X | 84,33 | 42 | 0,00 | X | 96,83 | 97 | 94,50 | 42 | 93,83 | 41 | 222 | |
24 | Никулин Иван | 91,17 | 54 | 88,00 | 114 | 0,00 | X | 0,00 | X | 96,33 | 46 | 0,00 | X | 214 | |
25 | Бобнев Андрей | 90,33 | 32 | 85,67 | 82 | 91,33 | 48 | 87,33 | 41 | 0,00 | X | 84,83 | 0 | 203 | |
26 | Твардовский Максим | 65,33 | 4 | 36,00 | 41 | 0,00 | X | 76,67 | 0 | 92,50 | 111 | 97,17 | 46 | 202 | |
27 | Карелин Алексей | 0,00 | 0 | 73,33 | 41 | 0,00 | X | 81,00 | 41 | 0,00 | X | 96,00 | 82 | 164 | |
28 | Сак Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 93,33 | 44 | 93,67 | 112 | 0,00 | X | 156 | |
29 | Григорьев Евгений | 88,17 | 107 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 92,83 | 41 | 148 | |
30 | Черногорцев Андрей | 80,33 | 28 | 0,00 | X | 97,97 | 28 | 73,00 | 0 | 91,17 | 41 | 93,83 | 41 | 138 | |
31 | Кабаргин Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 95,00 | 86 | 95,00 | 44 | 0,00 | X | 130 | |
32 | Азаров Степан | 34,33 | 4 | 54,67 | 41 | 0,00 | 0 | 85,33 | 41 | 26,33 | 0 | 94,00 | 42 | 128 | |
33 | Кизилов Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 88,67 | 82 | 0,00 | X | 96,67 | 44 | 126 | |
34 | Чернышев Олег | 0,00 | X | 6,67 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 92,33 | 41 | 92,17 | 41 | 123 | |
35 | Омаров Магомед | 0,00 | 0 | 86,00 | 44 | 76,33 | 28 | 78,00 | 0 | 91,33 | 41 | 67,67 | 0 | 113 | |
36 | Лосев Евгений | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 94,50 | 112 | 0,00 | X | 112 | |
37 | Вишневский Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 95,50 | 112 | 112 | |
38 | Панфилов Ростислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,33 | 48 | 0,00 | X | 96,90 | 52 | 0,00 | X | 100 | |
39 | Астапов Андрей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 94,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 84 | |
40 | Смирнов Павел | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 85,33 | 41 | 93,83 | 42 | 0,00 | X | 83 | |
41 | Щеголев Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 96,00 | 82 | 82 | |
42 | Спирин Евгений | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 94,17 | 82 | 0,00 | X | 82 | |
43 | Сиверцев Александр | 85,33 | 28 | 0,00 | X | 0,00 | X | 92,50 | 42 | 0,00 | X | 84,33 | 0 | 70 | |
44 | Архипов Илья | 0,00 | 0 | 80,67 | 41 | 81,33 | 28 | 73,67 | 0 | 0,00 | X | 80,00 | 0 | 69 | |
45 | Седых Максим | 87,00 | 28 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,67 | 41 | 0,00 | X | 69 | |
46 | Репкин Денис | 61,00 | 4 | 83,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 46 | |
47 | Арутюнян Армен | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 95,67 | 46 | 0,00 | X | 46 | |
48 | Севиян Альберт | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 96,17 | 44 | 44 | |
49 | Минаев Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 91,50 | 41 | 41 | |
50 | Орлов Игорь | 0,00 | 0 | 27,67 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | |
51 | Тодоракиев Дмитрий | 0,00 | 0 | 16,67 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 63,33 | 0 | 41 | |
52 | Гаврилов Иван | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,67 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | |
53 | Кошкодан Владимир | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 74,33 | 41 | 84,67 | 0 | 41 | |
54 | Godzilla Ваня | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,33 | 41 | 41 | |
55 | Казин Сергей | 82,67 | 28 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 28 | |
56 | Зейликман Кирилл | 10,00 | 4 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 75,00 | 0 | 4 | |
57 | Бердашов Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 75,33 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
58 | Блохин Алексей | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
59 | Янабаев Артур | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
60 | Фетисов Никита | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 60,33 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
61 | Сулимин Максим | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 30,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
62 | Идиятулин Дамир | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 23,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
Место | Команда | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyo Tires Gorilla Energy Techno Cartel | 228 | 320 | 452 | 321 | 284 | 336 | 1941 |
2 | Autoprofi Team | 133 | 257 | 237 | 267 | 99 | 269 | 1262 |
3 | Addinol Drift Team | 268 | 254 | 106 | 219 | 91 | 260 | 1198 |
4 | Valvoline Drift Team | 177 | 128 | 195 | 201 | 241 | 211 | 1153 |
5 | Tuning Factory/Goodride/Aimol | 163 | 201 | 144 | 133 | 85 | 90 | 816 |
6 | FailCrew | X | X | X | 201 | 316 | X | 517 |
7 | EVIL EMPIRE | 112 | X | X | 128 | 130 | X | 370 |
8 | Хоп-хей, Лала-лей | X | X | X | X | X | 291 | 291 |
9 | Garage 28 | 32 | X | X | 195 | X | X | 227 |
10 | Фантастическая Четверка | X | 200 | X | X | X | X | 200 |
11 | Aimol Siberian Drift Team | X | X | X | X | 194 | X | 194 |
12 | V8 MADNESS | X | X | 76 | X | X | X | 76 |
13 | Esprit Games | X | X | X | X | X | 41 | 41 |
14 | С-Три "Моторный Цех" | X | X | X | 0 | X | X | 0 |