Вход
Вход для участников
главная
/
Результаты чемпионата РДС «RDS GP 2019»
Результаты чемпионата РДС «RDS GP 2019»
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | ||||||||||
1 | 31 | Чивчян Георгий | 88,00 | 216 | 77,00 | 82 | 84,00 | 216 | 94,00 | 222 | 86,00 | 194 | 88,00 | 198 | 1128 |
2 | 84 | НГ Чарльз | 95,00 | 127 | 90,00 | 197 | 0,00 | X | 83,00 | 84 | 81,00 | 84 | 78,00 | 432 | 924 |
3 | Хибино Тецуя | 91,00 | 89 | 82,00 | 212 | 92,00 | 156 | 95,00 | 135 | 91,00 | 131 | 85,00 | 184 | 907 | |
4 | 88 | Цареградцев Аркадий | 0,00 | 0 | 91,00 | 127 | 88,00 | 204 | 95,00 | 181 | 88,00 | 52 | 79,00 | 332 | 896 |
5 | 81 | Лосев Евгений | 82,00 | 42 | 86,00 | 144 | 82,00 | 84 | 94,00 | 204 | 94,00 | 235 | 83,00 | 178 | 887 |
6 | 80 | Блушс Кристапс | 97,00 | 131 | 0,00 | 0 | 87,00 | 172 | 92,00 | 92 | 82,00 | 46 | 85,00 | 394 | 835 |
7 | 78 | Идиятулин Дамир | 91,00 | 169 | 94,00 | 101 | 92,00 | 135 | 90,00 | 89 | 89,00 | 177 | 69,00 | 164 | 835 |
8 | Сайто Дайго | 97,00 | 99 | 93,00 | 129 | 88,00 | 127 | 75,00 | 81 | 81,00 | 82 | 94,00 | 270 | 788 | |
9 | 13 | Федоров Илья | 92,00 | 92 | 90,00 | 172 | 83,00 | 86 | 88,00 | 49 | 81,00 | 84 | 88,00 | 194 | 677 |
10 | 69 | Головня Алексей | 97,00 | 210 | 95,00 | 135 | 86,00 | 122 | 94,00 | 127 | 0,00 | X | 40,00 | 82 | 676 |
11 | 55 | Ружейников Евгений | 0,00 | 0 | 84,00 | 84 | 71,00 | 42 | 76,00 | 112 | 83,00 | 119 | 75,00 | 282 | 639 |
12 | 5 | Воробьев Федор | 83,00 | 82 | 85,00 | 86 | 77,00 | 82 | 80,00 | 42 | 80,00 | 42 | 79,00 | 178 | 512 |
13 | 8 | Астапов Андрей | 74,00 | 41 | 74,00 | 41 | 82,00 | 86 | 85,00 | 116 | 66,00 | 41 | 62,00 | 164 | 489 |
14 | Мустакимов Айвар | 90,00 | 46 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 75,00 | 137 | 86,00 | 52 | 75,00 | 228 | 463 | |
15 | 33 | Мигаль Денис | 74,00 | 42 | 82,00 | 82 | 81,00 | 84 | 72,00 | 41 | 76,00 | 42 | 69,00 | 88 | 379 |
16 | 32 | Песегов Андрей | 83,00 | 84 | 85,00 | 86 | 85,00 | 89 | 79,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 341 |
17 | 44 | Набойченко Екатерина | 76,00 | 82 | 74,00 | 42 | 53,00 | 42 | 76,00 | 42 | 80,00 | 42 | 42,00 | 82 | 332 |
18 | Нагула Дмитрий | 91,00 | 116 | 84,00 | 44 | 83,00 | 116 | 87,00 | 46 | 0,00 | X | 0,00 | X | 322 | |
19 | 90 | Шиков Никита | 87,00 | 86 | 83,00 | 42 | 78,00 | 84 | 68,00 | 41 | 77,00 | 42 | 0,00 | 0 | 295 |
20 | Сваринский Антон | 87,00 | 114 | 84,00 | 46 | 86,00 | 89 | 88,00 | 46 | 0,00 | X | 0,00 | X | 295 | |
21 | 23 | Никулин Иван | 0,00 | X | 76,00 | 42 | 0,00 | X | 80,00 | 84 | 73,00 | 81 | 71,00 | 88 | 295 |
22 | 14 | Чивчян Владимир | 76,00 | 42 | 72,00 | 41 | 59,00 | 42 | 82,00 | 44 | 70,00 | 41 | 57,00 | 84 | 294 |
23 | 15 | Азаров Степан | 87,00 | 84 | 83,00 | 84 | 0,00 | 0 | 78,00 | 42 | 76,00 | 82 | 0,00 | X | 292 |
24 | 27 | Кабаргин Сергей | 93,00 | 147 | 0,00 | X | 78,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 75,00 | 92 | 283 |
25 | 24 | Ермохин Дмитрий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 75,00 | 41 | 74,00 | 228 | 269 |
26 | Кавабата Масато | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 262 | 262 | |
27 | 17 | Омаров Магомед | 73,00 | 41 | 62,00 | 41 | 74,00 | 42 | 85,00 | 46 | 0,00 | X | 53,00 | 84 | 254 |
28 | Седых Екатерина | 79,00 | 42 | 76,00 | 82 | 77,00 | 42 | 68,00 | 41 | 72,00 | 41 | 0,00 | X | 248 | |
29 | 47 | Щербак Анатолий | 83,00 | 42 | 0,00 | X | 58,00 | 42 | 65,00 | 41 | 0,00 | X | 57,00 | 84 | 209 |
30 | 10 | Пучинин Аркадий | 67,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 56,00 | 164 | 205 |
31 | 77 | Дзежиц Федор | 0,00 | X | 88,00 | 119 | 0,00 | X | 77,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 201 |
32 | 11 | Куренбин Иван | 0,00 | 0 | 72,00 | 41 | 0,00 | X | 63,00 | 41 | 0,00 | X | 44,00 | 84 | 166 |
33 | 21 | Гусев Григорий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 74,00 | 136 | 0,00 | X | 136 |
34 | 72 | Дубовик Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,00 | 129 | 0,00 | X | 129 |
35 | 71 | Сак Сергей | 86,00 | 44 | 81,00 | 42 | 0,00 | 0 | 73,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 127 |
36 | Гроссман Максим | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82,00 | 116 | 0,00 | X | 116 | |
37 | Шааб Глеб | 0,00 | X | 83,00 | 44 | 0,00 | X | 83,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 88 | |
38 | 22 | Григорьев Евгений | 67,00 | 41 | 86,00 | 46 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 87 |
39 | Арутюнян Армен | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82,00 | 86 | 0,00 | X | 86 | |
40 | Спирин Евгений | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 83,00 | 86 | 0,00 | X | 86 | |
41 | Седых Максим | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,00 | 84 | 0,00 | X | 84 | |
42 | 79 | Абрамов Борис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 49,00 | 0 | 0,00 | X | 52,00 | 84 | 84 |
43 | 19 | Фетисов Никита | 83,00 | 42 | 64,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 83 |
44 | Меркель Данил | 0,00 | X | 37,00 | 41 | 62,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 83 | |
45 | Вальдма Гарольд | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 | |
46 | Пономарев Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,00 | 44 | 0,00 | X | 44 | |
47 | Волчанский Артур | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,00 | 42 | 0,00 | X | 42 | |
48 | Добровольский Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,00 | 42 | 0,00 | X | 42 | |
49 | Мелкумян Артур | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 74,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 | |
50 | 75 | Тихомиров Дмитрий | 45,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
51 | Эрглис Эдмундс | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 71,00 | 41 | 0,00 | X | 41 | |
52 | Авдеев Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,00 | 41 | 0,00 | X | 41 | |
53 | Чекменев Артём | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0 | |
54 | Шарымов Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 65,00 | 0 | 0,00 | X | 0 | |
55 | Даваадорж Эрхэмбаяр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
Место | Команда | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FailCrew | 42 | 271 | 288 | 385 | 316 | 510 | 1812 |
2 | Fresh Auto | 258 | 313 | 291 | 224 | 308 | 362 | 1756 |
3 | ФОРВАРД АВТО | 258 | 123 | 258 | 266 | 238 | 460 | 1603 |
4 | ЛУКОЙЛ Рейсинг HGK Дрифт | 341 | 135 | 294 | 219 | 87 | 476 | 1552 |
5 | AIMOL RACING RUSSIA | 191 | 301 | 213 | 130 | 166 | 464 | 1465 |
6 | AIMOL RACING CHINA | 127 | 197 | X | 84 | 84 | 432 | 924 |
7 | Tuning Factory | 126 | 168 | 131 | 123 | 125 | X | 673 |
8 | WEGO DRIFT TEAM | 230 | 90 | 205 | 92 | X | X | 617 |
9 | VIPER RACING | 128 | 83 | X | 41 | X | X | 252 |
10 | FIT SERVICE | X | X | X | X | 171 | X | 171 |