Вход
Вход для участников
главная
/
Результаты чемпионата РДС «2011»
Результаты чемпионата РДС «2011»
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | |||||||||
1 | Читипаховян Феликс | 20,00 | 225 | 0,00 | 205 | 0,00 | 101 | 0,00 | 221 | 0,00 | 186 | 837 | |
2 | Шиков Никита | 0,00 | 119 | 0,00 | 204 | 0,00 | 92 | 0,00 | 197 | 0,00 | 119 | 639 | |
3 | Гукасян Вильям | 0,00 | 157 | 0,00 | 44 | 0,00 | 165 | 0,00 | 42 | 0,00 | 204 | 570 | |
4 | Степанян Георгий | 0,00 | 44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 206 | 0,00 | 165 | 0,00 | 142 | 557 | |
5 | Сатюков Евгений | 0,00 | 179 | 0,00 | 99 | 0,00 | 114 | 0,00 | 116 | 0,00 | 116 | 525 | |
6 | Костючик Максим | 0,00 | X | 0,00 | 86 | 0,00 | 122 | 0,00 | 122 | 0,00 | 179 | 509 | |
7 | Твардовский Максим | 0,00 | 201 | 0,00 | 42 | 0,00 | 42 | 0,00 | 179 | 0,00 | 86 | 508 | |
8 | Цаплик Олег | 0,00 | 86 | 0,00 | 89 | 0,00 | 197 | 0,00 | 46 | 0,00 | 92 | 464 | |
9 | Харитонов Евгений | 0,00 | 119 | 0,00 | 101 | 0,00 | 119 | 0,00 | 92 | 0,00 | 0 | 431 | |
10 | Полищук Виталий | 0,00 | 84 | 0,00 | 127 | 0,00 | 119 | 0,00 | 84 | 0,00 | 0 | 414 | |
11 | Хондкарян Михаил | 0,00 | 122 | 0,00 | 116 | 0,00 | 86 | 0,00 | 84 | 0,00 | 42 | 408 | |
12 | Хачатрян Гарик | 0,00 | 82 | 0,00 | 84 | 0,00 | 99 | 0,00 | 116 | 0,00 | 44 | 381 | |
13 | Пустошный Владимир | 0,00 | 0 | 0,00 | 86 | 0,00 | 42 | 0,00 | 119 | 0,00 | 122 | 369 | |
14 | Алексеева Янина | 0,00 | 122 | 0,00 | 152 | 0,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 358 | |
15 | Воробьев Федор | 0,00 | X | 0,00 | 119 | 0,00 | 164 | 0,00 | X | 0,00 | X | 283 | |
16 | Григорьев Евгений | 0,00 | 86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42 | 0,00 | 42 | 0,00 | 97 | 267 | |
17 | Богданов Андрей | 0,00 | X | 0,00 | 44 | 0,00 | 86 | 0,00 | 41 | 0,00 | 82 | 253 | |
18 | Шатов Олег | 0,00 | 84 | 0,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | 41 | 0,00 | 40 | 247 | |
19 | Бекерман Феликс | 0,00 | 18 | 0,00 | 112 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86 | 0,00 | 0 | 216 | |
20 | Куренбин Иван | 0,00 | 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42 | 0,00 | 42 | 0,00 | 84 | 210 | |
21 | Пучинин Аркадий | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 84 | 0,00 | 105 | 189 | |
22 | Беленький Игорь | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 46 | 0,00 | 42 | 0,00 | 89 | 177 | |
23 | Иванов Владимир | 0,00 | X | 0,00 | 172 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 172 | |
24 | Калашников Вячеслав | 0,00 | 86 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 82 | 0,00 | X | 168 | |
25 | Изотов Кирилл | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | 86 | 168 | |
26 | Иллеш Иван | 0,00 | 20 | 0,00 | 86 | 0,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 150 | |
27 | Головня Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 131 | 131 | |
28 | Колосов Денис | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 89 | 0,00 | 40 | 129 | |
29 | Ищенко Владислав | 0,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 42 | 0,00 | X | 126 | |
30 | Харченко Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 82 | 0,00 | 41 | 0,00 | X | 123 | |
31 | Кошарный Тимофей | 0,00 | 86 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 86 | |
32 | Семенов Василий | 0,00 | X | 0,00 | 42 | 0,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 84 | |
33 | Шефлер Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 82 | 0,00 | X | 82 | |
34 | Песегов Андрей | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 44 | 44 | |
35 | Гаврильчик Александр | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | 44 | 0,00 | 0 | 44 | |
36 | Минаев Антон | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 42 | 42 | |
37 | Васильев Данил | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 | |
38 | Мелкумян Артур | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | 42 | 0,00 | 0 | 42 | |
39 | Леонов Евгений | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 41 | 0,00 | X | 41 | |
40 | Савчук Александир | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
41 | Кондратьев Илья | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
42 | Фурманчук Оксана | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
43 | Севостьянов Корней | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 | |
44 | Дунаев Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 | |
45 | Бобровских Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 | |
46 | Казакевич Михаил | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 | |
47 | Блушс Кристапс | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
Место | Команда | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVIL EMPIRE | 426 | 294 | 298 | 400 | 278 | 1418 |
2 | Dragtimes | 223 | 99 | 320 | 281 | 258 | 1082 |
3 | Team TS Power | 238 | 305 | 211 | 289 | 119 | 1043 |
4 | 2NR Works | 239 | 128 | 264 | 158 | 248 | 909 |
5 | PRO-SERVICE DRIFT TEAM | 170 | 127 | 161 | 126 | 97 | 584 |
6 | Red Star Motorsport — TB Lubricants | X | 42 | 42 | 84 | 105 | 273 |
7 | Drift Garage | 172 | X | X | 82 | X | 254 |
8 | Винтик и Шпунтик | X | X | 208 | X | X | 208 |
9 | Xdrift | X | X | X | X | 42 | 42 |
10 | Tuning Factory | X | 0 | X | X | X | 0 |