главная
            /
              
            Чемпионат РДС «2011»
            /
            результаты , Этап II
        
Результаты, Этап II Чемпионат РДС «2011»
Нижний Новгород
«Нижегородское кольцо», 21-22 мая
|  |  | Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (1) | 225 | ||
| 2 | 6 | Читипаховян Феликс | Toyota Supra | 00,00 | 00,00 | (2) | 205 | ||
| 3 | 15 | Иванов Владимир | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 00,00 | 0 (3) | 172 | ||
| 4 | 26 | Алексеева Янина | Nissan Skyline | 00,00 | 00,00 | 0 (4) | 152 | ||
| 5 | 17 | Полищук Виталий | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 30 (5) | 127 | ||
| 6 | 13 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 00,00 | 00,00 | 0 (6) | 119 | ||
| 7 | 3 | Хондкарян Михаил | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (7) | 116 | ||
| 8 | 8 | Бекерман Феликс | Subaru Impreza | 00,00 | 00,00 | 0 (8) | 112 | ||
| 9 | 16 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (9) | 101 | ||
| 10 | 1 | Сатюков Евгений | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (10) | 99 | ||
| 11 | 5 | Цаплик Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (11) | 89 | ||
| 12 | 9 | Пустошный Владимир | Toyota Altezza V300 | 00,00 | 00,00 | 0 (13) | 86 | ||
| 13 | 27 | Иллеш Иван | Nissan 200SX | 00,00 | 00,00 | 0 (14) | 86 | ||
| 14 | 56 | Костючик Максим | Toyota Altezza SXE10 | 00,00 | 00,00 | 0 (12) | 86 | ||
| 15 | 31 | Хачатрян Гарик | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (15) | 84 | ||
| 16 | 30 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (16) | 82 | ||
| 17 | 12 | Гукасян Вильям | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 00,00 | 0 (17) | 44 | ||
| 18 | 21 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (18) | 44 | ||
| 19 | 14 | Твардовский Максим | Nissan Skyline R34 | 00,00 | 00,00 | 0 (19) | 42 | ||
| 20 | 22 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 00,00 | 00,00 | 0 (20) | 42 | ||
| 21 | 2 | Степанян Георгий | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 0 (22) | 0 | ||
| 22 | 20 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 00,00 | 00,00 | 0 (25) | 0 | ||
| 23 | 34 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (21) | 0 | ||
| 24 | 35 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW 318is | 00,00 | 00,00 | 0 (23) | 0 | ||
| 25 | 51 | Гаврильчик Александр | BMW M3 | 00,00 | 00,00 | 0 (26) | 0 | ||
| 26 | 52 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 00,00 | 00,00 | 0 (24) | 0 | ||
| 27 | 54 | Колосов Денис | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (27) | 0 | ||
| 28 | 55 | Савчук Александир | Mazda FC3S | 00,00 | 00,00 | 0 (28) | 0 | ||
| 29 | 57 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (29) | 0 | 
ТОП 32
- 1
- 32
- 16
- 17
- 8
- 25
- 9
- 24
- 4
- 29
- 13
- 20
- 5
- 28
- 12
- 21
                        ФИНАЛ
                        
                        
- vs
                        ЗА 3 МЕСТО
                        
                
- vs
- 2
- 31
- 15
- 18
- 7
- 26
- 10
- 23
- 3
- 30
- 14
- 19
- 6
- 27
- 11
- 22
Командный зачет
| Место | Команда | Пилоты | Баллы | 
|---|---|---|---|
| 1 | Team TS Power | Шиков Никита Харитонов Евгений | 326 | 
| 2 | EVIL EMPIRE | Цаплик Олег Читипаховян Феликс Твардовский Максим | 294 | 
| 3 | 2NR Works | Гукасян Вильям Хачатрян Гарик | 128 | 
| 4 | PRO-SERVICE DRIFT TEAM | Полищук Виталий Григорьев Евгений | 127 | 
| 5 | Dragtimes | Сатюков Евгений Степанян Георгий | 99 | 
| 6 | Red Star Motorsport — TB Lubricants | Семенов Василий Пучинин Аркадий | 42 | 
| 7 | Tuning Factory | Песегов Андрей | 
 
               
            
 
               
              
             
               
              
             
              