главная
/
Чемпионат РДС «2011»
/
результаты , Этап III
Результаты, Этап III Чемпионат РДС «2011»
Москва
Тушино-ринг, 10-11 июня
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Степанян Георгий | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 0 (1) | 206 | ||
2 | 5 | Цаплик Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (2) | 197 | ||
3 | 12 | Гукасян Вильям | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 00,00 | 0 (3) | 165 | ||
4 | 13 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 00,00 | 00,00 | 0 (4) | 164 | ||
5 | 56 | Костючик Максим | Toyota Altezza SXE10 | 00,00 | 00,00 | 0 (5) | 122 | ||
6 | 16 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (7) | 119 | ||
7 | 17 | Полищук Виталий | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (6) | 119 | ||
8 | 1 | Сатюков Евгений | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (8) | 114 | ||
9 | 6 | Читипаховян Феликс | Toyota Supra | 00,00 | 00,00 | 0 (9) | 101 | ||
10 | 31 | Хачатрян Гарик | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (10) | 99 | ||
11 | 4 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (11) | 92 | ||
12 | 3 | Хондкарян Михаил | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (12) | 86 | ||
13 | 21 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (13) | 86 | ||
14 | 26 | Алексеева Янина | Nissan Skyline | 00,00 | 00,00 | 0 (14) | 84 | ||
15 | 58 | Изотов Кирилл | Nissan Skyline R33 | 00,00 | 00,00 | 0 (16) | 82 | ||
16 | 60 | Харченко Денис | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (15) | 82 | ||
17 | 18 | Беленький Игорь | BMW | 00,00 | 00,00 | 0 (17) | 46 | ||
18 | 27 | Иллеш Иван | Nissan 200SX | 00,00 | 00,00 | 0 (18) | 44 | ||
19 | 9 | Пустошный Владимир | Toyota Altezza V300 | 00,00 | 00,00 | 0 (20) | 42 | ||
20 | 14 | Твардовский Максим | Nissan Skyline R34 | 00,00 | 00,00 | 0 (23) | 42 | ||
21 | 20 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 00,00 | 00,00 | 0 (22) | 42 | ||
22 | 22 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 00,00 | 00,00 | 0 (21) | 42 | ||
23 | 34 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (24) | 42 | ||
24 | 59 | Васильев Данил | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (19) | 42 | ||
25 | 7 | Кондратьев Илья | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (25) | 0 | ||
26 | 8 | Бекерман Феликс | Subaru Impreza | 00,00 | 00,00 | 0 (26) | 0 | ||
27 | 35 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW 318is | 00,00 | 00,00 | 0 (27) | 0 | ||
28 | 42 | Фурманчук Оксана | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (28) | 0 | ||
29 | 45 | Севостьянов Корней | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (29) | 0 | ||
30 | 46 | Дунаев Антон | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (30) | 0 | ||
31 | 49 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 00,00 | 0 (31) | 0 | ||
32 | 54 | Колосов Денис | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (32) | 0 |
ТОП 32
- 1
- 32
- 16
- 17
- 8
- 25
- 9
- 24
- 4
- 29
- 13
- 20
- 5
- 28
- 12
- 21
ФИНАЛ
- vs
ЗА 3 МЕСТО
- vs
- 2
- 31
- 15
- 18
- 7
- 26
- 10
- 23
- 3
- 30
- 14
- 19
- 6
- 27
- 11
- 22
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Dragtimes |
Степанян Георгий Сатюков Евгений |
320 |
2 | EVIL EMPIRE |
Цаплик Олег Читипаховян Феликс Твардовский Максим |
298 |
3 | 2NR Works |
Гукасян Вильям Хачатрян Гарик |
264 |
4 | Team TS Power |
Харитонов Евгений Шиков Никита |
211 |
5 | Винтик и Шпунтик |
Воробьев Федор Иллеш Иван |
208 |
6 | PRO-SERVICE DRIFT TEAM |
Полищук Виталий Григорьев Евгений |
161 |
7 | Red Star Motorsport — TB Lubricants |
Семенов Василий Пучинин Аркадий |
42 |