главная
/
Чемпионат РДС «2011»
/
результаты , Этап IV
Результаты, Этап IV Чемпионат РДС «2011»
Санкт-Петербург
Автодром «Санкт-Петербург» (Шушары), 27-28 августа
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Читипаховян Феликс | Toyota Supra | 00,00 | 00,00 | 0 (1) | 221 | ||
| 2 | 4 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (2) | 197 | ||
| 3 | 14 | Твардовский Максим | Nissan Skyline R34 | 00,00 | 00,00 | 0 (3) | 179 | ||
| 4 | 2 | Степанян Георгий | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 0 (4) | 165 | ||
| 5 | 56 | Костючик Максим | Toyota Altezza SXE10 | 00,00 | 00,00 | 0 (5) | 122 | ||
| 6 | 9 | Пустошный Владимир | Toyota Altezza V300 | 00,00 | 00,00 | 0 (6) | 119 | ||
| 7 | 1 | Сатюков Евгений | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (8) | 116 | ||
| 8 | 31 | Хачатрян Гарик | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (7) | 116 | ||
| 9 | 16 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (9) | 92 | ||
| 10 | 54 | Колосов Денис | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (10) | 89 | ||
| 11 | 8 | Бекерман Феликс | Subaru Impreza | 00,00 | 00,00 | 0 (11) | 86 | ||
| 12 | 3 | Хондкарян Михаил | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (13) | 84 | ||
| 13 | 17 | Полищук Виталий | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (12) | 84 | ||
| 14 | 35 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW 318is | 00,00 | 00,00 | 0 (14) | 84 | ||
| 15 | 29 | Шефлер Алексей | Nissan 200 SX | 00,00 | 00,00 | 0 (16) | 82 | ||
| 16 | 37 | Калашников Вячеслав | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 00,00 | 0 (15) | 82 | ||
| 17 | 5 | Цаплик Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (17) | 46 | ||
| 18 | 51 | Гаврильчик Александр | BMW M3 | 00,00 | 00,00 | 0 (18) | 44 | ||
| 19 | 12 | Гукасян Вильям | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 00,00 | 0 (20) | 42 | ||
| 20 | 18 | Беленький Игорь | BMW | 00,00 | 00,00 | 0 (19) | 42 | ||
| 21 | 20 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 00,00 | 00,00 | 0 (23) | 42 | ||
| 22 | 34 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (22) | 42 | ||
| 23 | 43 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 00,00 | 00,00 | 0 (24) | 42 | ||
| 24 | 49 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 00,00 | 0 (21) | 42 | ||
| 25 | 21 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (25) | 41 | ||
| 26 | 28 | Леонов Евгений | Nissan | 00,00 | 00,00 | 0 (27) | 41 | ||
| 27 | 30 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (28) | 41 | ||
| 28 | 60 | Харченко Денис | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (26) | 41 |
ТОП 32
- 1
- 32
- 16
- 17
- 8
- 25
- 9
- 24
- 4
- 29
- 13
- 20
- 5
- 28
- 12
- 21
ФИНАЛ
- vs
ЗА 3 МЕСТО
- vs
- 2
- 31
- 15
- 18
- 7
- 26
- 10
- 23
- 3
- 30
- 14
- 19
- 6
- 27
- 11
- 22
Командный зачет
| Место | Команда | Пилоты | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | EVIL EMPIRE |
Читипаховян Феликс Твардовский Максим Цаплик Олег |
400 |
| 2 | Team TS Power |
Шиков Никита Харитонов Евгений |
289 |
| 3 | Dragtimes |
Степанян Георгий Сатюков Евгений |
281 |
| 4 | 2NR Works |
Хачатрян Гарик Гукасян Вильям Мелкумян Артур |
158 |
| 5 | PRO-SERVICE DRIFT TEAM |
Полищук Виталий Григорьев Евгений |
126 |
| 6 | Red Star Motorsport — TB Lubricants |
Пучинин Аркадий |
84 |
| 7 | Drift Garage |
Калашников Вячеслав |
82 |



