главная
/
Чемпионат РДС «2011»
/
результаты , Этап V
Результаты, Этап V Чемпионат РДС «2011»
Москва
Тушино-ринг, 24-25 сентября
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Гукасян Вильям | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 00,00 | 0 (1) | 204 | ||
2 | 6 | Читипаховян Феликс | Toyota Supra | 00,00 | 00,00 | 0 (2) | 186 | ||
3 | 56 | Костючик Максим | Toyota Altezza SXE10 | 00,00 | 00,00 | 0 (3) | 179 | ||
4 | 2 | Степанян Георгий | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 0 (4) | 142 | ||
5 | 64 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 00,00 | 0 (5) | 131 | ||
6 | 9 | Пустошный Владимир | Toyota Altezza V300 | 00,00 | 00,00 | 0 (6) | 122 | ||
7 | 4 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (7) | 119 | ||
8 | 1 | Сатюков Евгений | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (8) | 116 | ||
9 | 35 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW 318is | 00,00 | 00,00 | 0 (9) | 105 | ||
10 | 34 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (10) | 97 | ||
11 | 5 | Цаплик Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (11) | 92 | ||
12 | 18 | Беленький Игорь | BMW | 00,00 | 00,00 | 0 (12) | 89 | ||
13 | 14 | Твардовский Максим | Nissan Skyline R34 | 00,00 | 00,00 | 0 (13) | 86 | ||
14 | 58 | Изотов Кирилл | Nissan Skyline R33 | 00,00 | 00,00 | 0 (14) | 86 | ||
15 | 20 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 00,00 | 00,00 | 0 (15) | 84 | ||
16 | 21 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (16) | 82 | ||
17 | 31 | Хачатрян Гарик | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (18) | 44 | ||
18 | 52 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 00,00 | 00,00 | 0 (17) | 44 | ||
19 | 3 | Хондкарян Михаил | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (20) | 42 | ||
20 | 57 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (19) | 42 | ||
21 | 30 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (22) | 40 | ||
22 | 54 | Колосов Денис | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (21) | 40 | ||
23 | 8 | Бекерман Феликс | Subaru Impreza | 00,00 | 00,00 | 0 (23) | 0 | ||
24 | 16 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (24) | 0 | ||
25 | 17 | Полищук Виталий | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 (25) | 0 | ||
26 | 45 | Севостьянов Корней | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 (26) | 0 | ||
27 | 49 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 00,00 | 0 (27) | 0 | ||
28 | 51 | Гаврильчик Александр | BMW M3 | 00,00 | 00,00 | 0 (28) | 0 | ||
29 | 53 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 0 (29) | 0 | ||
30 | 70 | Казакевич Михаил | Nissan Skyline | 00,00 | 00,00 | 0 (30) | 0 | ||
31 | 88 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | BMW M3 | 00,00 | 00,00 | 0 (31) | 0 |
ТОП 32
- 1
- 32
- 16
- 17
- 8
- 25
- 9
- 24
- 4
- 29
- 13
- 20
- 5
- 28
- 12
- 21
ФИНАЛ
- vs
ЗА 3 МЕСТО
- vs
- 2
- 31
- 15
- 18
- 7
- 26
- 10
- 23
- 3
- 30
- 14
- 19
- 6
- 27
- 11
- 22
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | EVIL EMPIRE |
Читипаховян Феликс Цаплик Олег Твардовский Максим |
278 |
2 | Dragtimes |
Степанян Георгий Сатюков Евгений |
258 |
3 | 2NR Works |
Гукасян Вильям Хачатрян Гарик Мелкумян Артур |
248 |
4 | Team TS Power |
Шиков Никита Харитонов Евгений |
119 |
5 | Red Star Motorsport — TB Lubricants |
Пучинин Аркадий |
105 |
6 | PRO-SERVICE DRIFT TEAM |
Григорьев Евгений Полищук Виталий |
97 |
7 | Xdrift |
Хондкарян Михаил |
42 |