Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «2012»
/
результаты , Этап IV
Чемпионат РДС «2012», результаты , Этап IV
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ружейников Евгений | BMW e36 | 343 Лс | 95,33 | 00,00 | 00,00 | 17 (4) | 200 | 217 | |
2 | 42 | Калашников Викентий | BMW 320 | 430 Лс | V8 MADNESS | 94,17 | 00,00 | 00,00 | 9 (7) | 180 | 189 |
3 | 2 | Шиков Никита | Toyota Altezza | 400 Лс | Team TS Power | 96,50 | 00,00 | 00,00 | 25 (1) | 160 | 185 |
4 | 3 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | 400 Лс | 2NR Works | 91,50 | 00,00 | 00,00 | 4 (14) | 140 | 144 |
5 | 23 | Иванов Владимир | Nissan Silvia S13 | 350 Лс | Shpilli-Villi Racing | 96,00 | 00,00 | 00,00 | 21 (2) | 110 | 131 |
6 | 11 | Хондкарян Михаил | Toyota Mark II | 350 Лс | Xdrift | 94,67 | 00,00 | 00,00 | 12 (5) | 110 | 122 |
7 | 4 | Степанян Георгий | Nissan Silvia | 250 Лс | Team TS Power | 94,17 | 00,00 | 00,00 | 9 (8) | 110 | 119 |
8 | 28 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 400 Лс | 93,00 | 00,00 | 00,00 | 6 (11) | 0 | 116 | |
9 | 6 | Костючик Максим | Toyota Altezza SXE10 | 350 Лс | Miwaku Crew | 95,67 | 00,00 | 00,00 | 19 (3) | 80 | 99 |
10 | 9 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 400 Лс | Team TS Power | 94,67 | 00,00 | 00,00 | 12 (6) | 80 | 92 |
11 | 53 | Худугуев Сергей | Toyota Mark II | 300 Лс | Addinol Motorsport | 92,83 | 00,00 | 00,00 | 6 (12) | 80 | 86 |
12 | 12 | Хачатрян Гарик | Toyota Altezza | 300 Лс | 2NR Works | 92,67 | 00,00 | 00,00 | 4 (13) | 80 | 84 |
13 | 40 | Севостьянов Корней | Toyota Mark II | 300 Лс | 91,33 | 00,00 | 00,00 | 4 (15) | 80 | 84 | |
14 | 21 | Пучинин Аркадий | BMW 318is | 321 Лс | Red Star Motorsport — TB Lubricants | 91,00 | 00,00 | 00,00 | 2 (17) | 80 | 82 |
15 | 34 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 380 Лс | Tuning Factory | 86,90 | 00,00 | 00,00 | 2 (23) | 80 | 82 |
16 | 19 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 580 Лс | 86,33 | 00,00 | 00,00 | 2 (24) | 80 | 82 | |
17 | 16 | Григорьев Евгений | Toyota Altezza | 350 Лс | Miwaku Crew | 93,83 | 00,00 | 00,00 | 6 (9) | 40 | 46 |
18 | 22 | Беленький Игорь | BMW M3 | 400 Лс | Xdrift | 93,27 | 00,00 | 00,00 | 6 (10) | 0 | 46 |
19 | 44 | Лучшев Алексей | Toyota Altezza | 350 Лс | Miwaku Crew | 91,33 | 00,00 | 00,00 | 4 (16) | 40 | 44 |
20 | 5 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 360 Лс | Team TS Power | 90,33 | 00,00 | 00,00 | 2 (18) | 40 | 42 |
21 | 31 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 450 Лс | 89,77 | 00,00 | 00,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
22 | 51 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 300 Лс | 89,17 | 00,00 | 00,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
23 | 45 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 300 Лс | 88,33 | 00,00 | 00,00 | 2 (21) | 40 | 42 | |
24 | 46 | Злобин Алексей | Nissan Silvia S15 | 270 Лс | 88,00 | 00,00 | 00,00 | 2 (22) | 40 | 42 | |
25 | 62 | Вильде Любовь | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | 85,83 | 00,00 | 00,00 | 1 (25) | 40 | 41 | |
26 | 60 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 350 Лс | 85,33 | 00,00 | 00,00 | 1 (26) | 40 | 41 | |
27 | 25 | Изотов Кирилл | Nissan Skyline R33 | 320 Лс | 83,33 | 00,00 | 00,00 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 37 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 350 Лс | 80,67 | 00,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 17 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 480 Лс | Addinol Motorsport | 79,50 | 00,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
30 | 80 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 300 Лс | Tuning Factory | 79,17 | 00,00 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 83 | Сваринский Антон | Nissan 200 SX | 350 Лс | 71,67 | 00,00 | 00,00 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 43 | Панфилов Ростислав | BMW M5 | 450 Лс | V8 MADNESS | 51,00 | 00,00 | 00,00 | 1 (32) | 40 | 41 |
50 | Валишев Александр | Mazda RX-7 | 280 Лс | Tuning Factory | 49,50 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Дзежиц Федор | Toyota KE 70 | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Морозова Ольга | Nissan Silvia | 250 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Казакевич Михаил | Nissan Skyline | 250 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Пини Владислав | Nissan Silvia S15 | 250 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Шиков Никита
- 32Панфилов Ростислав
- 16Лучшев Алексей
- 17Пучинин Аркадий
- 8Степанян Георгий
- 25Сиверцев Александр
- 9Григорьев Евгений
- 24Куренбин Иван
- 4Ружейников Евгений
- 29Богданов Андрей
- 13Хачатрян Гарик
- 20Ахундов Шахрияр
- 5Хондкарян Михаил
- 28Минаев Антон
- 12Худугуев Сергей
- 21Кизилов Александр
- Шиков Никита
- Пучинин Аркадий
- Степанян Георгий
- Куренбин Иван
- Ружейников Евгений
- Хачатрян Гарик
- Хондкарян Михаил
- Худугуев Сергей
- Шиков Никита
- Степанян Георгий
- Ружейников Евгений
- Хондкарян Михаил
- Шиков Никита
- Ружейников Евгений
ФИНАЛ
- Ружейников Евгений
- vs
- Калашников Викентий
ЗА 3 МЕСТО
- Шиков Никита
- vs
- Гукасян Вильям
- Иванов Владимир2
- Сваринский Антон31
- Севостьянов Корней15
- Сатюков Евгений18
- Калашников Викентий7
- Вильде Любовь26
- Беленький Игорь10
- Песегов Андрей23
- Костючик Максим3
- Бобровских Алексей30
- Гукасян Вильям14
- Семенов Василий19
- Харитонов Евгений6
- Изотов Кирилл27
- Ищенко Владислав11
- Злобин Алексей22
- Иванов Владимир
- Севостьянов Корней
- Калашников Викентий
- Песегов Андрей
- Костючик Максим
- Гукасян Вильям
- Харитонов Евгений
- Ищенко Владислав
- Иванов Владимир
- Калашников Викентий
- Гукасян Вильям
- Ищенко Владислав
- Калашников Викентий
- Гукасян Вильям
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | Team TS Power | 304 |
2 | V8 MADNESS | 230 |
3 | 2NR Works | 228 |
4 | Xdrift | 168 |
5 | Miwaku Crew | 145 |
6 | Shpilli-Villi Racing | 131 |
7 | Addinol Motorsport | 127 |
8 | Tuning Factory | 123 |
9 | Red Star Motorsport — TB Lubricants | 82 |