главная
/
Чемпионат РДС «2013»
/
результаты , Этап I
Результаты, Этап I Чемпионат РДС «2013»
Москва
ADM Raceway, 3-4 мая
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Костючик Максим | Toyota Altezza SXE10 | 99,00 | 00,00 | 25 (1) | 200 | 225 | |
2 | 8 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | BMW e36 | 96,67 | 00,00 | 21 (2) | 180 | 201 | |
3 | 16 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | Toyota Altezza | 92,00 | 00,00 | 19 (3) | 160 | 179 | |
4 | 7 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 91,67 | 00,00 | 12 (4) | 140 | 152 | |
5 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 87,33 | 00,00 | 6 (9) | 110 | 116 | |
6 | 53 | Мокин Валерий | 86,67 | 00,00 | 6 (10) | 110 | 116 | ||
7 | 29 | Читипаховян Феликс | Toyota Supra | 84,67 | 00,00 | 6 (11) | 110 | 116 | |
8 | 24 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 80,67 | 00,00 | 2 (20) | 110 | 112 | |
9 | 44 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 91,67 | 00,00 | 17 (5) | 80 | 97 | |
10 | 28 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 91,00 | 00,00 | 12 (6) | 80 | 92 | |
11 | 15 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 88,33 | 00,00 | 9 (8) | 80 | 89 | |
12 | 32 | Панфилов Ростислав | BMW M5 | 82,01 | 00,00 | 2 (16) | 80 | 82 | |
13 | 21 | Изотов Кирилл | Nissan Skyline R33 | 82,00 | 00,00 | 2 (17) | 80 | 82 | |
14 | 46 | Сваринский Антон | Nissan 200 SX | 81,33 | 00,00 | 2 (19) | 80 | 82 | |
15 | 14 | Худугуев Сергей | Toyota Mark II | 80,33 | 00,00 | 2 (21) | 80 | 82 | |
16 | 6 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E30 | 71,00 | 00,00 | 1 (26) | 80 | 81 | |
17 | 39 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Toyota Supra | 90,17 | 00,00 | 9 (7) | 40 | 49 | |
18 | 45 | Вильде Любовь | Nissan Silvia S15 | 84,00 | 00,00 | 6 (12) | 40 | 46 | |
19 | 12 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | 84,00 | 00,00 | 4 (13) | 40 | 44 | |
20 | 4 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 83,67 | 00,00 | 4 (14) | 40 | 44 | |
21 | 18 | Лучшев Алексей | Toyota Altezza | 82,67 | 00,00 | 4 (15) | 40 | 44 | |
22 | 22 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 82,00 | 00,00 | 4 (18) | 40 | 44 | |
23 | 36 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 78,00 | 00,00 | 2 (22) | 40 | 42 | |
24 | 23 | Твардовский Максим | Nissan Skyline | 76,33 | 00,00 | 2 (23) | 40 | 42 | |
25 | 20 | Севостьянов Корней | Toyota Mark II | 74,67 | 00,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
26 | 26 | Цаплик Олег | Nissan Silvia | 73,33 | 00,00 | 1 (25) | 40 | 41 | |
27 | 10 | Хондкарян Михаил | BMW M3 | 68,33 | 00,00 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 5 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 67,67 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 57 | Васильев Данил | Nissan Silvia S15 | 67,33 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 61 | Тигаев Николай | 67,33 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 | ||
31 | 17 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 64,33 | 00,00 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 27 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 59,33 | 00,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
42 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 56,67 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Казин Сергей | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | Осипов Сергей | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | Дворченко Алексей | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Хоштария Валерий | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | Скоробов Ян | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | Архипов Илья | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | Сандырев Дмитрий | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Костючик Максим
- 32Ищенко Владислав
- 16Богданов Андрей
- 17Панфилов Ростислав
- 8Сатюков Евгений
- 25Цаплик Олег
- 9Беленький Игорь
- 24Севостьянов Корней
- 4Сиверцев Александр
- 29Васильев Данил
- 13Гукасян Вильям
- 20Минаев Антон
- 5Песегов Андрей
- 28Харитонов Евгений
- 12Вильде Любовь
- 21Худугуев Сергей
- Костючик Максим
- Панфилов Ростислав
- Сатюков Евгений
- Беленький Игорь
- Сиверцев Александр
- Минаев Антон
- Песегов Андрей
- Худугуев Сергей
- Костючик Максим
- Беленький Игорь
- Минаев Антон
- Песегов Андрей
- Костючик Максим
- Песегов Андрей
ФИНАЛ
- Костючик Максим
- vs
- Ружейников Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Григорьев Евгений
- vs
- Песегов Андрей
- Ружейников Евгений2
- Злобин Алексей31
- Лучшев Алексей15
- Изотов Кирилл18
- Кабаргин Сергей 7
- Пучинин Аркадий26
- Мокин Валерий10
- Твардовский Максим23
- Григорьев Евгений3
- Тигаев Николай30
- Куренбин Иван14
- Сваринский Антон19
- Мелкумян Артур6
- Хондкарян Михаил27
- Читипаховян Феликс11
- Семенов Василий22
- Ружейников Евгений
- Изотов Кирилл
- Пучинин Аркадий
- Мокин Валерий
- Григорьев Евгений
- Сваринский Антон
- Мелкумян Артур
- Читипаховян Феликс
- Ружейников Евгений
- Мокин Валерий
- Григорьев Евгений
- Читипаховян Феликс
- Ружейников Евгений
- Григорьев Евгений
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Tornado Energy Miwaku Crew |
Костючик Максим Григорьев Евгений Лучшев Алексей |
404 |
2 | Team Tokyo |
Ружейников Евгений Вильде Любовь Сваринский Антон |
283 |
3 | 2NR Works |
Гукасян Вильям Мелкумян Артур Сиверцев Александр |
189 |
4 | Hell Racing Team |
Твардовский Максим Читипаховян Феликс |
158 |
5 | Xdrift |
Хондкарян Михаил Беленький Игорь |
157 |
6 | Tuning Factory |
Песегов Андрей Бобровских Алексей |
152 |
7 | EVIL EMPIRE |
Цаплик Олег Кабаргин Сергей |
90 |
8 | V8 MADNESS |
Панфилов Ростислав Казин Сергей |
82 |