Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «2013»
/
результаты , Этап III
Чемпионат РДС «2013», результаты , Этап III
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 250 Лс | Bridgestone Drift Team | 92,00 | 00,00 | 89,33 | 4 (13) | 200 | 204 |
2 | 8 | Ружейников Евгений | BMW e36 | 343 Лс | Team Tokyo | 91,67 | 95,67 | 97,33 | 21 (2) | 180 | 201 |
3 | 2 | Шиков Никита | Nissan Silvia | 470 Лс | Bridgestone Drift Team | 89,67 | 92,00 | 94,33 | 12 (6) | 160 | 172 |
4 | 22 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 480 Лс | Addinol Drift Team | 90,67 | 93,00 | 92,33 | 9 (8) | 140 | 149 |
5 | 17 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 370 Лс | GT-Shop LS Power | 00,00 | 96,00 | 00,00 | 19 (3) | 110 | 129 |
6 | 65 | Полищук Виталий | Lexus IS350 | 450 Лс | 91,33 | 92,67 | 90,33 | 6 (10) | 110 | 116 | |
7 | 32 | Панфилов Ростислав | BMW M5 | 450 Лс | V8 MADNESS | 92,00 | 89,33 | 90,00 | 6 (12) | 110 | 116 |
8 | 16 | Григорьев Евгений | Toyota Altezza | 350 Лс | Tornado Energy Miwaku Crew | 88,33 | 89,33 | 87,33 | 2 (17) | 110 | 112 |
9 | 7 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 400 Лс | Tuning Factory | 97,00 | 95,33 | 97,67 | 25 (1) | 80 | 105 |
10 | 6 | Пучинин Аркадий | BMW E30 | 321 Лс | 95,00 | 92,33 | 94,33 | 17 (4) | 80 | 97 | |
11 | 24 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 350 Лс | 94,67 | 00,00 | 00,00 | 12 (5) | 80 | 92 | |
12 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 400 Лс | Xdrift | 93,00 | 00,00 | 92,33 | 6 (9) | 80 | 86 |
13 | 1 | Костючик Максим | Toyota Altezza SXE10 | 350 Лс | Tornado Energy Miwaku Crew | 91,33 | 00,00 | 00,00 | 4 (14) | 80 | 84 |
14 | 31 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 300 Лс | 88,67 | 00,00 | 88,33 | 2 (18) | 80 | 82 | |
15 | 40 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 300 Лс | Addinol Drift Team | 00,00 | 80,00 | 84,67 | 2 (22) | 80 | 82 |
16 | 67 | Ри Денис | Toyota Sprinter Trueno | 220 Лс | 76,67 | 75,33 | 78,00 | 1 (26) | 80 | 81 | |
17 | 5 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 400 Лс | Bridgestone Drift Team | 00,00 | 90,67 | 93,67 | 9 (7) | 40 | 49 |
18 | 39 | Кабаргин Сергей | Toyota Supra | 600 Лс | EVIL EMPIRE | 92,67 | 00,00 | 00,00 | 6 (11) | 40 | 46 |
19 | 27 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 420 Лс | 90,00 | 90,33 | 90,67 | 4 (15) | 40 | 44 | |
20 | 18 | Лучшев Алексей | Toyota Altezza | 350 Лс | Tornado Energy Miwaku Crew | 90,33 | 90,67 | 00,00 | 4 (16) | 40 | 44 |
21 | 23 | Твардовский Максим | Nissan Skyline | 280 Лс | Hell Racing Team | 00,00 | 81,33 | 86,67 | 2 (19) | 40 | 42 |
22 | 30 | Шефлер Алексей | Nissan 200sx S13 | 280 Лс | 81,33 | 84,00 | 86,33 | 2 (20) | 40 | 42 | |
23 | 26 | Цаплик Олег | Nissan Silvia | 500 Лс | EVIL EMPIRE | 00,00 | 85,33 | 84,33 | 2 (21) | 40 | 42 |
24 | 29 | Читипаховян Феликс | Toyota Supra | 750 Лс | Hell Racing Team | 84,00 | 00,00 | 00,00 | 2 (23) | 40 | 42 |
25 | 36 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 450 Лс | 80,33 | 63,33 | 81,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
26 | 52 | Казин Сергей | BMW E46 | 321 Лс | V8 MADNESS | 79,67 | 00,00 | 00,00 | 1 (25) | 40 | 41 |
27 | 4 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 550 Лс | 00,00 | 00,00 | 43,33 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 45 | Вильде Любовь | Nissan Silvia S15 | 450 Лс | Team Tokyo | 16,67 | 00,00 | 30,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 61 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 480 Лс | GT-Shop LS Power | 26,67 | 00,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
30 | 59 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 (30) | 0 | 0 | |
31 | 62 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 (31) | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Песегов Андрей
- 32
- 16Лучшев Алексей
- 17Григорьев Евгений
- 8Богданов Андрей
- 25Казин Сергей
- 9Беленький Игорь
- 24Семенов Василий
- 4Пучинин Аркадий
- 29Тигаев Николай
- 13Сатюков Евгений
- 20Шефлер Алексей
- 5Минаев Антон
- 28Вильде Любовь
- 12Панфилов Ростислав
- 21Цаплик Олег
- Песегов Андрей
- Григорьев Евгений
- Богданов Андрей
- Беленький Игорь
- Пучинин Аркадий
- Сатюков Евгений
- Минаев Антон
- Панфилов Ростислав
- Григорьев Евгений
- Богданов Андрей
- Сатюков Евгений
- Панфилов Ростислав
- Богданов Андрей
- Сатюков Евгений
ФИНАЛ
- Сатюков Евгений
- vs
- Ружейников Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Шиков Никита
- vs
- Богданов Андрей
- Ружейников Евгений2
- 31
- Ищенко Владислав15
- Ахундов Шахрияр18
- Харитонов Евгений7
- Ри Денис26
- Полищук Виталий10
- Читипаховян Феликс23
- Злобин Алексей3
- 30
- Костючик Максим14
- Твардовский Максим19
- Шиков Никита6
- Куренбин Иван27
- Кабаргин Сергей 11
- Кизилов Александр22
- Ружейников Евгений
- Ахундов Шахрияр
- Ри Денис
- Полищук Виталий
- Злобин Алексей
- Костючик Максим
- Шиков Никита
- Кизилов Александр
- Ружейников Евгений
- Полищук Виталий
- Злобин Алексей
- Шиков Никита
- Ружейников Евгений
- Шиков Никита
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | Bridgestone Drift Team | 376 |
2 | Team Tokyo | 242 |
3 | Addinol Drift Team | 231 |
4 | Tornado Energy Miwaku Crew | 196 |
5 | GT-Shop LS Power | 170 |
6 | V8 MADNESS | 157 |
7 | Tuning Factory | 105 |
8 | EVIL EMPIRE | 88 |
9 | Xdrift | 86 |
10 | Hell Racing Team | 84 |