Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «2013»
/
результаты , Этап IV
Чемпионат РДС «2013», результаты , Этап IV
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ружейников Евгений | BMW e36 | 343 Лс | GT-Shop LS Power | 89,00 | 89,33 | 88,67 | 6 (10) | 200 | 206 |
2 | 17 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 370 Лс | GT-Shop LS Power | 68,67 | 88,67 | 90,33 | 9 (8) | 180 | 189 |
3 | 15 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 250 Лс | Bridgestone Drift Team | 91,00 | 89,67 | 00,00 | 12 (5) | 160 | 172 |
4 | 32 | Панфилов Ростислав | BMW M5 | 450 Лс | V8 MADNESS | 43,33 | 90,33 | 91,33 | 19 (3) | 140 | 159 |
5 | 5 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 400 Лс | Bridgestone Drift Team | 87,33 | 64,33 | 92,00 | 25 (1) | 110 | 135 |
6 | 22 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 480 Лс | Addinol Drift Team | 90,00 | 91,67 | 75,33 | 21 (2) | 110 | 131 |
7 | 68 | Петров Константин | 70,67 | 86,33 | 00,00 | 2 (20) | 110 | 112 | |||
8 | 23 | Твардовский Максим | Nissan Skyline | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 82,33 | 1 (27) | 110 | 111 | |
9 | 61 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 480 Лс | GT-Shop LS Power | 87,67 | 91,33 | 00,00 | 17 (4) | 80 | 97 |
10 | 1 | Костючик Максим | Toyota Altezza SXE10 | 350 Лс | Tornado Energy Miwaku Crew | 89,67 | 88,67 | 86,00 | 6 (9) | 80 | 86 |
11 | 29 | Читипаховян Феликс | Toyota Supra | 750 Лс | 89,00 | 00,00 | 86,00 | 6 (11) | 80 | 86 | |
12 | 18 | Лучшев Алексей | Toyota Altezza | 350 Лс | Tornado Energy Miwaku Crew | 88,67 | 27,00 | 86,00 | 6 (12) | 80 | 86 |
13 | 2 | Шиков Никита | Nissan Silvia | 470 Лс | Bridgestone Drift Team | 88,50 | 82,67 | 00,00 | 4 (15) | 80 | 84 |
14 | 39 | Кабаргин Сергей | Toyota Supra | 600 Лс | 64,67 | 00,00 | 88,00 | 2 (17) | 80 | 82 | |
15 | 14 | Худугуев Сергей | Toyota Mark II | 300 Лс | 82,00 | 83,67 | 86,33 | 2 (19) | 80 | 82 | |
16 | 21 | Изотов Кирилл | Nissan Skyline R33 | 320 Лс | 83,00 | 82,67 | 82,00 | 1 (26) | 80 | 81 | |
17 | 65 | Полищук Виталий | Lexus IS350 | 450 Лс | 88,33 | 91,00 | 41,67 | 12 (6) | 40 | 52 | |
18 | 44 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 450 Лс | 90,67 | 89,33 | 90,00 | 9 (7) | 40 | 49 | |
19 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 400 Лс | 82,00 | 88,67 | 00,00 | 4 (13) | 40 | 44 | |
20 | 67 | Ри Денис | Toyota Sprinter Trueno | 220 Лс | 80,67 | 88,67 | 00,00 | 4 (14) | 40 | 44 | |
21 | 27 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 420 Лс | 88,33 | 84,67 | 86,67 | 4 (16) | 40 | 44 | |
22 | 7 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 400 Лс | Tuning Factory | 00,00 | 87,00 | 60,33 | 2 (18) | 40 | 42 |
23 | 24 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 350 Лс | 00,00 | 86,00 | 76,00 | 2 (21) | 40 | 42 | |
24 | 6 | Пучинин Аркадий | BMW E30 | 321 Лс | 79,00 | 85,33 | 81,00 | 2 (22) | 40 | 42 | |
25 | 36 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 84,33 | 2 (23) | 40 | 42 | |
26 | 16 | Григорьев Евгений | Toyota Altezza | 350 Лс | Tornado Energy Miwaku Crew | 00,00 | 84,00 | 00,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
27 | 52 | Казин Сергей | BMW E46 | 321 Лс | V8 MADNESS | 83,67 | 81,67 | 83,33 | 1 (25) | 40 | 41 |
28 | 45 | Вильде Любовь | Nissan Silvia S15 | 450 Лс | 73,00 | 00,00 | 80,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 48 | Дзежиц Федор | Toyota KE 70 | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 78,33 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 40 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 300 Лс | Addinol Drift Team | 00,00 | 51,33 | 77,33 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 31 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 (31) | 0 | 0 | |
32 | 34 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Хоштария Валерий | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | Скоробов Ян | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 (32) | 0 | 0 | ||
60 | Сандырев Дмитрий | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Харитонов Евгений
- 32
- 16Ищенко Владислав
- 17Кабаргин Сергей
- 8Злобин Алексей
- 25Казин Сергей
- 9Костючик Максим
- 24Григорьев Евгений
- 4Тигаев Николай
- 29Дзежиц Федор
- 13Беленький Игорь
- 20Петров Константин
- 5Сатюков Евгений
- 28Вильде Любовь
- 12Лучшев Алексей
- 21Минаев Антон
- Харитонов Евгений
- Кабаргин Сергей
- Злобин Алексей
- Костючик Максим
- Тигаев Николай
- Петров Константин
- Сатюков Евгений
- Лучшев Алексей
- Харитонов Евгений
- Злобин Алексей
- Петров Константин
- Сатюков Евгений
- Злобин Алексей
- Сатюков Евгений
ФИНАЛ
- Злобин Алексей
- vs
- Ружейников Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Сатюков Евгений
- vs
- Панфилов Ростислав
- Богданов Андрей2
- 31
- Шиков Никита15
- Песегов Андрей18
- Сиверцев Александр7
- Изотов Кирилл26
- Ружейников Евгений10
- Семенов Василий23
- Панфилов Ростислав3
- Кизилов Александр30
- Ри Денис14
- Худугуев Сергей 19
- Полищук Виталий6
- Твардовский Максим27
- Читипаховян Феликс11
- Пучинин Аркадий22
- Богданов Андрей
- Шиков Никита
- Изотов Кирилл
- Ружейников Евгений
- Панфилов Ростислав
- Худугуев Сергей
- Твардовский Максим
- Читипаховян Феликс
- Богданов Андрей
- Ружейников Евгений
- Панфилов Ростислав
- Твардовский Максим
- Ружейников Евгений
- Панфилов Ростислав
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | GT-Shop LS Power | 395 |
2 | Bridgestone Drift Team | 307 |
3 | V8 MADNESS | 200 |
4 | Tornado Energy Miwaku Crew | 172 |
5 | Addinol Drift Team | 172 |
6 | Tuning Factory | 42 |