Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «2013»
/
результаты , Этап V
Чемпионат РДС «2013», результаты , Этап V
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ружейников Евгений | BMW e36 | 343 Лс | GT-Shop LS Power | 92,83 | 90,73 | 92,40 | 6 (11) | 200 | 206 |
2 | 2 | Шиков Никита | Nissan Silvia | 470 Лс | Bridgestone Drift Team | 00,00 | 92,73 | 00,00 | 4 (13) | 180 | 184 |
3 | 1 | Костючик Максим | Toyota Altezza SXE10 | 350 Лс | Tornado Energy Miwaku Crew | 93,77 | 92,27 | 00,00 | 9 (7) | 160 | 169 |
4 | 4 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 550 Лс | 90,60 | 92,57 | 93,33 | 9 (8) | 140 | 149 | |
5 | 39 | Кабаргин Сергей | Toyota Supra | 600 Лс | EVIL EMPIRE | 97,33 | 00,00 | 98,90 | 25 (1) | 110 | 135 |
6 | 36 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 450 Лс | 95,30 | 00,00 | 92,17 | 12 (5) | 110 | 122 | |
7 | 65 | Полищук Виталий | Lexus IS350 | 450 Лс | 90,10 | 92,50 | 92,43 | 4 (14) | 110 | 114 | |
8 | 6 | Пучинин Аркадий | BMW E30 | 321 Лс | 00,00 | 92,43 | 00,00 | 4 (15) | 110 | 114 | |
9 | 17 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 370 Лс | GT-Shop LS Power | 98,37 | 95,67 | 96,80 | 21 (2) | 80 | 101 |
10 | 5 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 400 Лс | Bridgestone Drift Team | 94,07 | 95,77 | 98,33 | 19 (3) | 80 | 99 |
11 | 32 | Панфилов Ростислав | BMW M5 | 450 Лс | V8 MADNESS | 00,00 | 93,00 | 96,00 | 17 (4) | 80 | 97 |
12 | 15 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 250 Лс | Bridgestone Drift Team | 91,33 | 94,50 | 00,00 | 12 (6) | 80 | 92 |
13 | 16 | Григорьев Евгений | Toyota Altezza | 350 Лс | Tornado Energy Miwaku Crew | 91,43 | 93,33 | 90,50 | 6 (9) | 80 | 86 |
14 | 18 | Лучшев Алексей | Toyota Altezza | 350 Лс | Tornado Energy Miwaku Crew | 90,00 | 91,67 | 93,03 | 6 (10) | 80 | 86 |
15 | 67 | Ри Денис | Toyota Sprinter Trueno | 220 Лс | 00,00 | 88,83 | 92,00 | 4 (16) | 80 | 84 | |
16 | 24 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 350 Лс | 87,77 | 81,00 | 89,07 | 2 (21) | 80 | 82 | |
17 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 400 Лс | 92,67 | 00,00 | 92,77 | 6 (12) | 40 | 46 | |
18 | 62 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 350 Лс | 83,33 | 00,00 | 91,73 | 2 (17) | 40 | 42 | |
19 | 3 | Калашников Викентий | BMW 320 | 430 Лс | 65,00 | 91,67 | 00,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
20 | 44 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 450 Лс | 00,00 | 91,53 | 90,17 | 2 (19) | 40 | 42 | |
21 | 61 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 480 Лс | GT-Shop LS Power | 13,33 | 00,00 | 89,10 | 2 (20) | 40 | 42 |
22 | 12 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | 350 Лс | 00,00 | 73,33 | 88,87 | 2 (22) | 40 | 42 | |
23 | 45 | Вильде Любовь | Nissan Silvia S15 | 450 Лс | 53,00 | 00,00 | 88,67 | 2 (23) | 40 | 42 | |
24 | 69 | Стаценко Константин | Nissan 350Z | 280 Лс | 00,00 | 88,37 | 83,23 | 2 (24) | 40 | 42 | |
25 | 29 | Читипаховян Феликс | Toyota Supra | 750 Лс | 84,10 | 87,67 | 00,00 | 1 (25) | 40 | 41 | |
26 | 52 | Казин Сергей | BMW E46 | 321 Лс | V8 MADNESS | 00,00 | 50,00 | 87,50 | 1 (26) | 40 | 41 |
27 | 40 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 300 Лс | Addinol Drift Team | 87,50 | 00,00 | 00,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
28 | 7 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 400 Лс | Tuning Factory | 87,33 | 00,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 68 | Петров Константин | Toyota Mark II | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 85,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 22 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 480 Лс | Addinol Drift Team | 16,33 | 39,00 | 84,30 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 70 | Вавилов Глеб | BMW 352 | 290 Лс | 00,00 | 82,67 | 84,07 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 27 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 420 Лс | 00,00 | 00,00 | 82,33 | 1 (32) | 40 | 41 | |
59 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 300 Лс | 16,67 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Дзежиц Федор | Toyota KE 70 | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Кабаргин Сергей
- 32Ищенко Владислав
- 16Ри Денис
- 17Зейликман Кирилл
- 8Куренбин Иван
- 25Читипаховян Феликс
- 9Григорьев Евгений
- 24Стаценко Константин
- 4Панфилов Ростислав
- 29Петров Константин
- 13Шиков Никита
- 20Тигаев Николай
- 5Семенов Василий
- 28Песегов Андрей
- 12Беленький Игорь
- 21Минаев Антон
- Кабаргин Сергей
- Ри Денис
- Куренбин Иван
- Григорьев Евгений
- Панфилов Ростислав
- Шиков Никита
- Семенов Василий
- Минаев Антон
- Кабаргин Сергей
- Куренбин Иван
- Шиков Никита
- Семенов Василий
- Куренбин Иван
- Шиков Никита
ФИНАЛ
- Ружейников Евгений
- vs
- Шиков Никита
ЗА 3 МЕСТО
- Костючик Максим
- vs
- Куренбин Иван
- Злобин Алексей2
- Вавилов Глеб31
- Пучинин Аркадий15
- Калашников Викентий18
- Костючик Максим7
- Казин Сергей26
- Лучшев Алексей10
- Вильде Любовь23
- Харитонов Евгений3
- Богданов Андрей30
- Полищук Виталий14
- Сиверцев Александр19
- Сатюков Евгений6
- Кизилов Александр27
- Ружейников Евгений11
- Гукасян Вильям22
- Злобин Алексей
- Пучинин Аркадий
- Костючик Максим
- Лучшев Алексей
- Харитонов Евгений
- Полищук Виталий
- Сатюков Евгений
- Ружейников Евгений
- Пучинин Аркадий
- Костючик Максим
- Полищук Виталий
- Ружейников Евгений
- Костючик Максим
- Ружейников Евгений
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | GT-Shop LS Power | 307 |
2 | Bridgestone Drift Team | 283 |
3 | Tornado Energy Miwaku Crew | 255 |
4 | V8 MADNESS | 138 |
5 | EVIL EMPIRE | 135 |
6 | Addinol Drift Team | 82 |
7 | Tuning Factory | 41 |