главная
/
Чемпионат РДС «2013»
/
результаты , Этап VI
Результаты, Этап VI Чемпионат РДС «2013»
Нижний Новгород
«Нижегородское кольцо», 20-21 сентября
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Skyline | 91,67 | 94,50 | 9 (7) | 200 | 209 | |
2 | 15 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 95,33 | 00,00 | 6 (9) | 180 | 186 | |
3 | 2 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Nissan Silvia | 30,00 | 96,33 | 12 (6) | 160 | 172 | |
4 | 66 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia s15 | 88,50 | 96,83 | 17 (4) | 140 | 157 | |
5 | 22 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 95,17 | 97,83 | 21 (2) | 110 | 131 | |
6 | 8 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | BMW e36 | 92,50 | 96,50 | 12 (5) | 110 | 122 | |
7 | 4 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 91,67 | 79,67 | 2 (17) | 110 | 112 | |
8 | 27 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 64,00 | 78,00 | 1 (30) | 110 | 111 | |
9 | 5 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 94,50 | 100,00 | 25 (1) | 80 | 105 | |
10 | 7 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 95,00 | 00,00 | 6 (10) | 80 | 86 | |
11 | 14 | Худугуев Сергей | Toyota Mark II | 92,00 | 00,00 | 6 (11) | 80 | 86 | |
12 | 6 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E30 | 90,50 | 94,83 | 6 (12) | 80 | 86 | |
13 | 1 | Костючик Максим | Toyota Altezza SXE10 | 92,50 | 94,50 | 4 (13) | 80 | 84 | |
14 | 94 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Mark II | 87,33 | 93,33 | 4 (14) | 80 | 84 | |
15 | 32 | Панфилов Ростислав | BMW M5 | 92,33 | 00,00 | 4 (15) | 80 | 84 | |
16 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 84,33 | 86,50 | 1 (25) | 80 | 81 | |
17 | 44 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 97,00 | 93,67 | 19 (3) | 40 | 59 | |
18 | 65 | Полищук Виталий | Lexus IS350 | 93,67 | 95,33 | 9 (8) | 40 | 49 | |
19 | 17 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 00,00 | 92,00 | 4 (16) | 40 | 44 | |
20 | 31 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 91,17 | 86,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
21 | 83 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia s14 | 90,67 | 83,67 | 2 (19) | 40 | 42 | |
22 | 12 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | 00,00 | 89,17 | 2 (20) | 40 | 42 | |
23 | 42 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 88,33 | 85,00 | 2 (21) | 40 | 42 | |
24 | 36 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 88,17 | 88,17 | 2 (22) | 40 | 42 | |
25 | 28 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 30,00 | 2 (23) | 40 | 42 | |
26 | 61 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 00,00 | 00,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
27 | 52 | Казин Сергей | BMW E46 | 00,00 | 86,33 | 1 (26) | 40 | 41 | |
28 | 45 | Вильде Любовь | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 1 (27) | 40 | 41 | |
29 | 67 | Ри Денис | Toyota Sprinter Trueno | 85,67 | 74,67 | 1 (28) | 40 | 41 | |
30 | 18 | Лучшев Алексей | Toyota Altezza | 84,67 | 80,33 | 1 (29) | 40 | 41 | |
31 | 24 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 70,67 | 73,00 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 34 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 72,00 | 00,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
33 | Бекерман Феликс | BMW 328 е46 | 00,00 | 00,00 | 0 | ||||
77 | Цикель Антон | Nissan Skyline | 00,00 | 55,33 | 0 | ||||
71 | Максимов Роман | Toyota Supra JZA80 | 00,00 | 39,67 | 0 | ||||
59 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 26,33 | 00,00 | 0 | ||||
56 | Хоштария Валерий | Nissan Silvia S15 | 26,00 | 00,00 | 0 | ||||
48 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Toyota KE 70 | 20,00 | 00,00 | 0 | ||||
16 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 | ||||
40 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 00,00 | 00,00 | 0 | ||||
79 | Лучшев Дмитрий | Nissan Skyline | 00,00 | 00,00 | 0 |
ТОП 32
- 1Харитонов Евгений
- 32Шатов Олег
- 16Злобин Алексей
- 17Куренбин Иван
- 8Полищук Виталий
- 25Беленький Игорь
- 9Сатюков Евгений
- 24Тигаев Николай
- 4Чивчян Георгий
- 29Лучшев Алексей
- 13Костючик Максим
- 20Гукасян Вильям
- 5Ружейников Евгений
- 28Ри Денис
- 12Пучинин Аркадий
- 21Бобровских Алексей
- Харитонов Евгений
- Куренбин Иван
- Беленький Игорь
- Сатюков Евгений
- Чивчян Георгий
- Костючик Максим
- Ружейников Евгений
- Пучинин Аркадий
- Куренбин Иван
- Сатюков Евгений
- Чивчян Георгий
- Ружейников Евгений
- Сатюков Евгений
- Чивчян Георгий
ФИНАЛ
- Цареградцев Аркадий
- vs
- Сатюков Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Шиков Никита
- vs
- Чивчян Георгий
- Богданов Андрей2
- Минаев Антон31
- Панфилов Ростислав15
- Ахундов Шахрияр18
- Цареградцев Аркадий7
- Казин Сергей26
- Песегов Андрей10
- Мелкумян Артур23
- Сиверцев Александр3
- Ищенко Владислав30
- Лосев Евгений14
- Чивчян Владимир19
- Шиков Никита6
- Вильде Любовь27
- Худугуев Сергей 11
- Семенов Василий22
- Богданов Андрей
- Панфилов Ростислав
- Цареградцев Аркадий
- Песегов Андрей
- Ищенко Владислав
- Лосев Евгений
- Шиков Никита
- Худугуев Сергей
- Богданов Андрей
- Цареградцев Аркадий
- Ищенко Владислав
- Шиков Никита
- Цареградцев Аркадий
- Шиков Никита
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Bridgestone Drift Team |
Шиков Никита Харитонов Евгений Сатюков Евгений |
358 |
2 | GT-Shop LS Power |
Ружейников Евгений Злобин Алексей Тигаев Николай |
166 |
3 | Addinol Drift Team |
Богданов Андрей Кизилов Александр |
131 |
4 | Tuning Factory |
Песегов Андрей Бобровских Алексей |
128 |
5 | Tornado Energy Miwaku Crew |
Костючик Максим Григорьев Евгений Лучшев Алексей |
125 |