главная
/
Чемпионат РДС «2014»
/
результаты , Этап I
Результаты, Этап I Чемпионат РДС «2014»
Москва
ADM Raceway, 9-10 мая
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 81,67 | 00,00 | 12 (5) | 200 | 212 | |
2 | 5 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 81,33 | 87,33 | 12 (6) | 180 | 192 | |
3 | 1 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | BMW e36 | 85,00 | 95,67 | 21 (2) | 160 | 181 | |
4 | 11 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 99,00 | 91,67 | 25 (1) | 140 | 165 | |
5 | 66 | Седых Екатерина | Nissan Silvia | 63,00 | 59,00 | 9 (8) | 110 | 119 | |
6 | 65 | Гвидо Элкснис | BMW 328 | 73,00 | 76,67 | 4 (13) | 110 | 114 | |
7 | 14 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Toyota Supra | 00,00 | 76,67 | 4 (14) | 110 | 114 | |
8 | 32 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 60,00 | 63,33 | 2 (23) | 110 | 112 | |
9 | 64 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | BMW M3 | 89,67 | 79,00 | 19 (3) | 80 | 99 | |
10 | 15 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 80,00 | 78,67 | 17 (4) | 80 | 97 | |
11 | 69 | Щеголев Александр | BMW E36 | 68,33 | 85,67 | 9 (7) | 80 | 89 | |
12 | 8 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 00,00 | 81,67 | 6 (10) | 80 | 86 | |
13 | 18 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 71,00 | 65,67 | 4 (16) | 80 | 84 | |
14 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 69,00 | 67,33 | 2 (18) | 80 | 82 | |
15 | 34 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 64,67 | 2 (21) | 80 | 82 | |
16 | 31 | Изотов Кирилл | Nissan Skyline R33 | 63,67 | 54,67 | 2 (22) | 80 | 82 | |
17 | 68 | Сак Сергей / Sergey Sak | BMW | 65,67 | 79,33 | 6 (9) | 40 | 46 | |
18 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E30 | 71,00 | 69,67 | 6 (11) | 40 | 46 | |
19 | 19 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 78,33 | 00,00 | 6 (12) | 40 | 46 | |
20 | 4 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Nissan Silvia | 65,67 | 74,00 | 4 (15) | 40 | 44 | |
21 | 48 | Стаценко Константин | Nissan 350Z | 70,00 | 42,67 | 2 (17) | 40 | 42 | |
22 | 39 | Сваринский Антон | Nissan 200 SX | 37,67 | 44,33 | 2 (19) | 40 | 42 | |
23 | 17 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 41,00 | 00,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
24 | 77 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 58,67 | 62,33 | 2 (24) | 40 | 42 | |
25 | 70 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | 00,00 | 61,67 | 1 (25) | 40 | 41 | |
26 | 43 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 49,67 | 54,33 | 1 (26) | 40 | 41 | |
27 | 57 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 28,33 | 46,67 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 67 | Евченко Геннадий | Nissan Silvia | 37,67 | 43,33 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 22 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 37,67 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 47 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 35 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | 00,00 | 00,00 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 7 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 | |||
29 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 00,00 | 00,00 | 0 | ||||
58 | Сандырев Дмитрий | Lexus is 300 | 00,00 | 00,00 | (32) | 0 |
ТОП 32
- 1Песегов Андрей
- 32
- 16Минаев Антон
- 17Стаценко Константин
- 8Седых Екатерина
- 25Гавриков Ярослав
- 9Богданов Андрей
- 24Бусыгин Павел
- 4Куренбин Иван
- 29Семенов Василий
- 13Гвидо Элкснис
- 20Тигаев Николай
- 5Сатюков Евгений
- 28Евченко Геннадий
- 12Сиверцев Александр
- 21Мелкумян Артур
- Песегов Андрей
- Минаев Антон
- Седых Екатерина
- Богданов Андрей
- Куренбин Иван
- Гвидо Элкснис
- Сатюков Евгений
- Мелкумян Артур
- Песегов Андрей
- Седых Екатерина
- Гвидо Элкснис
- Сатюков Евгений
- Песегов Андрей
- Сатюков Евгений
ФИНАЛ
- Злобин Алексей
- vs
- Сатюков Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Ружейников Евгений
- vs
- Песегов Андрей
- Ружейников Евгений2
- Гукасян Вильям31
- Шиков Никита15
- Беленький Игорь18
- Щеголев Александр7
- Зейликман Кирилл26
- Сак Сергей10
- Кизилов Александр23
- Блушс Кристапс3
- Бобровских Алексей30
- Кабаргин Сергей 14
- Сваринский Антон19
- Злобин Алексей6
- Архипов Илья27
- Пучинин Аркадий11
- Изотов Кирилл22
- Ружейников Евгений
- Беленький Игорь
- Щеголев Александр
- Кизилов Александр
- Блушс Кристапс
- Кабаргин Сергей
- Злобин Алексей
- Изотов Кирилл
- Ружейников Евгений
- Кизилов Александр
- Кабаргин Сергей
- Злобин Алексей
- Ружейников Евгений
- Злобин Алексей
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop |
Злобин Алексей Ружейников Евгений Бусыгин Павел |
373 |
2 | EVIL EMPIRE |
Кабаргин Сергей Блушс Кристапс Гвидо Элкснис |
228 |
3 | Tuning Factory |
Песегов Андрей Бобровских Алексей |
206 |
4 | Addinol Drift Team |
Богданов Андрей Кизилов Александр |
198 |
5 | STIEVOGTR Racing team |
Харитонов Евгений Гукасян Вильям |
41 |