Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «2014»
/
результаты , Этап I
Чемпионат РДС «2014», результаты , Этап I
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 250 Лс | 81,67 | 00,00 | 88,67 | 12 (5) | 200 | 212 | |
2 | 5 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 370 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 81,33 | 87,33 | 68,00 | 12 (6) | 180 | 192 |
3 | 1 | Ружейников Евгений | BMW e36 | 343 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 85,00 | 95,67 | 83,67 | 21 (2) | 160 | 181 |
4 | 11 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 400 Лс | Tuning Factory | 99,00 | 91,67 | 87,33 | 25 (1) | 140 | 165 |
5 | 66 | Седых Екатерина | Nissan Silvia | 480 Лс | 63,00 | 59,00 | 82,67 | 9 (8) | 110 | 119 | |
6 | 65 | Гвидо Элкснис | BMW 328 | 600 Лс | EVIL EMPIRE | 73,00 | 76,67 | 70,00 | 4 (13) | 110 | 114 |
7 | 14 | Кабаргин Сергей | Toyota Supra | 600 Лс | EVIL EMPIRE | 00,00 | 76,67 | 58,33 | 4 (14) | 110 | 114 |
8 | 32 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 300 Лс | Addinol Drift Team | 60,00 | 63,33 | 59,00 | 2 (23) | 110 | 112 |
9 | 64 | Блушс Кристапс | BMW M3 | 620 Лс | EVIL EMPIRE | 89,67 | 79,00 | 73,00 | 19 (3) | 80 | 99 |
10 | 15 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 550 Лс | 80,00 | 78,67 | 89,33 | 17 (4) | 80 | 97 | |
11 | 69 | Щеголев Александр | BMW E36 | 280 Лс | 68,33 | 85,67 | 00,00 | 9 (7) | 80 | 89 | |
12 | 8 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 480 Лс | Addinol Drift Team | 00,00 | 81,67 | 70,33 | 6 (10) | 80 | 86 |
13 | 18 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 350 Лс | 71,00 | 65,67 | 69,00 | 4 (16) | 80 | 84 | |
14 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 400 Лс | 69,00 | 67,33 | 65,33 | 2 (18) | 80 | 82 | |
15 | 34 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 400 Лс | 00,00 | 64,67 | 53,67 | 2 (21) | 80 | 82 | |
16 | 31 | Изотов Кирилл | Nissan Skyline R33 | 320 Лс | 63,67 | 54,67 | 59,67 | 2 (22) | 80 | 82 | |
17 | 68 | Сак Сергей | BMW | 600 Лс | 65,67 | 79,33 | 81,67 | 6 (9) | 40 | 46 | |
18 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E30 | 321 Лс | 71,00 | 69,67 | 81,33 | 6 (11) | 40 | 46 | |
19 | 19 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 450 Лс | 78,33 | 00,00 | 71,67 | 6 (12) | 40 | 46 | |
20 | 4 | Шиков Никита | Nissan Silvia | 470 Лс | 65,67 | 74,00 | 37,67 | 4 (15) | 40 | 44 | |
21 | 48 | Стаценко Константин | Nissan 350Z | 280 Лс | 70,00 | 42,67 | 38,67 | 2 (17) | 40 | 42 | |
22 | 39 | Сваринский Антон | Nissan 200 SX | 320 Лс | 37,67 | 44,33 | 68,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
23 | 17 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 480 Лс | 41,00 | 00,00 | 66,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
24 | 77 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 450 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 58,67 | 62,33 | 00,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
25 | 70 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | 535 Лс | 00,00 | 61,67 | 00,00 | 1 (25) | 40 | 41 | |
26 | 43 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 350 Лс | 49,67 | 54,33 | 00,00 | 1 (26) | 40 | 41 | |
27 | 57 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 300 Лс | 28,33 | 46,67 | 39,33 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 67 | Евченко Геннадий | Nissan Silvia | 270 Лс | 37,67 | 43,33 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 22 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 450 Лс | 37,67 | 00,00 | 40,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 47 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 500 Лс | Tuning Factory | 00,00 | 00,00 | 24,33 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 35 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | 350 Лс | STIEVOGTR Racing team | 00,00 | 00,00 | 10,00 | 1 (31) | 40 | 41 |
32 | 7 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 400 Лс | STIEVOGTR Racing team | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | ||
29 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | ||||
58 | Сандырев Дмитрий | Lexus is 300 | 330 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | (32) | 0 |
ТОП 32
- 1Песегов Андрей
- 32
- 16Минаев Антон
- 17Стаценко Константин
- 8Седых Екатерина
- 25Гавриков Ярослав
- 9Богданов Андрей
- 24Бусыгин Павел
- 4Куренбин Иван
- 29Семенов Василий
- 13Гвидо Элкснис
- 20Тигаев Николай
- 5Сатюков Евгений
- 28Евченко Геннадий
- 12Сиверцев Александр
- 21Мелкумян Артур
- Песегов Андрей
- Минаев Антон
- Седых Екатерина
- Богданов Андрей
- Куренбин Иван
- Гвидо Элкснис
- Сатюков Евгений
- Мелкумян Артур
- Песегов Андрей
- Седых Екатерина
- Гвидо Элкснис
- Сатюков Евгений
- Песегов Андрей
- Сатюков Евгений
ФИНАЛ
- Злобин Алексей
- vs
- Сатюков Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Ружейников Евгений
- vs
- Песегов Андрей
- Ружейников Евгений2
- Гукасян Вильям31
- Шиков Никита15
- Беленький Игорь18
- Щеголев Александр7
- Зейликман Кирилл26
- Сак Сергей10
- Кизилов Александр23
- Блушс Кристапс3
- Бобровских Алексей30
- Кабаргин Сергей 14
- Сваринский Антон19
- Злобин Алексей6
- Архипов Илья27
- Пучинин Аркадий11
- Изотов Кирилл22
- Ружейников Евгений
- Беленький Игорь
- Щеголев Александр
- Кизилов Александр
- Блушс Кристапс
- Кабаргин Сергей
- Злобин Алексей
- Изотов Кирилл
- Ружейников Евгений
- Кизилов Александр
- Кабаргин Сергей
- Злобин Алексей
- Ружейников Евгений
- Злобин Алексей
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 373 |
2 | EVIL EMPIRE | 228 |
3 | Tuning Factory | 206 |
4 | Addinol Drift Team | 198 |
5 | STIEVOGTR Racing team | 41 |