главная
/
Чемпионат РДС «2014»
/
результаты , Этап III
Результаты, Этап III Чемпионат РДС «2014»
Санкт-Петербург
Автодром «Санкт-Петербург» (Шушары), 20-21 июня
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 00,00 | 00,00 | 25 (1) | 200 | 225 | |
2 | 64 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | BMW M3 | 00,00 | 00,00 | 21 (2) | 180 | 201 | |
3 | 1 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | BMW e36 | 00,00 | 00,00 | 19 (3) | 160 | 179 | |
4 | 34 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 00,00 | 00,00 | 17 (4) | 140 | 157 | |
5 | 5 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 00,00 | 00,00 | 12 (5) | 110 | 122 | |
6 | 15 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 00,00 | 00,00 | 9 (7) | 110 | 119 | |
7 | 3 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 00,00 | 00,00 | 6 (9) | 110 | 116 | |
8 | 18 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 6 (11) | 110 | 116 | |
9 | 8 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 12 (6) | 80 | 92 | |
10 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E30 | 00,00 | 00,00 | 9 (8) | 80 | 89 | |
11 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 00,00 | 00,00 | 6 (12) | 80 | 86 | |
12 | 4 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 4 (15) | 80 | 84 | |
13 | 17 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 00,00 | 00,00 | 4 (14) | 80 | 84 | |
14 | 7 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 2 (16) | 80 | 82 | |
15 | 46 | Шефлер Алексей | Nissan 200sx S13 | 00,00 | 00,00 | 2 (20) | 80 | 82 | |
16 | 19 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 00,00 | 00,00 | 2 (23) | 80 | 82 | |
17 | 48 | Стаценко Константин | Nissan 350Z | 00,00 | 00,00 | 6 (10) | 40 | 46 | |
18 | 22 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 00,00 | 00,00 | 4 (13) | 40 | 44 | |
19 | 77 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 00,00 | 00,00 | 4 (17) | 40 | 44 | |
20 | 14 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Toyota Supra | 00,00 | 00,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
21 | 29 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 00,00 | 00,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
22 | 69 | Щеголев Александр | BMW E36 | 00,00 | 00,00 | 2 (21) | 40 | 42 | |
23 | 68 | Сак Сергей / Sergey Sak | BMW | 00,00 | 00,00 | 2 (22) | 40 | 42 | |
24 | 75 | Бердашов Сергей | BMW | 00,00 | 00,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
25 | 41 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 1 (25) | 40 | 41 | |
26 | 74 | Бульс Артур | BMW 318 | 00,00 | 00,00 | 1 (26) | 40 | 41 | |
27 | 66 | Седых Екатерина | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 57 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 00,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 76 | Шефлер Евгений | Nissan Cefiro | 00,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 32 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 00,00 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 78 | Невский Юрий | Nissan Skyline | 00,00 | 00,00 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 55 | Хоштария Валерий | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
43 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 00,00 | 00,00 | 0 | ||||
47 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 00,00 | 00,00 | 0 | ||||
65 | Гвидо Элкснис | BMW 328 | 00,00 | 00,00 | 0 |
ТОП 32
- 1Песегов Андрей
- 32Хоштария Валерий
- 16Бусыгин Павел
- 17Харитонов Евгений
- 8Пучинин Аркадий
- 25Шатов Олег
- 9Сатюков Евгений
- 24Бердашов Сергей
- 4Мелкумян Артур
- 29Шефлер Евгений
- 13Семенов Василий
- 20Казакевич Михаил
- 5Злобин Алексей
- 28Архипов Илья
- 12Беленький Игорь
- 21Щеголев Александр
- Песегов Андрей
- Харитонов Евгений
- Пучинин Аркадий
- Сатюков Евгений
- Мелкумян Артур
- Казакевич Михаил
- Злобин Алексей
- Беленький Игорь
- Песегов Андрей
- Сатюков Евгений
- Мелкумян Артур
- Злобин Алексей
- Песегов Андрей
- Мелкумян Артур
ФИНАЛ
- Песегов Андрей
- vs
- Блушс Кристапс
ЗА 3 МЕСТО
- Ружейников Евгений
- vs
- Мелкумян Артур
- Блушс Кристапс2
- Невский Юрий31
- Тигаев Николай15
- Кабаргин Сергей 18
- Куренбин Иван7
- Бульс Артур26
- Стаценко Константин10
- Сиверцев Александр23
- Ружейников Евгений3
- Кизилов Александр30
- Шиков Никита14
- Ахундов Шахрияр19
- Богданов Андрей6
- Седых Екатерина27
- Минаев Антон11
- Сак Сергей22
- Блушс Кристапс
- Тигаев Николай
- Куренбин Иван
- Сиверцев Александр
- Ружейников Евгений
- Шиков Никита
- Богданов Андрей
- Минаев Антон
- Блушс Кристапс
- Куренбин Иван
- Ружейников Евгений
- Минаев Антон
- Блушс Кристапс
- Ружейников Евгений
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop |
Злобин Алексей Ружейников Евгений Бусыгин Павел |
301 |
2 | EVIL EMPIRE |
Кабаргин Сергей Блушс Кристапс Гвидо Элкснис |
243 |
3 | Tuning Factory |
Песегов Андрей Бобровских Алексей |
225 |
4 | Addinol Drift Team |
Богданов Андрей Кизилов Александр |
133 |
5 | Nordberg DA Racing |
Тигаев Николай Щеголев Александр |
126 |