Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «2014»
/
результаты , Этап III
Чемпионат РДС «2014», результаты , Этап III
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 400 Лс | Tuning Factory | 00,00 | 00,00 | 96,17 | 25 (1) | 200 | 225 |
2 | 64 | Блушс Кристапс | BMW M3 | 620 Лс | EVIL EMPIRE | 00,00 | 00,00 | 95,67 | 21 (2) | 180 | 201 |
3 | 1 | Ружейников Евгений | BMW e36 | 343 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 00,00 | 00,00 | 94,00 | 19 (3) | 160 | 179 |
4 | 34 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 93,83 | 17 (4) | 140 | 157 | |
5 | 5 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 370 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 00,00 | 00,00 | 93,67 | 12 (5) | 110 | 122 |
6 | 15 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 550 Лс | 00,00 | 00,00 | 91,67 | 9 (7) | 110 | 119 | |
7 | 3 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 250 Лс | 00,00 | 00,00 | 90,67 | 6 (9) | 110 | 116 | |
8 | 18 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 88,00 | 6 (11) | 110 | 116 | |
9 | 8 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 480 Лс | Addinol Drift Team | 00,00 | 00,00 | 93,17 | 12 (6) | 80 | 92 |
10 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E30 | 321 Лс | 00,00 | 00,00 | 91,33 | 9 (8) | 80 | 89 | |
11 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 87,67 | 6 (12) | 80 | 86 | |
12 | 4 | Шиков Никита | Nissan Silvia | 470 Лс | 00,00 | 00,00 | 85,67 | 4 (15) | 80 | 84 | |
13 | 17 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 480 Лс | Nordberg DA Racing | 00,00 | 00,00 | 85,67 | 4 (14) | 80 | 84 |
14 | 7 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 85,00 | 2 (16) | 80 | 82 | |
15 | 46 | Шефлер Алексей | Nissan 200sx S13 | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 81,33 | 2 (20) | 80 | 82 | |
16 | 19 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 79,00 | 2 (23) | 80 | 82 | |
17 | 48 | Стаценко Константин | Nissan 350Z | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 90,67 | 6 (10) | 40 | 46 | |
18 | 22 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 86,00 | 4 (13) | 40 | 44 | |
19 | 77 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 450 Лс | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 00,00 | 00,00 | 85,00 | 4 (17) | 40 | 44 |
20 | 14 | Кабаргин Сергей | Toyota Supra | 600 Лс | EVIL EMPIRE | 00,00 | 00,00 | 83,33 | 2 (18) | 40 | 42 |
21 | 29 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 82,33 | 2 (19) | 40 | 42 | |
22 | 69 | Щеголев Александр | BMW E36 | 280 Лс | Nordberg DA Racing | 00,00 | 00,00 | 80,67 | 2 (21) | 40 | 42 |
23 | 68 | Сак Сергей | BMW | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | 79,33 | 2 (22) | 40 | 42 | |
24 | 75 | Бердашов Сергей | BMW | 00,00 | 00,00 | 78,67 | 2 (24) | 40 | 42 | ||
25 | 41 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 76,33 | 1 (25) | 40 | 41 | |
26 | 74 | Бульс Артур | BMW 318 | 00,00 | 00,00 | 76,00 | 1 (26) | 40 | 41 | ||
27 | 66 | Седых Екатерина | Nissan Silvia | 480 Лс | 00,00 | 00,00 | 73,67 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 57 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 73,33 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 76 | Шефлер Евгений | Nissan Cefiro | 00,00 | 00,00 | 61,33 | 1 (29) | 40 | 41 | ||
30 | 32 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 300 Лс | Addinol Drift Team | 00,00 | 00,00 | 54,67 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 78 | Невский Юрий | Nissan Skyline | 00,00 | 00,00 | 52,00 | 1 (31) | 40 | 41 | ||
32 | 55 | Хоштария Валерий | Nissan Silvia S15 | 520 Лс | 00,00 | 00,00 | 30,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
43 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | ||||
47 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 500 Лс | Tuning Factory | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | |||
65 | Гвидо Элкснис | BMW 328 | 600 Лс | EVIL EMPIRE | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
ТОП 32
- 1Песегов Андрей
- 32Хоштария Валерий
- 16Бусыгин Павел
- 17Харитонов Евгений
- 8Пучинин Аркадий
- 25Шатов Олег
- 9Сатюков Евгений
- 24Бердашов Сергей
- 4Мелкумян Артур
- 29Шефлер Евгений
- 13Семенов Василий
- 20Казакевич Михаил
- 5Злобин Алексей
- 28Архипов Илья
- 12Беленький Игорь
- 21Щеголев Александр
- Песегов Андрей
- Харитонов Евгений
- Пучинин Аркадий
- Сатюков Евгений
- Мелкумян Артур
- Казакевич Михаил
- Злобин Алексей
- Беленький Игорь
- Песегов Андрей
- Сатюков Евгений
- Мелкумян Артур
- Злобин Алексей
- Песегов Андрей
- Мелкумян Артур
ФИНАЛ
- Песегов Андрей
- vs
- Блушс Кристапс
ЗА 3 МЕСТО
- Ружейников Евгений
- vs
- Мелкумян Артур
- Блушс Кристапс2
- Невский Юрий31
- Тигаев Николай15
- Кабаргин Сергей 18
- Куренбин Иван7
- Бульс Артур26
- Стаценко Константин10
- Сиверцев Александр23
- Ружейников Евгений3
- Кизилов Александр30
- Шиков Никита14
- Ахундов Шахрияр19
- Богданов Андрей6
- Седых Екатерина27
- Минаев Антон11
- Сак Сергей22
- Блушс Кристапс
- Тигаев Николай
- Куренбин Иван
- Сиверцев Александр
- Ружейников Евгений
- Шиков Никита
- Богданов Андрей
- Минаев Антон
- Блушс Кристапс
- Куренбин Иван
- Ружейников Евгений
- Минаев Антон
- Блушс Кристапс
- Ружейников Евгений
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 301 |
2 | EVIL EMPIRE | 243 |
3 | Tuning Factory | 225 |
4 | Addinol Drift Team | 133 |
5 | Nordberg DA Racing | 126 |