главная
/
Чемпионат РДС «2014»
/
результаты , Этап IV
Результаты, Этап IV Чемпионат РДС «2014»
Смоленск
«Смоленское кольцо» (Дорогобуж), 28-29 июля
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | BMW M3 | 88,00 | 93,67 | 19 (3) | 200 | 219 | |
2 | 5 | Злобин Алексей | Nissan GTR | 90,67 | 92,33 | 25 (1) | 180 | 205 | |
3 | 11 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 93,67 | 90,67 | 21 (2) | 160 | 181 | |
4 | 29 | Ахундов Шахрияр | Nissan Silvia s14 | 76,33 | 75,67 | 1 (29) | 140 | 141 | |
5 | 4 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Nissan Silvia | 92,33 | 89,33 | 12 (5) | 110 | 122 | |
6 | 68 | Сак Сергей / Sergey Sak | BMW | 00,00 | 91,00 | 12 (6) | 110 | 122 | |
7 | 65 | Гвидо Элкснис | BMW 328 | 90,33 | 83,67 | 6 (10) | 110 | 116 | |
8 | 32 | Кизилов Александр | Lexus is200 | 81,67 | 00,00 | 1 (25) | 110 | 111 | |
9 | 8 | Богданов Андрей | Toyota Altezza | 92,00 | 91,00 | 9 (7) | 80 | 89 | |
10 | 3 | Сатюков Евгений | BMW M3 | 88,67 | 89,67 | 6 (11) | 80 | 86 | |
11 | 17 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 86,33 | 88,33 | 4 (14) | 80 | 84 | |
12 | 7 | Харитонов Евгений | Toyota Altezza | 74,67 | 88,00 | 4 (15) | 80 | 84 | |
13 | 66 | Седых Екатерина | Nissan Silvia | 80,00 | 69,33 | 4 (16) | 80 | 84 | |
14 | 41 | Шатов Олег | Nissan Silvia S15 | 78,00 | 79,00 | 2 (20) | 80 | 82 | |
15 | 15 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 84,67 | 81,33 | 2 (21) | 80 | 82 | |
16 | 22 | Семенов Василий | Nissan 300 ZX | 56,67 | 78,33 | 2 (24) | 80 | 82 | |
17 | 34 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 93,00 | 00,00 | 17 (4) | 40 | 57 | |
18 | 69 | Щеголев Александр | BMW E36 | 66,33 | 91,33 | 9 (8) | 40 | 49 | |
19 | 77 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 66,67 | 84,33 | 6 (9) | 40 | 46 | |
20 | 1 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | BMW e36 | 89,00 | 88,00 | 6 (12) | 40 | 46 | |
21 | 62 | Бекерман Феликс | BMW 328 е46 | 87,67 | 86,00 | 4 (13) | 40 | 44 | |
22 | 9 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | Toyota Altezza | 87,33 | 84,67 | 2 (17) | 40 | 42 | |
23 | 13 | Беленький Игорь | BMW M3 | 79,67 | 86,00 | 2 (18) | 40 | 42 | |
24 | 18 | Минаев Антон | Toyota Mark II | 85,33 | 83,33 | 2 (19) | 40 | 42 | |
25 | 73 | Пискарев Андрей | Nissan Silvia | 00,00 | 82,33 | 2 (22) | 40 | 42 | |
26 | 48 | Стаценко Константин | Nissan 350Z | 82,33 | 53,33 | 2 (23) | 40 | 42 | |
27 | 39 | Сваринский Антон | Nissan 200 SX | 74,67 | 80,67 | 1 (26) | 40 | 41 | |
28 | 57 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 28,33 | 70,00 | 1 (27) | 40 | 41 | |
29 | 70 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | 76,67 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
30 | 50 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Toyota KE 70 | 00,00 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 21 | Лучшев Алексей | Toyota Altezza | 73,33 | 71,00 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 47 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia | 00,00 | 72,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
25 | Ищенко Владислав | Nissan Skyline | 26,67 | 64,33 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Toyota Supra | 61,67 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Зейликман Кирилл | Toyota Altezza | 00,00 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Сиверцев Александр | Nissan Silvia s14 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E30 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Хоштария Валерий | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Иванов Григорий | Toyota Corolla | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Бородавко Валентин | Nissan 200 SX | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Злобин Алексей
- 32Бобровских Алексей
- 16Седых Екатерина
- 17Григорьев Евгений
- 8Щеголев Александр
- 25Кизилов Александр
- 9Бусыгин Павел
- 24Семенов Василий
- 4Мелкумян Артур
- 29Ахундов Шахрияр
- 13Бекерман Феликс
- 20Шатов Олег
- 5Шиков Никита
- 28Гавриков Ярослав
- 12Ружейников Евгений
- 21Куренбин Иван
- Злобин Алексей
- Седых Екатерина
- Кизилов Александр
- Семенов Василий
- Ахундов Шахрияр
- Шатов Олег
- Шиков Никита
- Куренбин Иван
- Злобин Алексей
- Кизилов Александр
- Ахундов Шахрияр
- Шиков Никита
- Злобин Алексей
- Ахундов Шахрияр
ФИНАЛ
- Злобин Алексей
- vs
- Блушс Кристапс
ЗА 3 МЕСТО
- Ахундов Шахрияр
- vs
- Песегов Андрей
- Песегов Андрей2
- Лучшев Алексей31
- Харитонов Евгений15
- Беленький Игорь18
- Богданов Андрей7
- Сваринский Антон26
- Гвидо Элкснис10
- Пискарев Андрей23
- Блушс Кристапс3
- Дзежиц Федор30
- Тигаев Николай14
- Минаев Антон19
- Сак Сергей6
- Архипов Илья27
- Сатюков Евгений11
- Стаценко Константин22
- Песегов Андрей
- Харитонов Евгений
- Богданов Андрей
- Гвидо Элкснис
- Блушс Кристапс
- Тигаев Николай
- Сак Сергей
- Сатюков Евгений
- Песегов Андрей
- Гвидо Элкснис
- Блушс Кристапс
- Сак Сергей
- Песегов Андрей
- Блушс Кристапс
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | EVIL EMPIRE |
Кабаргин Сергей Блушс Кристапс Гвидо Элкснис |
335 |
2 | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop |
Злобин Алексей Ружейников Евгений Бусыгин Павел |
251 |
3 | Tuning Factory |
Песегов Андрей Бобровских Алексей |
222 |
4 | Addinol Drift Team |
Богданов Андрей Кизилов Александр |
200 |
5 | Nordberg DA Racing |
Тигаев Николай Щеголев Александр |
133 |