Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «2016»
/
результаты , Этап II
Чемпионат РДС «2016», результаты , Этап II
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 81,33 | 1 (24) | 200 | 201 | |
2 | 4 | Сатюков Евгений | BMW M3 E36 | 700 Лс | Toyo Tires Gorilla Energy Techno Cartel | 00,00 | 00,00 | 96,00 | 21 (2) | 180 | 201 |
3 | 3 | Богданов Андрей | BMW 328 | 700 Лс | Addinol Drift Team | 00,00 | 00,00 | 92,33 | 12 (5) | 160 | 172 |
4 | 2 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 480 Лс | Tuning Factory/Goodride/Aimol | 00,00 | 00,00 | 94,67 | 19 (3) | 140 | 159 |
5 | 51 | Головня Алексей | Nissan 200 SX S13 | 350 Лс | Autoprofi Team | 00,00 | 00,00 | 96,33 | 25 (1) | 110 | 135 |
6 | 16 | Шиков Никита | Toyota GT86 | 350 Лс | Autoprofi Team | 00,00 | 00,00 | 92,00 | 12 (6) | 110 | 122 |
7 | 1 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15 | 480 Лс | Toyo Tires Gorilla Energy Techno Cartel | 00,00 | 00,00 | 91,67 | 9 (7) | 110 | 119 |
8 | 60 | Никулин Иван | Toyota Mark II | 550 Лс | Фантастическая Четверка | 00,00 | 00,00 | 88,00 | 4 (13) | 110 | 114 |
9 | 5 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 700 Лс | Toyo Tires Gorilla Energy Techno Cartel | 00,00 | 00,00 | 94,33 | 17 (4) | 80 | 97 |
10 | 17 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia s15 | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 91,67 | 6 (8) | 80 | 86 | |
11 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E46 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 91,33 | 6 (10) | 80 | 86 | |
12 | 14 | Дзежиц Федор | Toyota Mark II | 500 Лс | Фантастическая Четверка | 00,00 | 00,00 | 91,00 | 6 (11) | 80 | 86 |
13 | 23 | Сваринский Антон | Toyota Supra | 450 Лс | Valvoline Drift Team | 00,00 | 00,00 | 91,00 | 6 (12) | 80 | 86 |
14 | 24 | Гукасян Вильям | Mersedes Benz W204 | 530 Лс | Фантастическая Четверка | 00,00 | 00,00 | 87,33 | 4 (14) | 80 | 84 |
15 | 55 | Полищук Виталий | BMW 325 | 555 Лс | 00,00 | 0,02 | 85,67 | 2 (17) | 80 | 82 | |
16 | 42 | Бобнев Андрей | BMW 318 E30 | 300 Лс | Addinol Drift Team | 00,00 | 0,01 | 85,67 | 2 (18) | 80 | 82 |
17 | 12 | Тигаев Николай | Nissan Skyline R34 | 480 Лс | Фантастическая Четверка | 00,00 | 00,00 | 91,67 | 9 (9) | 40 | 49 |
18 | 63 | Омаров Магомед | Toyota Altezza | 400 Лс | Addinol Drift Team | 00,00 | 0,01 | 86,00 | 4 (15) | 40 | 44 |
19 | 50 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 86,00 | 4 (16) | 40 | 44 | |
20 | 9 | Куренбин Иван | Mazda RX-7 | 550 Лс | 00,00 | 00,00 | 84,33 | 2 (19) | 40 | 42 | |
21 | 46 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | 750 Лс | 00,00 | 0,01 | 83,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
22 | 56 | Репкин Денис | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 83,00 | 2 (21) | 40 | 42 | |
23 | 25 | Беленький Игорь | BMW M3 E46 | 480 Лс | 00,00 | 0,01 | 82,00 | 2 (22) | 40 | 42 | |
24 | 13 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | 500 Лс | Tuning Factory/Goodride/Aimol | 00,00 | 00,00 | 82,00 | 2 (23) | 40 | 42 |
25 | 7 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra | 500 Лс | Valvoline Drift Team | 00,00 | 00,00 | 81,33 | 2 (25) | 40 | 42 |
26 | 61 | Архипов Илья | Mazda RX 8 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 80,67 | 1 (26) | 40 | 41 | |
27 | 68 | Карелин Алексей | Toyota Altezza | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 73,33 | 1 (27) | 40 | 41 | |
28 | 48 | Азаров Степан | Toyota GT86 | 430 Лс | Autoprofi Team | 00,00 | 00,00 | 54,67 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 57 | Твардовский Максим | Nissan Silvia | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 36,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 64 | Орлов Игорь | Toyota Mark II | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 27,67 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 77 | Тодоракиев Дмитрий | Hyundai Genesis Coupe | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 16,67 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 34 | Чернышев Олег | Nissan Skyline | 410 Лс | 00,00 | 00,00 | 6,67 | 1 (32) | 40 | 41 | |
58 | Читипаховян Феликс | BMW E36 | 620 Лс | Valvoline Drift Team | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Блохин Алексей | Nissan Silvia | 500 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Головня Алексей
- 32Чернышев Олег
- 16Воробьев Федор
- 17Полищук Виталий
- 8Тигаев Николай
- 25Мелкумян Артур
- 9Чивчян Георгий
- 24Гавриков Ярослав
- 4Бусыгин Павел
- 29Твардовский Максим
- 13Никулин Иван
- 20Седых Екатерина
- 5Богданов Андрей
- 28Азаров Степан
- 12Сваринский Антон
- 21Репкин Денис
- Головня Алексей
- Полищук Виталий
- Мелкумян Артур
- Чивчян Георгий
- Бусыгин Павел
- Никулин Иван
- Богданов Андрей
- Сваринский Антон
- Головня Алексей
- Мелкумян Артур
- Никулин Иван
- Богданов Андрей
- Мелкумян Артур
- Богданов Андрей
ФИНАЛ
- Мелкумян Артур
- vs
- Сатюков Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Богданов Андрей
- vs
- Песегов Андрей
- Сатюков Евгений2
- Тодоракиев Дмитрий31
- Омаров Магомед15
- Бобнев Андрей18
- Ружейников Евгений7
- Архипов Илья26
- Пучинин Аркадий10
- Бобровских Алексей23
- Песегов Андрей3
- Орлов Игорь30
- Гукасян Вильям14
- Куренбин Иван19
- Шиков Никита6
- Карелин Алексей27
- Дзежиц Федор11
- Беленький Игорь22
- Сатюков Евгений
- Бобнев Андрей
- Ружейников Евгений
- Пучинин Аркадий
- Песегов Андрей
- Гукасян Вильям
- Шиков Никита
- Дзежиц Федор
- Сатюков Евгений
- Ружейников Евгений
- Песегов Андрей
- Шиков Никита
- Сатюков Евгений
- Песегов Андрей
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | Toyo Tires Gorilla Energy Techno Cartel | 320 |
2 | Autoprofi Team | 257 |
3 | Addinol Drift Team | 254 |
4 | Tuning Factory/Goodride/Aimol | 201 |
5 | Фантастическая Четверка | 200 |
6 | Valvoline Drift Team | 128 |