Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «Чемпионат за 2017 год»
/
результаты , Этап VII
Чемпионат РДС «Чемпионат за 2017 год», результаты , Этап VII
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Федоров Илья | Nissan 180 SX | 700 Лс | Tuning Factory / AIMOL | 97,60 | 95,30 | 95,80 | 9 (8) | 200 | 209 |
2 | 55 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S14 | 560 Лс | Toyo Tires x Gorilla Energy | 85,30 | 84,30 | 94,00 | 4 (14) | 180 | 184 |
3 | 9 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | 500 Лс | Fresh Auto | 98,80 | 96,30 | 00,00 | 17 (4) | 160 | 177 |
4 | 1 | Сатюков Евгений | Nissan Silvia S14 | 640 Лс | Toyo Tires x Gorilla Energy | 87,30 | 00,00 | 00,00 | 1 (26) | 140 | 141 |
5 | 2 | Головня Алексей | Nissan 200 SX | 1000 Лс | Autoprofi Team | 92,10 | 100,30 | 101,30 | 25 (1) | 110 | 135 |
6 | 7 | Сваринский Антон | BMW E46 | 450 Лс | Fresh Auto | 92,60 | 98,60 | 71,60 | 12 (5) | 110 | 122 |
7 | 95 | Репкин Денис | Toyota Supra | 650 Лс | FORCE - CheckPoint | 85,60 | 98,10 | 85,00 | 12 (6) | 110 | 122 |
8 | 15 | Godzilla Ваня | Nissan 200SX S14 | 370 Лс | 00,00 | 00,00 | 82,33 | 1 (31) | 110 | 111 | |
9 | 11 | Куренбин Иван | Mazda RX7 | 540 Лс | 96,10 | 94,30 | 95,00 | 6 (9) | 80 | 86 | |
10 | 28 | Кабаргин Сергей | Chevrolet Corvette | 780 Лс | 88,00 | 85,00 | 95,10 | 6 (11) | 80 | 86 | |
11 | 21 | Мелкумян Артур | Nissan Silvia S13 | 606 Лс | FailCrew | 00,00 | 92,50 | 84,60 | 4 (16) | 80 | 84 |
12 | 69 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | 350 Лс | Tuning Factory / AIMOL | 79,30 | 83,30 | 92,00 | 2 (18) | 80 | 82 |
13 | 5 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 760 Лс | Toyo Tires x Gorilla Energy | 89,50 | 90,80 | 83,60 | 2 (20) | 80 | 82 |
14 | 87 | Идиятулин Дамир | Nissan Silvia S14 | 400 Лс | FORCE - CheckPoint | 90,30 | 00,00 | 80,30 | 2 (21) | 80 | 82 |
15 | 77 | Дзежиц Федор | Nissan Silvia S15 | 680 Лс | 88,60 | 84,30 | 89,00 | 2 (23) | 80 | 82 | |
16 | 33 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | 700 Лс | 66,30 | 83,30 | 68,30 | 1 (30) | 80 | 81 | |
17 | 31 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia S15 | 600 Лс | ФОРВАРД АВТО | 94,80 | 100,00 | 96,67 | 21 (2) | 40 | 61 |
18 | 47 | Лосев Евгений | Toyota GT86 | 850 Лс | Autoprofi Team | 70,00 | 96,00 | 100,00 | 19 (3) | 40 | 59 |
19 | 88 | Цареградцев Аркадий | Nissan Skyline R34 | 750 Лс | FailCrew | 91,80 | 94,10 | 97,80 | 9 (7) | 40 | 49 |
20 | 70 | Гавриков Ярослав | Toyota Supra JZA80 | 500 Лс | 91,10 | 95,60 | 96,00 | 6 (10) | 40 | 46 | |
21 | 46 | Щеголев Александр | BMW E36 JZX | 300 Лс | 80,60 | 94,60 | 00,00 | 6 (12) | 40 | 46 | |
22 | 19 | Нагула Дмитрий | Nissan 200 SX | 700 Лс | 84,60 | 94,10 | 88,30 | 4 (13) | 40 | 44 | |
23 | 50 | Иванаускас Гидеминас | Nissan 180SX | 540 Лс | 90,60 | 90,60 | 92,60 | 4 (15) | 40 | 44 | |
24 | 71 | Сак Сергей | BMW E46 | 600 Лс | ФОРВАРД АВТО | 92,33 | 90,00 | 90,00 | 2 (17) | 40 | 42 |
25 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E30 | 300 Лс | 91,60 | 91,00 | 00,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
26 | 35 | Архипов Илья | BMW E46 | 500 Лс | 85,60 | 72,00 | 90,00 | 2 (22) | 40 | 42 | |
27 | 93 | Кошкодан Владимир | Nissan 200SX S13 | 350 Лс | 88,60 | 72,30 | 80,60 | 2 (24) | 40 | 42 | |
28 | 30 | Шиков Никита | Toyota GT86 | 740 Лс | FailCrew | 74,60 | 83,30 | 87,60 | 1 (25) | 40 | 41 |
29 | 32 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 636 Лс | Tuning Factory / AIMOL | 85,60 | 82,33 | 80,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
30 | 86 | Азаров Степан | Nissan Silvia S15 | 330 Лс | Autoprofi Team | 84,30 | 81,60 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
31 | 23 | Никулин Иван | Toyota mark 2 | 350 Лс | ФОРВАРД АВТО | 84,00 | 65,00 | 79,60 | 1 (29) | 40 | 41 |
32 | 68 | Карелин Алексей | Toyota Altezza SXE10 | 400 Лс | 80,60 | 81,60 | 53,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
44 | Набойченко Екатерина | Nissan Skyline R34 | 500 Лс | FORCE - CheckPoint | 00,00 | 70,60 | 70,60 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Мигаль Денис | BMW E46 | 450 Лс | Fresh Auto | 31,60 | 69,60 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Driftgal | Mazda RX7 | 350 Лс | 68,30 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Омаров Магомед | Toyota Altezza SXE10 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Головня Алексей
- 32Карелин Алексей
- 16Мелкумян Артур
- 17Сак Сергей
- 8Федоров Илья
- 25Шиков Никита
- 9Куренбин Иван
- 24Кошкодан Владимир
- 4Воробьев Федор
- 29Никулин Иван
- 13Нагула Дмитрий
- 20Бусыгин Павел
- 5Сваринский Антон
- 28Азаров Степан
- 12Щеголев Александр
- 21Идиятулин Дамир
- Головня Алексей
- Мелкумян Артур
- Федоров Илья
- Куренбин Иван
- Воробьев Федор
- Бусыгин Павел
- Сваринский Антон
- Идиятулин Дамир
- Головня Алексей
- Федоров Илья
- Воробьев Федор
- Сваринский Антон
- Федоров Илья
- Воробьев Федор
ФИНАЛ
- Ружейников Евгений
- vs
- Федоров Илья
ЗА 3 МЕСТО
- Воробьев Федор
- vs
- Сатюков Евгений
- Чивчян Георгий2
- Godzilla Ваня31
- Иванаускас Гидеминас15
- Бобровских Алексей18
- Цареградцев Аркадий7
- Сатюков Евгений26
- Гавриков Ярослав10
- Дзежиц Федор23
- Лосев Евгений3
- Седых Екатерина30
- Ружейников Евгений14
- Пучинин Аркадий19
- Репкин Денис 6
- Песегов Андрей27
- Кабаргин Сергей 11
- Архипов Илья22
- Godzilla Ваня
- Бобровских Алексей
- Сатюков Евгений
- Дзежиц Федор
- Седых Екатерина
- Ружейников Евгений
- Репкин Денис
- Кабаргин Сергей
- Godzilla Ваня
- Сатюков Евгений
- Ружейников Евгений
- Репкин Денис
- Сатюков Евгений
- Ружейников Евгений
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | Toyo Tires x Gorilla Energy | 325 |
2 | Fresh Auto | 299 |
3 | Tuning Factory / AIMOL | 291 |
4 | FORCE - CheckPoint | 204 |
5 | Autoprofi Team | 194 |
6 | FailCrew | 133 |
7 | ФОРВАРД АВТО | 103 |