Результаты, Кубок Чемпионов 2017
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | 3 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan 180 SX | 87,30 | 93,60 | 12 (6) | 200 | 212 | |
2 | 117 | Шериффо Федерико | Nissan 200 SX | 94,60 | 92,60 | 12 (5) | 180 | 192 | |
3 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Nissan Silvia S15 | 97,30 | 99,00 | 21 (2) | 160 | 181 | |
4 | 32 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 85,00 | 91,30 | 9 (8) | 140 | 149 | |
5 | 5 | Бусыгин Павел | Toyota Supra | 88,00 | 97,30 | 19 (3) | 110 | 129 | |
6 | 9 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 92,60 | 97,00 | 17 (4) | 110 | 127 | |
7 | 69 | Бобровских Алексей | Nissan Silvia S15 | 81,30 | 83,60 | 9 (7) | 110 | 119 | |
8 | 28 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey | Chevrolet Corvette | 00,00 | 00,00 | 2 (17) | 110 | 112 | |
9 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 97,10 | 25 (1) | 80 | 105 | |
10 | 22 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | Toyota Altezza SXE10 | 91,00 | 93,00 | 6 (10) | 80 | 86 | |
11 | 92 | Дмитренко Александр | BMW M3 E92 | 92,80 | 90,30 | 6 (11) | 80 | 86 | |
12 | 12 | Соловьёв Александр | Toyota Аltezza | 00,00 | 00,00 | 6 (12) | 80 | 86 | |
13 | 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E30 | 91,00 | 89,00 | 4 (13) | 80 | 84 | |
14 | 77 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Nissan Silvia S15 | 90,00 | 00,00 | 4 (14) | 80 | 84 | |
15 | 78 | Кошарный Тимофей | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 00,00 | 2 (18) | 80 | 82 | |
16 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | BMW E46 | 90,30 | 91,00 | 6 (9) | 40 | 46 | |
17 | 20 | Резников Александр | Nissan 240 SX | 77,60 | 89,60 | 4 (15) | 40 | 44 | |
18 | 38 | Брылев Ростислав | Mazda RX8 | 50,00 | 69,70 | 4 (16) | 40 | 44 | |
19 | 93 | Кошкодан Владимир | Nissan 200SX S13 | 00,00 | 00,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
20 | 18 | Донсов Дмитрий | Nissan 200 SX | 75,60 | 73,00 | 2 (20) | 40 | 42 |
ТОП 32
- 1Чивчян Георгий
- 32
- 16Брылев Ростислав
- 17Кабаргин Сергей
- 8Песегов Андрей
- 25
- 9Сак Сергей
- 24
- 4Воробьев Федор
- 29
- 13Пучинин Аркадий
- 20Донсов Дмитрий
- 5Шериффо Федерико
- 28
- 12Соловьёв Александр
- 21
- Чивчян Георгий
- Кабаргин Сергей
- Песегов Андрей
- Сак Сергей
- Воробьев Федор
- Пучинин Аркадий
- Шериффо Федерико
- Соловьёв Александр
- Кабаргин Сергей
- Песегов Андрей
- Воробьев Федор
- Шериффо Федерико
- Песегов Андрей
- Шериффо Федерико
ФИНАЛ
- Шериффо Федерико
- vs
- Федоров Илья
ЗА 3 МЕСТО
- Песегов Андрей
- vs
- Никулин Иван
- Никулин Иван2
- 31
- Резников Александр15
- Кошарный Тимофей18
- Бобровских Алексей7
- 26
- Омаров Магомед10
- 23
- Бусыгин Павел3
- 30
- Дзежиц Федор14
- Кошкодан Владимир19
- Федоров Илья6
- 27
- Дмитренко Александр11
- 22
- Никулин Иван
- Кошарный Тимофей
- Бобровских Алексей
- Омаров Магомед
- Бусыгин Павел
- Дзежиц Федор
- Федоров Илья
- Дмитренко Александр
- Никулин Иван
- Бобровских Алексей
- Бусыгин Павел
- Федоров Илья
- Никулин Иван
- Бусыгин Павел
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Tuning Factory / AIMOL |
Федоров Илья Песегов Андрей Бобровских Алексей |
361 |
2 | ФОРВАРД АВТО |
Никулин Иван Чивчян Георгий Сак Сергей |
286 |
3 | VBD-MOTORSPORT |
Кошарный Тимофей Шериффо Федерико |
274 |
4 | Fresh Auto |
Воробьев Федор Дзежиц Федор Дмитренко Александр |
213 |