главная
            /
              
            Чемпионат РДС «RDS GP»
            /
            результаты , Этап I
        
Результаты, Этап I Чемпионат РДС «RDS GP»
Moscow Raceway, 24-27 апреля
Москва
![]()  | 
    ![]()  | 
    Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Шабанов Артем / Shabanov Artem | Toyota Supra A80 Lucifera | 90,50 | 98,50 | 19 (2) | 250 | 269 | 
| 2 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing VNUCHKA | 97,00 | 94,50 | 14 (5) | 180 | 194 | 
| 3 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Supra A80 | 91,50 | 97,50 | 17 (3) | 145 | 162 | 
| 4 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | Forward Racing S15 | 89,00 | 95,00 | 11 (8) | 120 | 131 | 
| 5 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING S15 | 97,50 | 86,50 | 15 (4) | 70 | 85 | 
| 6 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING 400Z | 84,50 | 96,50 | 13 (6) | 70 | 83 | 
| 7 | 80 | Мацкевич Кирилл / Matskevich Kirill | Toyota Supra A80 Victoria | 89,00 | 91,00 | 3 (16) | 70 | 73 | 
| 8 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | Nissan 400Z | 85,50 | 75,50 | 2 (26) | 70 | 72 | 
| 9 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 92,50 | 99,50 | 22 (1) | 30 | 52 | 
| 10 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW E36 | 94,00 | 91,00 | 10 (9) | 30 | 40 | 
| 11 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 | 83,00 | 94,00 | 9 (10) | 30 | 39 | 
| 12 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 82,50 | 94,00 | 8 (11) | 30 | 38 | 
| 13 | 45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | Nissan 200SX | 77,00 | 93,50 | 7 (12) | 30 | 37 | 
| 14 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | BMW E92 | 84,00 | 92,00 | 5 (14) | 30 | 35 | 
| 15 | 7 | Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid | Toyota Mark II JZX90 RAGE | 79,50 | 90,50 | 2 (18) | 30 | 32 | 
| 16 | 38 | Сорокопуд Денис / Sorokopud Denis | BMW E92 | 89,50 | 81,50 | 2 (20) | 30 | 32 | 
| 17 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | FLANKER F | 95,50 | 87,00 | 12 (7) | 0 | 12 | 
| 18 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 92,50 | 79,50 | 6 (13) | 0 | 6 | 
| 19 | 44 | Гроссман Максим / Grossman Maxim | Toyota Supra A80 Grace | 88,50 | 91,50 | 4 (15) | 0 | 4 | 
| 20 | 70 | Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila | BMW E92 | 84,50 | 91,00 | 2 (17) | 0 | 2 | 
| 21 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A90 | 76,00 | 90,50 | 2 (19) | 0 | 2 | 
| 22 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 76,00 | 89,50 | 2 (21) | 0 | 2 | 
| 23 | 91 | Бурлуцкий Григорий / Burlutsky Grigory | BMW F22 Carville Racing | 82,50 | 88,50 | 2 (22) | 0 | 2 | 
| 24 | 181 | Абрамов Александр / Abramov Alexander | Dodge Viper SRT "BERSERKER" | 75,00 | 88,00 | 2 (23) | 0 | 2 | 
| 25 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 79,50 | 87,00 | 2 (24) | 0 | 2 | 
| 26 | 812 | Кизин Анатолий / Kizin Anatoly | BMW E92 | 82,50 | 85,50 | 2 (25) | 0 | 2 | 
| 27 | 182 | Полищук Илья / Polischuk Ilya | BMW E92 M3 | 85,00 | 65,00 | 2 (27) | 0 | 2 | 
| 28 | 54 | Спирин Евгений / Spirin Evgeny | Toyota Supra A80 | 81,50 | 84,00 | 2 (28) | 0 | 2 | 
| 29 | 90 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota Supra A90 GRoza | 00,00 | 84,00 | 2 (29) | 0 | 2 | 
| 30 | 20 | Ерофеев Владислав / Erofeev Vladislav | Nissan 370Z | 81,00 | 69,00 | 2 (30) | 0 | 2 | 
| 31 | 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | FLANKER F | 80,50 | 00,00 | 2 (31) | 0 | 2 | 
| 32 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 80,00 | 68,00 | 2 (32) | 0 | 2 | 
| 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Fairlady Z | 00,00 | 79,50 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Вахтин Алексей / Vakhtin Aleksey | Toyota Supra A80 | 73,00 | 78,00 | 1 | 0 | 1 | |
| 171 | Козлов Алексей / Kozlov Alexey | TOYOTA CRESTA GX71 | 74,00 | 76,00 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan 180SX | 72,00 | 76,00 | 1 | 0 | 1 | |
| 777 | Бородин Петр / Borodin Petr | FORWARD RACING S15 | 73,50 | 65,00 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Арефьев Руслан / Arefiev Ruslan | BMW E92 | 73,00 | 42,00 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 61,50 | 55,00 | 1 | 0 | 1 | |
| 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | Toyota Mark II | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Абрамов Борис / Abramov Boris | BMW E92 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | 
ТОП 32
- 1Идиятулин Дамир
 - 32Попов Илья
 - 16Мацкевич Кирилл
 - 17Скоробогатов Данила
 - 8Тиводар Роман
 - 25Кизин Анатолий
 - 9Воробьев Данила
 - 24Попов Владислав
 - 4Добровольский Тимофей
 - 29Шиков Никита
 - 13Мигаль Денис
 - 20Сорокопуд Денис
 - 5Козлов Антон
 - 28Спирин Евгений
 - 12Лейтис Артем
 - 21Пальмин Иван
 
- Идиятулин Дамир
 - Мацкевич Кирилл
 - Тиводар Роман
 - Воробьев Данила
 - Добровольский Тимофей
 - Сорокопуд Денис
 - Козлов Антон
 - Лейтис Артем
 
- Мацкевич Кирилл
 - Тиводар Роман
 - Добровольский Тимофей
 - Козлов Антон
 
- Тиводар Роман
 - Козлов Антон
 
                        ФИНАЛ
                        
                        - Козлов Антон
 - vs
 - Шабанов Артем
 
                        ЗА 3 МЕСТО
                        
                - Тиводар Роман
 - vs
 - Лосев Евгений
 
- Шабанов Артем2
 - Зеленый Артур31
 - Гроссман Максим 15
 - Шнайдер Леонид18
 - Кузнецов Сергей 7
 - Сак Сергей26
 - Клямко Антон10
 - Абрамов Александр23
 - Лосев Евгений3
 - Ерофеев Владислав30
 - Ермохин Дмитрий14
 - Гусев Григорий19
 - Чивчян Георгий6
 - Полищук Илья27
 - Астапов Андрей11
 - Бурлуцкий Григорий22
 
- Шабанов Артем
 - Шнайдер Леонид
 - Сак Сергей
 - Клямко Антон
 - Лосев Евгений
 - Ермохин Дмитрий
 - Чивчян Георгий
 - Астапов Андрей
 
- Шабанов Артем
 - Сак Сергей
 - Лосев Евгений
 - Чивчян Георгий
 
- Шабанов Артем
 - Лосев Евгений
 
              
            


              
              
            
              
              
            
              