главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP»
/
результаты , Этап II
Результаты, Этап II Чемпионат РДС «RDS GP»
Igora Drive, 22-25 мая
Санкт-Петербург
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing VNUCHKA | 00,00 | 88,00 | 5 (14) | 250 | 255 |
2 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Fairlady Z | 88,50 | 94,00 | 15 (4) | 180 | 195 |
3 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 81,00 | 70,50 | 2 (23) | 145 | 147 |
4 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | FORWARD RACING S15 | 91,00 | 98,50 | 22 (1) | 120 | 142 |
5 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING S15 | 00,00 | 93,50 | 13 (6) | 70 | 83 |
6 | 44 | Гроссман Максим / Grossman Maxim | Toyota Supra A80 Grace | 90,00 | 83,50 | 10 (9) | 70 | 80 |
7 | 777 | Бородин Петр / Borodin Petr | FORWARD RACING S15 | 00,00 | 88,00 | 4 (15) | 70 | 74 |
8 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 82,00 | 62,00 | 2 (21) | 70 | 72 |
9 | 77 | Шабанов Артем / Shabanov Artem | Toyota Supra A80 Lucifera | 98,00 | 91,50 | 19 (2) | 30 | 49 |
10 | 70 | Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila | BMW E92 | 76,50 | 91,50 | 12 (7) | 30 | 42 |
11 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | BMW E92 | 86,00 | 91,00 | 11 (8) | 30 | 41 |
12 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING 400Z | 00,00 | 89,00 | 8 (11) | 30 | 38 |
13 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | FLANKER F | 88,00 | 77,50 | 6 (13) | 30 | 36 |
14 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Supra A80 | 87,00 | 76,50 | 3 (16) | 30 | 33 |
15 | 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | Toyota Mark II | 00,00 | 80,00 | 2 (27) | 30 | 32 |
16 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 71,00 | 79,00 | 2 (30) | 30 | 32 |
17 | 7 | Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid | Toyota Mark II JZX90 RAGE | 80,50 | 97,50 | 17 (3) | 0 | 17 |
18 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 | 00,00 | 93,50 | 14 (5) | 0 | 14 |
19 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 89,50 | 81,50 | 9 (10) | 0 | 9 |
20 | 171 | Козлов Алексей / Kozlov Alexey | TOYOTA CRESTA GX71 | 81,00 | 88,50 | 7 (12) | 0 | 7 |
21 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 00,00 | 87,00 | 2 (17) | 0 | 2 |
22 | 91 | Бурлуцкий Григорий / Burlutsky Grigory | BMW F22 Carville Racing | 00,00 | 86,00 | 2 (18) | 0 | 2 |
23 | 181 | Абрамов Александр / Abramov Alexander | Dodge Viper SRT "BERSERKER" | 81,50 | 85,50 | 2 (19) | 0 | 2 |
24 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan 180SX | 00,00 | 85,50 | 2 (20) | 0 | 2 |
25 | 812 | Кизин Анатолий / Kizin Anatoly | BMW E92 | 00,00 | 81,50 | 2 (22) | 0 | 2 |
26 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | Nissan 400Z | 00,00 | 81,00 | 2 (24) | 0 | 2 |
27 | 182 | Полищук Илья / Polischuk Ilya | BMW E92 M3 | 80,50 | 79,50 | 2 (25) | 0 | 2 |
28 | 42 | Вахтин Алексей / Vakhtin Aleksey | Toyota Supra A80 | 68,50 | 80,00 | 2 (26) | 0 | 2 |
29 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 00,00 | 80,00 | 2 (28) | 0 | 2 |
30 | 20 | Ерофеев Владислав / Erofeev Vladislav | Nissan 370Z | 00,00 | 79,50 | 2 (29) | 0 | 2 |
31 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW E36 | 00,00 | 79,00 | 2 (31) | 0 | 2 |
32 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A90 | 78,00 | 71,00 | 2 (32) | 0 | 2 |
90 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota Supra A90 GRoza | 60,50 | 78,00 | 1 | 0 | 1 | |
54 | Спирин Евгений / Spirin Evgeny | Toyota Supra A80 | 00,00 | 78,00 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Сорокопуд Денис / Sorokopud Denis | BMW E92 | 61,00 | 77,50 | 1 | 0 | 1 | |
80 | Мацкевич Кирилл / Matskevich Kirill | Toyota Supra A80 Victoria | 00,00 | 71,50 | 1 | 0 | 1 | |
45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | Nissan 200SX | 50,00 | 60,00 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 58,00 | 00,00 | 1 | 0 | 1 | |
234 | Зеленый Артур / Zeleniy Artur | FLANKER F | 46,00 | 00,00 | 1 | 0 | 1 |
ТОП 32
- 1Тиводар Роман
- 32Гусев Григорий
- 16Лосев Евгений
- 17Попов Владислав
- 8Ермохин Дмитрий
- 25Полищук Илья
- 9Гроссман Максим
- 24Сак Сергей
- 4Цареградцев Аркадий
- 29Ерофеев Владислав
- 13Кузнецов Сергей
- 20Федоров Илья
- 5Клямко Антон
- 28Щербина Дмитрий
- 12Козлов Алексей
- 21Попов Илья
- Тиводар Роман
- Лосев Евгений
- Ермохин Дмитрий
- Гроссман Максим
- Цареградцев Аркадий
- Кузнецов Сергей
- Щербина Дмитрий
- Попов Илья
- Тиводар Роман
- Гроссман Максим
- Цареградцев Аркадий
- Попов Илья
- Тиводар Роман
- Цареградцев Аркадий
ФИНАЛ
- Цареградцев Аркадий
- vs
- Козлов Антон
ЗА 3 МЕСТО
- Тиводар Роман
- vs
- Идиятулин Дамир
- Шабанов Артем2
- Воробьев Данила31
- Бородин Петр15
- Бурлуцкий Григорий18
- Скоробогатов Данила 7
- Вахтин Алексей26
- Астапов Андрей10
- Идиятулин Дамир23
- Шнайдер Леонид3
- Мигаль Денис30
- Козлов Антон14
- Абрамов Александр19
- Добровольский Тимофей6
- Пальмин Иван27
- Чивчян Георгий11
- Кизин Анатолий22
- Шабанов Артем
- Бородин Петр
- Скоробогатов Данила
- Идиятулин Дамир
- Мигаль Денис
- Козлов Антон
- Добровольский Тимофей
- Чивчян Георгий
- Бородин Петр
- Идиятулин Дамир
- Козлов Антон
- Добровольский Тимофей
- Идиятулин Дамир
- Козлов Антон