главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP»
/
результаты , Этап IV
Результаты, Этап IV Чемпионат РДС «RDS GP»
ADM Raceway, 17-21 июля
Москва
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 96,50 | 98,00 | 22 (1) | 250 | 272 |
2 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Supra A80 | 92,50 | 95,00 | 13 (6) | 180 | 193 |
3 | 7 | Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid | Toyota Mark II JZX90 RAGE | 94,00 | 95,50 | 14 (5) | 145 | 159 |
4 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING 400Z | 94,00 | 94,00 | 9 (9) | 120 | 129 |
5 | 44 | Гроссман Максим / Grossman Maxim | Toyota Supra A80 Grace | 91,50 | 98,00 | 19 (2) | 70 | 89 |
6 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW E36 | 94,00 | 94,00 | 10 (10) | 70 | 80 |
7 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Fairlady Z | 90,50 | 93,00 | 5 (14) | 70 | 75 |
8 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 85,00 | 82,00 | 2 (29) | 70 | 72 |
9 | 80 | Мацкевич Кирилл / Matskevich Kirill | Toyota Supra A80 Victoria | 91,00 | 94,50 | 11 (8) | 30 | 41 |
10 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 93,50 | 92,00 | 8 (11) | 30 | 38 |
11 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING S15 | 93,00 | 92,00 | 7 (12) | 30 | 37 |
12 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 92,00 | 93,00 | 6 (13) | 30 | 36 |
13 | 70 | Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila | BMW E92 | 90,00 | 93,00 | 4 (15) | 30 | 34 |
14 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 93,00 | 90,00 | 3 (16) | 30 | 33 |
15 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | FLANKER F | 86,00 | 82,50 | 2 (26) | 30 | 32 |
16 | 38 | Сорокопуд Денис / Sorokopud Denis | BMW E92 | 85,00 | 00,00 | 2 (30) | 30 | 32 |
17 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing VNUCHKA | 97,50 | 96,50 | 17 (3) | 0 | 17 |
18 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | FORWARD RACING S15 | 00,00 | 96,00 | 15 (4) | 0 | 15 |
19 | 77 | Шабанов Артем / Shabanov Artem | Toyota Supra A80 Lucifera | 94,50 | 94,00 | 12 (7) | 0 | 12 |
20 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 | 87,50 | 93,00 | 2 (17) | 0 | 2 |
21 | 54 | Спирин Евгений / Spirin Evgeny | Toyota Supra A80 | 89,50 | 92,00 | 2 (18) | 0 | 2 |
22 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A90 | 89,00 | 91,50 | 2 (19) | 0 | 2 |
23 | 812 | Кизин Анатолий / Kizin Anatoly | BMW E92 | 91,00 | 85,00 | 2 (20) | 0 | 2 |
24 | 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | Toyota Mark II | 83,50 | 91,00 | 2 (21) | 0 | 2 |
25 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 90,50 | 90,50 | 2 (22) | 0 | 2 |
26 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan 180SX | 88,50 | 83,50 | 2 (23) | 0 | 2 |
27 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 72,50 | 88,00 | 2 (24) | 0 | 2 |
28 | 777 | Бородин Петр / Borodin Petr | FORWARD RACING S15 | 00,00 | 88,00 | 2 (25) | 0 | 2 |
29 | 20 | Ерофеев Владислав / Erofeev Vladislav | Nissan 370Z | 84,00 | 85,50 | 2 (27) | 0 | 2 |
30 | 45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | Nissan 200SX | 85,00 | 84,50 | 2 (28) | 0 | 2 |
31 | 90 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota Supra A90 GRoza | 84,50 | 84,00 | 2 (31) | 0 | 2 |
32 | 182 | Полищук Илья / Polischuk Ilya | BMW E92 M3 | 00,00 | 84,00 | 2 (32) | 0 | 2 |
91 | Бурлуцкий Григорий / Burlutsky Grigory | BMW F22 Carville Racing | 00,00 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | |
181 | Абрамов Александр / Abramov Alexander | Dodge Viper SRT "BERSERKER" | 83,50 | 79,00 | 1 | 0 | 1 | |
71 | Сак Сергей / Sergey Sak | Nissan 400Z | 82,00 | 82,50 | 1 | 0 | 1 | |
171 | Козлов Алексей / Kozlov Alexey | Toyota Cresta GX71 | 81,50 | 00,00 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | BMW E92 | 78,00 | 00,00 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Арефьев Руслан / Arefiev Ruslan | BMW E92 | 70,50 | 77,00 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | Nissan 200SX | 72,00 | 00,00 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Вахтин Алексей / Vakhtin Aleksey | Toyota Supra A80 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | FLANKER F | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Идиятулин Дамир
- 32Полищук Илья
- 16Пальмин Иван
- 17Клямко Антон
- 8Мацкевич Кирилл
- 25Бородин Петр
- 9Воробьев Данила
- 24Дмитриенко Антон
- 4Тиводар Роман
- 29Мигаль Денис
- 13Попов Владислав
- 20Кизин Анатолий
- 5Шнайдер Леонид
- 28Лейтис Артем
- 12Добровольский Тимофей
- 21Щербина Дмитрий
- Идиятулин Дамир
- Пальмин Иван
- Мацкевич Кирилл
- Воробьев Данила
- Мигаль Денис
- Попов Владислав
- Шнайдер Леонид
- Добровольский Тимофей
- Идиятулин Дамир
- Воробьев Данила
- Мигаль Денис
- Шнайдер Леонид
- Идиятулин Дамир
- Шнайдер Леонид
ФИНАЛ
- Идиятулин Дамир
- vs
- Лосев Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Шнайдер Леонид
- vs
- Чивчян Георгий
- Гроссман Максим 2
- Шиков Никита31
- Скоробогатов Данила 15
- Спирин Евгений18
- Шабанов Артем7
- Кузнецов Сергей 26
- Чивчян Георгий10
- Федоров Илья23
- Козлов Антон3
- Сорокопуд Денис30
- Цареградцев Аркадий14
- Гусев Григорий19
- Лосев Евгений6
- Ерофеев Владислав27
- Астапов Андрей11
- Попов Илья22
- Гроссман Максим
- Скоробогатов Данила
- Кузнецов Сергей
- Чивчян Георгий
- Сорокопуд Денис
- Цареградцев Аркадий
- Лосев Евгений
- Астапов Андрей
- Гроссман Максим
- Чивчян Георгий
- Цареградцев Аркадий
- Лосев Евгений
- Чивчян Георгий
- Лосев Евгений