главная
            /
              
            Чемпионат РДС «RDS GP»
            /
            результаты , Этап V
        
Результаты, Этап V Чемпионат РДС «RDS GP»
Red Ring, 07-10 августа
Красноярск
![]()  | 
    ![]()  | 
    Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING S15 | 95,00 | 80,00 | 6 (13) | 250 | 256 | 
| 2 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING 400Z | 89,50 | 58,00 | 2 (23) | 180 | 182 | 
| 3 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Fairlady Z | 96,50 | 95,00 | 17 (3) | 145 | 162 | 
| 4 | 44 | Гроссман Максим / Grossman Maxim | Toyota Supra A80 Grace | 90,50 | 97,50 | 22 (1) | 120 | 142 | 
| 5 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | FORWARD RACING S15 | 90,00 | 97,50 | 19 (2) | 70 | 89 | 
| 6 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 83,00 | 96,50 | 14 (5) | 70 | 84 | 
| 7 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | FLANKER F | 94,50 | 95,50 | 13 (6) | 70 | 83 | 
| 8 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 87,50 | 95,50 | 11 (8) | 70 | 81 | 
| 9 | 7 | Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid | Toyota Mark II JZX90 RAGE | 96,50 | 92,50 | 15 (4) | 30 | 45 | 
| 10 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing VNUCHKA | 95,00 | 95,00 | 10 (9) | 30 | 40 | 
| 11 | 77 | Шабанов Артем / Shabanov Artem | Toyota Supra A80 Lucifera | 95,00 | 90,00 | 7 (12) | 30 | 37 | 
| 12 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 93,00 | 88,50 | 3 (16) | 30 | 33 | 
| 13 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Supra A80 | 88,00 | 92,00 | 2 (18) | 30 | 32 | 
| 14 | 91 | Бурлуцкий Григорий / Burlutsky Grigory | BMW F22 Carville Racing | 92,00 | 82,00 | 2 (19) | 30 | 32 | 
| 15 | 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | Toyota Mark II | 87,00 | 89,50 | 2 (21) | 30 | 32 | 
| 16 | 70 | Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila | BMW E92 | 87,50 | 85,00 | 2 (26) | 30 | 32 | 
| 17 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 93,50 | 95,50 | 12 (7) | 0 | 12 | 
| 18 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 | 95,00 | 93,00 | 9 (10) | 0 | 9 | 
| 19 | 80 | Мацкевич Кирилл / Matskevich Kirill | Toyota Supra A80 Victoria | 92,50 | 95,00 | 8 (11) | 0 | 8 | 
| 20 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 92,50 | 94,50 | 5 (14) | 0 | 5 | 
| 21 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A90 | 94,50 | 00,00 | 4 (15) | 0 | 4 | 
| 22 | 54 | Спирин Евгений / Spirin Evgeny | Toyota Supra A80 | 92,50 | 00,00 | 2 (17) | 0 | 2 | 
| 23 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW E36 | 90,50 | 73,50 | 2 (20) | 0 | 2 | 
| 24 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 87,00 | 89,50 | 2 (22) | 0 | 2 | 
| 25 | 812 | Кизин Анатолий / Kizin Anatoly | BMW E92 | 87,00 | 88,00 | 2 (24) | 0 | 2 | 
| 26 | 777 | Бородин Петр / Borodin Petr | FORWARD RACING S15 | 88,00 | 70,00 | 2 (25) | 0 | 2 | 
| 27 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 87,50 | 00,00 | 2 (27) | 0 | 2 | 
| 28 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | Nissan 400Z | 86,50 | 82,50 | 2 (28) | 0 | 2 | 
| 29 | 38 | Сорокопуд Денис / Sorokopud Denis | BMW E92 | 85,00 | 85,50 | 2 (29) | 0 | 2 | 
| 30 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan 180SX | 85,00 | 76,50 | 2 (30) | 0 | 2 | 
| 31 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | BMW E92 | 81,50 | 84,50 | 2 (31) | 0 | 2 | 
| 32 | 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | BMW E92 | 60,50 | 84,00 | 2 (32) | 0 | 2 | 
| 45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | Nissan 200SX | 80,00 | 80,50 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Ерофеев Владислав / Erofeev Vladislav | Nissan 370Z | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | 
ТОП 32
- 1Гроссман Максим
 - 32Зеленый Артур
 - 16Попов Владислав
 - 17Спирин Евгений
 - 8Идиятулин Дамир
 - 25Бородин Петр
 - 9Козлов Антон
 - 24Кизин Анатолий
 - 4Шнайдер Леонид
 - 29Сорокопуд Денис
 - 13Добровольский Тимофей
 - 20Воробьев Данила
 - 5Астапов Андрей
 - 28Сак Сергей
 - 12Шабанов Артем
 - 21Мигаль Денис
 
- Гроссман Максим
 - Попов Владислав
 - Идиятулин Дамир
 - Козлов Антон
 - Шнайдер Леонид
 - Добровольский Тимофей
 - Астапов Андрей
 - Шабанов Артем
 
- Гроссман Максим
 - Идиятулин Дамир
 - Добровольский Тимофей
 - Астапов Андрей
 
- Гроссман Максим
 - Добровольский Тимофей
 
                        ФИНАЛ
                        
                        - Добровольский Тимофей
 - vs
 - Чивчян Георгий
 
                        ЗА 3 МЕСТО
                        
                - Гроссман Максим
 - vs
 - Цареградцев Аркадий
 
- Тиводар Роман2
 - Ермохин Дмитрий31
 - Гусев Григорий15
 - Лосев Евгений18
 - Пальмин Иван7
 - Скоробогатов Данила 26
 - Клямко Антон10
 - Чивчян Георгий23
 - Цареградцев Аркадий3
 - Федоров Илья30
 - Попов Илья14
 - Бурлуцкий Григорий19
 - Кузнецов Сергей 6
 - Дмитриенко Антон27
 - Мацкевич Кирилл11
 - Щербина Дмитрий22
 
- Тиводар Роман
 - Лосев Евгений
 - Скоробогатов Данила
 - Чивчян Георгий
 - Цареградцев Аркадий
 - Бурлуцкий Григорий
 - Кузнецов Сергей
 - Щербина Дмитрий
 
- Тиводар Роман
 - Чивчян Георгий
 - Цареградцев Аркадий
 - Кузнецов Сергей
 
- Чивчян Георгий
 - Цареградцев Аркадий
 
              
            


              
              
            
              
              
            
              