главная
            /
              
            Чемпионат РДС «RDS GP»
            /
            результаты , Этап VI
        
Результаты, Этап VI Чемпионат РДС «RDS GP»
Igora Drive, 28-31 августа
Санкт-Петербург
![]()  | 
    ![]()  | 
    Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Fairlady Z | 88,50 | 97,00 | 22 (1) | 250 | 272 | 
| 2 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING 400Z | 83,00 | 94,50 | 17 (3) | 180 | 197 | 
| 3 | 70 | Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila | BMW E92 | 88,00 | 94,00 | 15 (4) | 145 | 160 | 
| 4 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 | 60,00 | 82,50 | 2 (18) | 120 | 122 | 
| 5 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 80,00 | 92,00 | 13 (6) | 70 | 83 | 
| 6 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 86,00 | 89,00 | 10 (9) | 70 | 80 | 
| 7 | 44 | Гроссман Максим / Grossman Maxim | Toyota Supra A80 Grace | 77,00 | 87,50 | 9 (10) | 70 | 79 | 
| 8 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A90 | 00,00 | 79,00 | 2 (21) | 70 | 72 | 
| 9 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Supra A80 | 92,00 | 85,50 | 14 (5) | 30 | 44 | 
| 10 | 7 | Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid | Toyota Mark II JZX90 RAGE | 85,00 | 00,00 | 6 (13) | 30 | 36 | 
| 11 | 38 | Сорокопуд Денис / Sorokopud Denis | BMW E92 | 77,00 | 84,00 | 3 (16) | 30 | 33 | 
| 12 | 91 | Бурлуцкий Григорий / Burlutsky Grigory | BMW F22 Carville Racing | 63,00 | 82,00 | 2 (19) | 30 | 32 | 
| 13 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | BMW E92 | 78,00 | 73,50 | 2 (22) | 30 | 32 | 
| 14 | 171 | Козлов Алексей / Kozlov Alexey | Toyota Cresta GX71 | 74,50 | 76,50 | 2 (25) | 30 | 32 | 
| 15 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 56,50 | 76,00 | 2 (26) | 30 | 32 | 
| 16 | 77 | Шабанов Артем / Shabanov Artem | Toyota Supra A80 Lucifera | 00,00 | 70,50 | 2 (31) | 30 | 32 | 
| 17 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW E36 | 95,00 | 80,00 | 19 (2) | 0 | 19 | 
| 18 | 812 | Кизин Анатолий / Kizin Anatoly | BMW E92 | 75,00 | 90,50 | 12 (7) | 0 | 12 | 
| 19 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 72,00 | 89,50 | 11 (8) | 0 | 11 | 
| 20 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 72,00 | 87,00 | 8 (11) | 0 | 8 | 
| 21 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING S15 | 74,00 | 86,00 | 7 (12) | 0 | 7 | 
| 22 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan 180SX | 84,50 | 00,00 | 5 (14) | 0 | 5 | 
| 23 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing VNUCHKA | 84,00 | 84,00 | 4 (15) | 0 | 4 | 
| 24 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | FORWARD RACING S15 | 82,50 | 82,50 | 2 (17) | 0 | 2 | 
| 25 | 777 | Бородин Петр / Borodin Petr | FORWARD RACING S15 | 69,00 | 80,50 | 2 (20) | 0 | 2 | 
| 26 | 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | Toyota Mark II | 62,00 | 77,50 | 2 (23) | 0 | 2 | 
| 27 | 182 | Полищук Илья / Polischuk Ilya | BMW E92 M3 | 72,50 | 77,00 | 2 (24) | 0 | 2 | 
| 28 | 80 | Мацкевич Кирилл / Matskevich Kirill | Toyota Supra A80 Victoria | 73,00 | 00,00 | 2 (27) | 0 | 2 | 
| 29 | 45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | Nissan 200SX | 64,50 | 72,50 | 2 (28) | 0 | 2 | 
| 30 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 60,50 | 72,50 | 2 (29) | 0 | 2 | 
| 31 | 181 | Абрамов Александр / Abramov Alexander | Dodge Viper SRT "BERSERKER" | 71,00 | 69,00 | 2 (30) | 0 | 2 | 
| 32 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | Nissan 400Z | 63,00 | 69,50 | 2 (32) | 0 | 2 | 
| 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 65,50 | 62,00 | 1 | 0 | 1 | |
| 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | FLANKER F | 64,00 | 59,50 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | FLANKER F | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | 
ТОП 32
- 1Цареградцев Аркадий
 - 32Сак Сергей
 - 16Сорокопуд Денис
 - 17Тиводар Роман
 - 8Попов Владислав
 - 25Козлов Алексей
 - 9Идиятулин Дамир
 - 24Полищук Илья
 - 4Скоробогатов Данила
 - 29Дмитриенко Антон
 - 13Шнайдер Леонид
 - 20Бородин Петр
 - 5Лосев Евгений
 - 28Лейтис Артем
 - 12Добровольский Тимофей
 - 21Гусев Григорий
 
- Цареградцев Аркадий
 - Сорокопуд Денис
 - Козлов Алексей
 - Идиятулин Дамир
 - Скоробогатов Данила
 - Шнайдер Леонид
 - Лосев Евгений
 - Гусев Григорий
 
- Цареградцев Аркадий
 - Идиятулин Дамир
 - Скоробогатов Данила
 - Гусев Григорий
 
- Цареградцев Аркадий
 - Скоробогатов Данила
 
                        ФИНАЛ
                        
                        - Цареградцев Аркадий
 - vs
 - Чивчян Георгий
 
                        ЗА 3 МЕСТО
                        
                - Скоробогатов Данила
 - vs
 - Клямко Антон
 
- Воробьев Данила2
 - Шабанов Артем31
 - Козлов Антон15
 - Клямко Антон18
 - Кизин Анатолий7
 - Пальмин Иван26
 - Гроссман Максим 10
 - Щербина Дмитрий23
 - Чивчян Георгий3
 - Абрамов Александр30
 - Федоров Илья14
 - Бурлуцкий Григорий19
 - Попов Илья6
 - Мацкевич Кирилл27
 - Астапов Андрей11
 - Ермохин Дмитрий22
 
- Шабанов Артем
 - Клямко Антон
 - Пальмин Иван
 - Гроссман Максим
 - Чивчян Георгий
 - Бурлуцкий Григорий
 - Попов Илья
 - Ермохин Дмитрий
 
- Клямко Антон
 - Гроссман Максим
 - Чивчян Георгий
 - Попов Илья
 
- Клямко Антон
 - Чивчян Георгий
 
              
            


              
              
            
              
              
            
              