главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP»
/
результаты , Этап VII
Результаты, Этап VII Чемпионат РДС «RDS GP»
Moscow Raceway, 25-28 сентября
Москва
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 | 97,00 | 97,50 | 22 (1) | 30 | 52 |
2 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Fairlady Z | 96,50 | 91,00 | 19 (2) | 30 | 49 |
3 | 77 | Шабанов Артем / Shabanov Artem | Toyota Supra A80 Lucifera | 90,50 | 95,50 | 15 (4) | 30 | 45 |
4 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | FORWARD RACING S15 | 95,00 | 94,00 | 14 (5) | 30 | 44 |
5 | 44 | Гроссман Максим / Grossman Maxim | Toyota Supra A80 Grace | 91,00 | 95,00 | 13 (6) | 30 | 43 |
6 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING 400Z | 86,00 | 94,00 | 11 (8) | 30 | 41 |
7 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW E36 | 94,00 | 00,00 | 10 (9) | 30 | 40 |
8 | 80 | Мацкевич Кирилл / Matskevich Kirill | Toyota Supra A80 Victoria | 87,50 | 93,00 | 9 (10) | 30 | 39 |
9 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 86,50 | 92,50 | 8 (11) | 30 | 38 |
10 | 7 | Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid | Toyota Mark II JZX90 RAGE | 92,00 | 90,50 | 7 (12) | 30 | 37 |
11 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 90,50 | 91,50 | 4 (15) | 30 | 34 |
12 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 82,50 | 91,50 | 2 (17) | 30 | 32 |
13 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING S15 | 89,00 | 90,50 | 2 (19) | 30 | 32 |
14 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 87,50 | 88,50 | 2 (20) | 30 | 32 |
15 | 777 | Бородин Петр / Borodin Petr | FORWARD RACING S15 | 84,00 | 83,50 | 2 (26) | 30 | 32 |
16 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | Nissan 400Z | 80,50 | 00,00 | 2 (30) | 30 | 32 |
17 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 94,50 | 95,50 | 17 (3) | 0 | 17 |
18 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 95,00 | 90,00 | 12 (7) | 0 | 12 |
19 | 20 | Ерофеев Владислав / Erofeev Vladislav | Nissan 370Z | 84,00 | 92,00 | 6 (13) | 0 | 6 |
20 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Supra A80 | 91,50 | 91,50 | 5 (14) | 0 | 5 |
21 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing VNUCHKA | 91,50 | 85,50 | 3 (16) | 0 | 3 |
22 | 91 | Бурлуцкий Григорий / Burlutsky Grigory | BMW F22 Carville Racing | 82,00 | 91,00 | 2 (18) | 0 | 2 |
23 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Toyota Chaser JZX90 | 81,50 | 88,00 | 2 (21) | 0 | 2 |
24 | 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | FLANKER F | 88,00 | 00,00 | 2 (22) | 0 | 2 |
25 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A90 | 86,50 | 87,00 | 2 (23) | 0 | 2 |
26 | 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | Toyota Mark II | 80,50 | 86,00 | 2 (24) | 0 | 2 |
27 | 45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | Nissan 200SX | 83,00 | 85,00 | 2 (25) | 0 | 2 |
28 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | FLANKER F | 83,50 | 80,00 | 2 (27) | 0 | 2 |
29 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | BMW E92 | 74,00 | 81,50 | 2 (28) | 0 | 2 |
30 | 37 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | Nissan 200SX | 80,50 | 78,50 | 2 (29) | 2 | |
31 | 812 | Кизин Анатолий / Kizin Anatoly | BMW E92 | 80,00 | 73,50 | 2 (31) | 0 | 2 |
32 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 79,00 | 76,00 | 2 (32) | 0 | 2 |
12 | Арефьев Руслан / Arefiev Ruslan | BMW E92 | 00,00 | 67,50 | 1 | 0 | 1 | |
171 | Козлов Алексей / Kozlov Alexey | Toyota Cresta GX71 | 67,00 | 00,00 | 1 | 0 | 1 | |
181 | Абрамов Александр / Abramov Alexander | Dodge Viper SRT "BERSERKER" | 63,00 | 00,00 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Сорокопуд Денис / Sorokopud Denis | BMW E92 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila | BMW E92 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
182 | Полищук Илья / Polischuk Ilya | BMW E92 M3 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Клямко Антон
- 32Дмитриенко Антон
- 16Козлов Антон
- 17Мигаль Денис
- 8Чивчян Георгий
- 25Лейтис Артем
- 9Воробьев Данила
- 24Щербина Дмитрий
- 4Шабанов Артем
- 29Щербак Анатолий
- 13Ерофеев Владислав
- 20Идиятулин Дамир
- 5Тиводар Роман
- 28Ермохин Дмитрий
- 12Шнайдер Леонид
- 21Федоров Илья
- Клямко Антон
- Мигаль Денис
- Чивчян Георгий
- Воробьев Данила
- Шабанов Артем
- Идиятулин Дамир
- Тиводар Роман
- Шнайдер Леонид
ФИНАЛ
- vs
ЗА 3 МЕСТО
- vs
- Цареградцев Аркадий2
- Кизин Анатолий31
- Пальмин Иван15
- Бурлуцкий Григорий18
- Астапов Андрей7
- Бородин Петр26
- Мацкевич Кирилл10
- Гусев Григорий23
- Попов Владислав3
- Сак Сергей30
- Лосев Евгений14
- Добровольский Тимофей19
- Гроссман Максим 6
- Кузнецов Сергей 27
- Попов Илья11
- Зеленый Артур22
- Цареградцев Аркадий
- Пальмин Иван
- Бородин Петр
- Мацкевич Кирилл
- Сак Сергей
- Добровольский Тимофей
- Гроссман Максим
- Попов Илья