Вход
Вход для участников
главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP 2019»
/
результаты , Этап III
Чемпионат РДС «RDS GP 2019», результаты , Этап III
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Чивчян Георгий | Nissan Silvia S15 | 750 Лс | ФОРВАРД АВТО | 84,00 | 82,00 | 6 (9) | 210 | 216 |
2 | 88 | Цареградцев Аркадий | Nissan Skyline VR34 | 1200 Лс | FailCrew | 88,00 | 87,00 | 19 (3) | 185 | 204 |
3 | 80 | Блушс Кристапс | BMW E92 Eurofighter | 900 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг HGK Дрифт | 81,00 | 87,00 | 12 (5) | 160 | 172 |
4 | 18 | Хибино Тецуя | Toyota Supra | 700 Лс | Fresh Auto | 86,00 | 92,00 | 21 (2) | 135 | 156 |
5 | 78 | Идиятулин Дамир | Toyota Altezza | 750 Лс | Fresh Auto | 88,00 | 92,00 | 25 (1) | 110 | 135 |
6 | 87 | Сайто Дайго | Toyota Altezza | 650 Лс | AIMOL RACING RUSSIA | 69,00 | 88,00 | 17 (4) | 110 | 127 |
7 | 69 | Головня Алексей | Nissan 200SX S13 | 840 Лс | ЛУКОЙЛ Рейсинг HGK Дрифт | 80,00 | 86,00 | 12 (6) | 110 | 122 |
8 | 99 | Нагула Дмитрий | Nissan 200SX | 700 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 83,00 | 82,00 | 6 (10) | 110 | 116 |
9 | 7 | Сваринский Антон | Toyota Supra JZA 80 | 650 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 78,00 | 86,00 | 9 (7) | 80 | 89 |
10 | 32 | Песегов Андрей | Nissan Skyline R32 | 637 Лс | Tuning Factory | 76,00 | 85,00 | 9 (8) | 80 | 89 |
11 | 13 | Федоров Илья | Nissan Silvia S13 | 540 Лс | AIMOL RACING RUSSIA | 70,00 | 83,00 | 6 (11) | 80 | 86 |
12 | 8 | Астапов Андрей | Lexus IS 200 | 500 Лс | 78,00 | 82,00 | 6 (12) | 80 | 86 | |
13 | 81 | Лосев Евгений | Toyota Mark2 JZX81 | 850 Лс | FailCrew | 00,00 | 82,00 | 4 (13) | 80 | 84 |
14 | 33 | Мигаль Денис | BMW М3 Е46 | 700 Лс | 81,00 | 71,00 | 4 (14) | 80 | 84 | |
15 | 86 | Шиков Никита | Toyota GT86 | 900 Лс | 68,00 | 78,00 | 4 (15) | 80 | 84 | |
16 | 5 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | 700 Лс | Fresh Auto | 77,00 | 74,00 | 2 (17) | 80 | 82 |
17 | 37 | Кабаргин Сергей | Flanker F | 600 Лс | 00,00 | 78,00 | 4 (16) | 40 | 44 | |
18 | 9 | Седых Екатерина | Nissan Silvia S15 | 500 Лс | Tuning Factory | 77,00 | 00,00 | 2 (18) | 40 | 42 |
19 | 17 | Омаров Магомед | Toyota Altezza | 640 Лс | 74,00 | 68,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
20 | 55 | Ружейников Евгений | Nissan Silvia S15 | 700 Лс | 66,00 | 71,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
21 | 6 | Меркель Данил | Toyota Chaser JZX100 | 780 Лс | 62,00 | 62,00 | 2 (21) | 40 | 42 | |
22 | 14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 600 Лс | ФОРВАРД АВТО | 59,00 | 00,00 | 2 (22) | 40 | 42 |
23 | 47 | Щербак Анатолий | Nissan Silvia S13 | 620 Лс | 58,00 | 00,00 | 2 (23) | 40 | 42 | |
24 | 44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 700 Лс | AIMOL RACING RUSSIA | 00,00 | 53,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
25 | 15 | Азаров Степан | Nissan Silvia S15 | 700 Лс | 00,00 | 00,00 | (26) | 0 | 0 | |
26 | 28 | Мустакимов Айвар | Lexus IS 200 | 500 Лс | 00,00 | 00,00 | (27) | 0 | 0 | |
27 | 71 | Сак Сергей | BMW E46 | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | (25) | 0 | 0 | |
28 | 79 | Абрамов Борис | BMW М3 | 850 Лс | 00,00 | 00,00 | (28) | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Идиятулин Дамир
- 32
- 16Кабаргин Сергей
- 17Воробьев Федор
- 8Песегов Андрей
- 25
- 9Чивчян Георгий
- 24Набойченко Екатерина
- 4Сайто Дайго
- 29
- 13Лосев Евгений
- 20Ружейников Евгений
- 5Блушс Кристапс
- 28
- 12Астапов Андрей
- 21Меркель Данил
- Идиятулин Дамир
- Воробьев Федор
- Песегов Андрей
- Чивчян Георгий
- Сайто Дайго
- Лосев Евгений
- Блушс Кристапс
- Астапов Андрей
- Идиятулин Дамир
- Чивчян Георгий
- Сайто Дайго
- Блушс Кристапс
- Чивчян Георгий
- Блушс Кристапс
ФИНАЛ
- Чивчян Георгий
- vs
- Цареградцев Аркадий
ЗА 3 МЕСТО
- Блушс Кристапс
- vs
- Хибино Тецуя
- Хибино Тецуя2
- 31
- Шиков Никита15
- Седых Екатерина18
- Сваринский Антон7
- 26
- Нагула Дмитрий 10
- Щербак Анатолий23
- Цареградцев Аркадий3
- 30
- Мигаль Денис14
- Омаров Магомед19
- Головня Алексей6
- 27
- Федоров Илья11
- Чивчян Владимир22
- Хибино Тецуя
- Шиков Никита
- Сваринский Антон
- Нагула Дмитрий
- Цареградцев Аркадий
- Мигаль Денис
- Головня Алексей
- Федоров Илья
- Хибино Тецуя
- Нагула Дмитрий
- Цареградцев Аркадий
- Головня Алексей
- Хибино Тецуя
- Цареградцев Аркадий
Командный зачет
Место | Команда | Баллы |
---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ Рейсинг HGK Дрифт | 294 |
2 | Fresh Auto | 291 |
3 | FailCrew | 288 |
4 | ФОРВАРД АВТО | 258 |
5 | AIMOL RACING RUSSIA | 213 |
6 | WEGO DRIFT TEAM | 205 |
7 | Tuning Factory | 131 |