главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP 2019»
/
результаты , Этап V
Результаты, Этап V Чемпионат РДС «RDS GP 2019»
Красноярск
«Красное кольцо», 17-18 августа
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Mark2 JZX81 | 80,00 | 94,00 | 25 (1) | 210 | 235 |
2 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan 180SX | 86,00 | 00,00 | 9 (7) | 185 | 194 |
3 | 78 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Altezza | 76,00 | 89,00 | 17 (4) | 160 | 177 |
4 | 12 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Chaser | 00,00 | 74,00 | 1 (27) | 135 | 136 |
5 | 18 | Хибино Тецуя | Toyota Supra | 83,00 | 91,00 | 21 (2) | 110 | 131 |
6 | 91 | Дубовик Антон / Dubovik Anton | Nissan Silvia S14 | 79,00 | 90,00 | 19 (3) | 110 | 129 |
7 | 55 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny | Nissan Silvia S15 | 78,00 | 83,00 | 9 (8) | 110 | 119 |
8 | 16 | Гроссман Максим / Grossman Maxim | Toyota Mark2 | 82,00 | 64,00 | 6 (12) | 110 | 116 |
9 | 20 | Спирин Евгений / Spirin Evgeny | Toyota Altezza | 76,00 | 83,00 | 6 (9) | 80 | 86 |
10 | 54 | Арутюнян Армен | Nissan Silvia S15 | 80,00 | 82,00 | 6 (10) | 80 | 86 |
11 | 4 | Седых Максим | Nissan Silvia S15 | 77,00 | 81,00 | 4 (14) | 80 | 84 |
12 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan Silvia S13 | 77,00 | 81,00 | 4 (13) | 80 | 84 |
13 | 84 | НГ Чарльз / Ng Charles | Nissan Silvia S14 | 75,00 | 81,00 | 4 (15) | 80 | 84 |
14 | 87 | Сайто Дайго / Saito Daigo | Toyota Altezza | 70,00 | 81,00 | 2 (17) | 80 | 82 |
15 | 15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Nissan Silvia S15 | 72,00 | 76,00 | 2 (22) | 80 | 82 |
16 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Nissan Silvia S13 | 73,00 | 00,00 | 1 (28) | 80 | 81 |
17 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Skyline VR34 | 88,00 | 85,00 | 12 (5) | 40 | 52 |
18 | 28 | Мустакимов Айвар | Lexus IS 200 | 86,00 | 86,00 | 12 (6) | 40 | 52 |
19 | 80 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | Nissan 200SX S13 | 70,00 | 82,00 | 6 (11) | 40 | 46 |
20 | 25 | Пономарев Денис | Toyota Mark2 | 72,00 | 81,00 | 4 (16) | 40 | 44 |
21 | 44 | Набойченко Екатерина | Toyota Altezza | 70,00 | 80,00 | 2 (18) | 40 | 42 |
22 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 80,00 | 00,00 | 2 (19) | 40 | 42 |
23 | 96 | Волчанский Артур | Toyota Altezza | 77,00 | 78,00 | 2 (20) | 40 | 42 |
24 | 86 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GT86 | 00,00 | 77,00 | 2 (21) | 40 | 42 |
25 | 38 | Добровольский Антон | Toyota Chaser | 76,00 | 70,00 | 2 (23) | 40 | 42 |
26 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | BMW М3 Е46 | 69,00 | 76,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
27 | 85 | Авдеев Антон | Toyota Trueno AE86 | 48,00 | 76,00 | 1 (25) | 40 | 41 |
28 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | Nissan Silvia S15 | 75,00 | 71,00 | 1 (26) | 40 | 41 |
29 | 93 | Седых Екатерина | Nissan Skyline R33 | 72,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
30 | 83 | Эрглис Эдмундс | Nissan Skyline R34 | 00,00 | 71,00 | 1 (30) | 40 | 41 |
31 | 14 | Чивчян Владимир | Nissan Silvia S14 | 70,00 | 00,00 | 1 (31) | 40 | 41 |
32 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lexus IS200 | 66,00 | 00,00 | 1 (32) | 40 | 41 |
35 | Шарымов Антон | Subaru Forester | 65,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Чекменев Артём | BMW Е30 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Даваадорж Эрхэмбаяр | Nissan Silvia S14 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Лосев Евгений
- 32Астапов Андрей
- 16Пономарев Денис
- 17Сайто Дайго
- 8Ружейников Евгений
- 25Авдеев Антон
- 9Спирин Евгений
- 24Мигаль Денис
- 4Идиятулин Дамир
- 29Седых Екатерина
- 13Седых Максим
- 20Волчанский Артур
- 5Цареградцев Аркадий
- 28Никулин Иван
- 12Гроссман Максим
- 21Шиков Никита
- Лосев Евгений
- Сайто Дайго
- Ружейников Евгений
- Спирин Евгений
- Идиятулин Дамир
- Седых Максим
- Никулин Иван
- Гроссман Максим
- Лосев Евгений
- Ружейников Евгений
- Идиятулин Дамир
- Гроссман Максим
- Лосев Евгений
- Идиятулин Дамир
ФИНАЛ
- Лосев Евгений
- vs
- Чивчян Георгий
ЗА 3 МЕСТО
- Идиятулин Дамир
- vs
- Гусев Григорий
- Хибино Тецуя2
- Чивчян Владимир31
- НГ Чарльз 15
- Набойченко Екатерина18
- Чивчян Георгий7
- Ермохин Дмитрий26
- Арутюнян Армен10
- Добровольский Антон23
- Дубовик Антон3
- Эрглис Эдмундс30
- Федоров Илья14
- Воробьев Федор19
- Мустакимов Айвар6
- Гусев Григорий27
- Блушс Кристапс11
- Азаров Степан22
- Хибино Тецуя
- НГ Чарльз
- Чивчян Георгий
- Арутюнян Армен
- Дубовик Антон
- Федоров Илья
- Гусев Григорий
- Азаров Степан
- Хибино Тецуя
- Чивчян Георгий
- Дубовик Антон
- Гусев Григорий
- Чивчян Георгий
- Гусев Григорий
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | FailCrew |
Цареградцев Аркадий Лосев Евгений Никулин Иван |
316 |
2 | Fresh Auto |
Воробьев Федор Идиятулин Дамир Хибино Тецуя |
308 |
3 | ФОРВАРД АВТО |
Чивчян Георгий Чивчян Владимир Пономарев Денис |
238 |
4 | FIT SERVICE |
Дубовик Антон Волчанский Артур |
171 |
5 | AIMOL RACING RUSSIA |
Федоров Илья Набойченко Екатерина Сайто Дайго |
166 |
6 | Tuning Factory |
Седых Екатерина Седых Максим |
125 |
7 | ЛУКОЙЛ Рейсинг HGK Дрифт |
Блушс Кристапс Эрглис Эдмундс |
87 |
8 | AIMOL RACING CHINA |
НГ Чарльз |
84 |