главная
            /
              
            Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2021»
            /
            результаты , Этап IV
        
Результаты, Этап IV Чемпионат РДС «RDS GP сезон 2021»
Рязань
ATRON International Circuit, 24-25 июля
|  |  | Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Бертанс Николас / Bertans Nikolass | BMW E36 HGK Dogfighter | 87,00 | 00,00 | 6 (10) | 210 | 216 | 
| 2 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan 370Z | 90,00 | 78,00 | 12 (5) | 185 | 197 | 
| 3 | 80 | Блушс Кристапс / Bluss Kristaps | BMW E92 Eurofighter | 78,00 | 73,00 | 2 (24) | 160 | 162 | 
| 4 | 59 | Джек Шанахан / Shanahan Jack | Toyota Supra A80 | 92,00 | 80,00 | 19 (3) | 135 | 154 | 
| 5 | 69 | Головня Алексей / Holovnya Oleksii | Toyota Scion FR-S/GT86 | 80,00 | 95,00 | 25 (1) | 110 | 135 | 
| 6 | 7 | Семенюк Дмитрий / Semenuk Dmitry | Nissan Silvia S15 | 78,00 | 91,00 | 17 (4) | 110 | 127 | 
| 7 | 97 | Кавабата Масато / Kawabata Masato | Nissan 180 SX | 63,00 | 85,00 | 4 (15) | 110 | 114 | 
| 8 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | Nissan Silvia S15 | 76,00 | 67,00 | 1 (27) | 110 | 111 | 
| 9 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Nissan Silvia S15 | 93,00 | 92,00 | 21 (2) | 80 | 101 | 
| 10 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Chaser jzx100 | 80,00 | 89,00 | 9 (7) | 80 | 89 | 
| 11 | 130 | Дин Джеймс / Deane James | Nissan Silvia S14 | 72,00 | 88,00 | 9 (8) | 80 | 89 | 
| 12 | 93 | Казанцев Александр / Kazantsev Aleksandr | Nissan skyline r34 | 84,00 | 86,00 | 6 (11) | 80 | 86 | 
| 13 | 79 | Абрамов Борис / Abramov Boris | BMW E46 HGK | 85,00 | 85,00 | 4 (13) | 80 | 84 | 
| 14 | 90 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota GR Supra "GROZA" | 78,00 | 85,00 | 4 (14) | 80 | 84 | 
| 15 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | Nissan Silvia S15 | 85,00 | 00,00 | 2 (17) | 80 | 82 | 
| 16 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | Lexus IS200 | 59,00 | 81,00 | 2 (21) | 80 | 82 | 
| 17 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Mark II | 90,00 | 00,00 | 12 (6) | 40 | 52 | 
| 18 | 17 | Омаров Магомед / Omarov Magomed | Toyota Altezza | 87,00 | 00,00 | 6 (9) | 40 | 46 | 
| 19 | 91 | Кондратенко Роман / Kondratenko Roman | Nissan Silvia S13 | 77,00 | 86,00 | 6 (12) | 40 | 46 | 
| 20 | 78 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Altezza SXE10 | 85,00 | 00,00 | 4 (16) | 40 | 44 | 
| 21 | 77 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor | Nissan Silvia S15 | 83,00 | 83,00 | 2 (18) | 40 | 42 | 
| 22 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | Nissan Silvia S14 | 77,00 | 83,00 | 2 (19) | 40 | 42 | 
| 23 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 Eurofighter | 69,00 | 81,00 | 2 (20) | 40 | 42 | 
| 24 | 30 | Онегов Аким / Onegov Akim | BMW E46 | 00,00 | 81,00 | 2 (22) | 40 | 42 | 
| 25 | 96 | Полищук Илья / Polischuk Ilya | Toyota GT86 | 00,00 | 81,00 | 2 (23) | 40 | 42 | 
| 26 | 47 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | Nissan Silvia S13 | 72,00 | 77,00 | 1 (25) | 40 | 41 | 
| 27 | 5 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 70,00 | 76,00 | 1 (26) | 40 | 41 | 
| 28 | 32 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey | Nissan Skyline R32 | 76,00 | 64,00 | 1 (28) | 40 | 41 | 
| 29 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Nissan Silvia S15 | 68,00 | 72,00 | 1 (29) | 40 | 41 | 
| 30 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Nissan stagea | 70,00 | 71,00 | 1 (30) | 40 | 41 | 
| 31 | 19 | Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav | Nissan Silvia S14 | 71,00 | 69,00 | 1 (31) | 40 | 41 | 
| 32 | 70 | Бибаев Георгий / Bibaev Georgy | Nissan Silvia S15 | 47,00 | 71,00 | 1 (32) | 40 | 41 | 
| 22 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny | BMW E46 | 39,00 | 69,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay | BMW E36 | 00,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Lexus IS340 | 50,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Репьев Максим / Repiev Maksim | BMW E36 | 00,00 | 48,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Азаров Степан / Azarov Stepan | Nissan 370Z Агрессор | 46,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady | BMW E46 touring | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | 
ТОП 32
- 1Головня Алексей
- 32Бибаев Георгий
- 16Идиятулин Дамир
- 17Ермохин Дмитрий
- 8Дин Джеймс
- 25Щербак Анатолий
- 9Омаров Магомед
- 24Блушс Кристапс
- 4Семенюк Дмитрий
- 29Никулин Иван
- 13Абрамов Борис
- 20Клямко Антон
- 5Цареградцев Аркадий
- 28Песегов Андрей
- 12Кондратенко Роман
- 21Астапов Андрей
- Головня Алексей
- Ермохин Дмитрий
- Дин Джеймс
- Блушс Кристапс
- Семенюк Дмитрий
- Абрамов Борис
- Цареградцев Аркадий
- Астапов Андрей
- Головня Алексей
- Блушс Кристапс
- Семенюк Дмитрий
- Цареградцев Аркадий
- Блушс Кристапс
- Цареградцев Аркадий
                        ФИНАЛ
                        
                        - Цареградцев Аркадий
- vs
- Бертанс Николас
                        ЗА 3 МЕСТО
                        
                - Джек Шанахан
- vs
- Блушс Кристапс
- Чивчян Георгий2
- Шубадеров Владислав31
- Кавабата Масато15
- Дзежиц Федор18
- Гусев Григорий7
- Воробьев Федор26
- Бертанс Николас10
- Полищук Илья23
- Джек Шанахан3
- Федоров Илья30
- Шиков Никита14
- Сак Сергей19
- Лосев Евгений6
- Тиводар Роман27
- Казанцев Александр11
- Онегов Аким22
- Чивчян Георгий
- Кавабата Масато
- Гусев Григорий
- Бертанс Николас
- Джек Шанахан
- Шиков Никита
- Тиводар Роман
- Казанцев Александр
- Кавабата Масато
- Бертанс Николас
- Джек Шанахан
- Тиводар Роман
- Бертанс Николас
- Джек Шанахан
 
               
            
 
               
              
             
               
              
             
              