Результаты, Этап II Чемпионат РДС «Чемпионат РАФ RDS GP 2023 »

Нижний Новгород/NRing

2 этап

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy Nissan Silvia S15 93,50 00,00 17 (4) 210 227
2 73 Козлов Антон / Kozlov Anton BMW E30 95,00 85,00 19 (3) 185 204
3 88 Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady Nissan FireLady Z 86,50 95,00 21 (2) 160 181
4 84 НГ Чарльз / Ng Charles Flanker F 85,50 77,50 6 (9) 135 141
5 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman Nissan Silvia S15 96,00 00,00 25 (1) 110 135
6 11 Попов Владислав / Popov Vladislav Nissan 350Z 67,00 78,00 2 (23) 110 112
7 42 Вахтин Алексей / Vakhtin Aleksey Toyota Altezza 68,00 63,00 1 (27) 110 111
8 15 Азаров Степан / Azarov Stepan Nissan 370Z 56,00 67,00 1 (28) 110 111
9 81 Лосев Евгений / Losev Evgeny Toyota Supra A80 Berkut 86,50 85,00 9 (7) 80 89
10 24 Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry Nissan Silvia S15 81,50 83,50 4 (13) 80 84
11 9 Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir Lexus IS760 RHINO 00,00 83,50 4 (14) 80 84
12 77 Сорокопуд Денис / Sorokopud Denis Toyota Chaser 100 82,00 00,00 2 (17) 80 82
13 17 Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei Nissan Silvia S15 73,00 80,00 2 (18) 80 82
14 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan EvoSilvia 69,00 78,50 2 (21) 80 82
15 70 Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila Nissan Silvia S15 Fera 00,00 78,50 2 (22) 80 82
16 22 Попов Илья / Popov Ilya Nissan 370Z 72,00 66,00 1 (25) 80 81
17 95 Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay BMW F22 76,00 92,00 12 (5) 40 52
18 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey Lexus IS200 82,00 89,00 12 (6) 40 52
19 33 Мигаль Денис / Migal Denis Lexus IS340 HORNET 75,00 86,00 9 (8) 40 49
20 53 Клямко Антон / Klyamko Anton BMW Eurofighter F22 85,00 82,00 6 (10) 40 46
21 19 Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav Nissan Silvia S15 77,00 85,00 6 (11) 40 46
22 7 Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid Toyota Mark2 JZX90 Rage 84,50 00,00 6 (12) 40 46
23 4 Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton Nissan Silvia S15 00,00 83,00 4 (15) 40 44
24 90 Шиков Никита / Shikov Nikita Toyota GR Supra "GROZA" 73,00 82,00 4 (16) 40 44
25 44 Гроссман Максим / Grossman Maxim Toyota Mark2 JZX90 Япончик 72,00 80,00 2 (19) 40 42
26 57 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia S15 80,00 00,00 2 (20) 40 42
27 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory Toyota Chaser GP1 60,00 78,00 2 (24) 40 42
28 79 Абрамов Борис / Abramov Boris BMW E92 Eurofighter 72,00 47,00 1 (26) 40 41
29 54 Спирин Евгений / Spirin Evgeny Nissan 180 SX 00,00 57,50 1 (29) 40 41
30 37 Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey Flanker F 00,00 00,00 (30) 0 0

ТОП 32

  • 1Тиводар Роман
  • 32
  • 16Шиков Никита
  • 17Сорокопуд Денис
  • 8Мигаль Денис
  • 25Попов Илья
  • 9НГ Чарльз
  • 24Гусев Григорий
  • 4Чивчян Георгий
  • 29Спирин Евгений
  • 13Ермохин Дмитрий
  • 20Щербак Анатолий
  • 5Горковенко Николай
  • 28Азаров Степан
  • 12Шнайдер Леонид
  • 21Федоров Илья
  • Тиводар Роман
  • Сорокопуд Денис
  • Попов Илья
  • НГ Чарльз
  • Чивчян Георгий
  • Ермохин Дмитрий
  • Азаров Степан
  • Федоров Илья
  • Тиводар Роман
  • НГ Чарльз
  • Чивчян Георгий
  • Азаров Степан
  • НГ Чарльз
  • Чивчян Георгий
ФИНАЛ
  • Козлов Антон
  • vs
  • Чивчян Георгий
ЗА 3 МЕСТО
  • Цареградцев Аркадий
  • vs
  • НГ Чарльз
  • Цареградцев Аркадий2
  • 31
  • Дмитриенко Антон15
  • Добровольский Тимофей18
  • Лосев Евгений7
  • Абрамов Борис26
  • Клямко Антон10
  • Попов Владислав23
  • Козлов Антон3
  • 30
  • Идиятулин Дамир14
  • Гроссман Максим 19
  • Астапов Андрей6
  • Вахтин Алексей27
  • Шубадеров Владислав11
  • Скоробогатов Данила 22
  • Цареградцев Аркадий
  • Добровольский Тимофей
  • Лосев Евгений
  • Попов Владислав
  • Козлов Антон
  • Идиятулин Дамир
  • Вахтин Алексей
  • Скоробогатов Данила
  • Цареградцев Аркадий
  • Попов Владислав
  • Козлов Антон
  • Вахтин Алексей
  • Цареградцев Аркадий
  • Козлов Антон

Командный зачет