Результаты, Этап IV Чемпионат РДС «Чемпионат РАФ RDS GP 2023 »

Москва / ADM

4 этап

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 81 Лосев Евгений / Losev Evgeny Toyota Supra A80 Berkut 97,50 91,00 25 (1) 210 235
2 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman Nissan Silvia S15 92,00 87,00 6 (11) 185 191
3 24 Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry Nissan Silvia S15 93,00 00,00 6 (10) 160 166
4 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory BMW E92 89,50 00,00 6 (12) 135 141
5 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey Lexus IS200 77,00 96,50 21 (2) 110 131
6 9 Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir Toyota Supra A80 SAMURAI 93,50 96,00 19 (3) 110 129
7 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy Nissan Silvia S15 86,00 96,00 17 (4) 110 127
8 42 Вахтин Алексей / Vakhtin Aleksey Toyota Altezza 66,00 72,00 1 (25) 110 111
9 73 Козлов Антон / Kozlov Anton BMW E30 83,00 96,00 12 (5) 80 92
10 84 НГ Чарльз / Ng Charles Flanker F 92,00 95,00 12 (6) 80 92
11 70 Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila Nissan Silvia S15 Fera 77,00 93,50 6 (9) 80 86
12 77 Сорокопуд Денис / Sorokopud Denis Toyota Chaser 100 80,00 88,00 4 (13) 80 84
13 11 Попов Владислав / Popov Vladislav Nissan 350Z 84,00 79,50 4 (16) 80 84
14 44 Гроссман Максим / Grossman Maxim Toyota Mark2 JZX90 Япончик 00,00 83,00 2 (18) 80 82
15 57 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia S15 70,00 80,00 2 (19) 80 82
16 33 Мигаль Денис / Migal Denis Lexus IS760 RHINO 00,00 72,00 1 (26) 80 81
17 88 Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady Nissan FireLady Z 94,00 94,50 9 (7) 40 49
18 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan EvoSilvia 94,00 00,00 9 (8) 40 49
19 7 Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid Toyota Mark2 JZX90 Rage 85,00 00,00 4 (14) 40 44
20 90 Шиков Никита / Shikov Nikita Toyota GR Supra "GROZA" 80,00 84,00 4 (15) 40 44
21 53 Клямко Антон / Klyamko Anton BMW Eurofighter F22 83,00 69,00 2 (17) 40 42
22 54 Спирин Евгений / Spirin Evgeny Nissan 180 SX 79,00 78,00 2 (20) 40 42
23 37 Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey Flanker F 50,00 79,00 2 (21) 40 42
24 17 Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei Nissan Silvia S15 00,00 75,00 2 (22) 40 42
25 79 Абрамов Борис / Abramov Boris BMW E92 Eurofighter 66,00 74,00 2 (23) 40 42
26 4 Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton Nissan Silvia S15 74,00 00,00 2 (24) 40 42
27 95 Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay BMW F22 42,00 38,00 1 (27) 40 41
28 15 Азаров Степан / Azarov Stepan Nissan 370Z Агрессор 00,00 00,00 (28) 0 0
29 22 Попов Илья / Popov Ilya Nissan 370Z 00,00 00,00 (29) 0 0

ТОП 32

  • 1Лосев Евгений
  • 32
  • 16Попов Владислав
  • 17Клямко Антон
  • 8Федоров Илья
  • 25Вахтин Алексей
  • 9Скоробогатов Данила
  • 24Дмитриенко Антон
  • 4Чивчян Георгий
  • 29
  • 13Сорокопуд Денис
  • 20Спирин Евгений
  • 5Козлов Антон
  • 28
  • 12Гусев Григорий
  • 21Кабаргин Сергей
  • Лосев Евгений
  • Попов Владислав
  • Вахтин Алексей
  • Скоробогатов Данила
  • Чивчян Георгий
  • Сорокопуд Денис
  • Козлов Антон
  • Гусев Григорий
  • Лосев Евгений
  • Вахтин Алексей
  • Чивчян Георгий
  • Гусев Григорий
  • Лосев Евгений
  • Гусев Григорий
ФИНАЛ
  • Лосев Евгений
  • vs
  • Тиводар Роман
ЗА 3 МЕСТО
  • Гусев Григорий
  • vs
  • Ермохин Дмитрий
  • Астапов Андрей2
  • 31
  • Шиков Никита15
  • Гроссман Максим 18
  • Цареградцев Аркадий7
  • Мигаль Денис26
  • Ермохин Дмитрий10
  • Абрамов Борис23
  • Идиятулин Дамир3
  • 30
  • Шнайдер Леонид14
  • Щербак Анатолий19
  • НГ Чарльз 6
  • Горковенко Николай27
  • Тиводар Роман11
  • Добровольский Тимофей22
  • Астапов Андрей
  • Гроссман Максим
  • Мигаль Денис
  • Ермохин Дмитрий
  • Идиятулин Дамир
  • Щербак Анатолий
  • НГ Чарльз
  • Тиводар Роман
  • Астапов Андрей
  • Ермохин Дмитрий
  • Идиятулин Дамир
  • Тиводар Роман
  • Ермохин Дмитрий
  • Тиводар Роман

Командный зачет