Результаты, Этап VII Чемпионат РДС «Чемпионат РАФ RDS GP 2023 »

Сочи / Sochi Autodrom

7 этап

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy Nissan Silvia S15 95,00 98,00 25 (1) 210 235
2 73 Козлов Антон / Kozlov Anton BMW E30 PROBABKA 94,00 95,00 9 (7) 185 194
3 88 Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady Nissan FireLady Z 94,00 95,50 12 (5) 160 172
4 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey Lexus IS200 89,00 00,00 4 (14) 135 139
5 9 Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir Toyota Supra A80 SAMURAI 96,00 86,50 17 (4) 110 127
6 57 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia S15 89,50 93,00 6 (9) 110 116
7 44 Гроссман Максим / Grossman Maxim Toyota Mark2 JZX90 Япончик 88,00 92,50 6 (11) 110 116
8 7 Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid Toyota Mark2 JZX90 Rage 82,50 77,50 2 (18) 110 112
9 24 Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry Nissan Silvia S15 94,00 97,50 21 (2) 80 101
10 84 НГ Чарльз / Ng Charles Flanker F 89,00 97,00 19 (3) 80 99
11 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman Nissan Silvia S15 00,00 95,50 12 (6) 80 92
12 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan EvoSilvia 89,00 94,00 9 (8) 80 89
13 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory BMW E92 92,50 90,50 6 (10) 80 86
14 81 Лосев Евгений / Losev Evgeny Toyota Supra A80 Berkut 90,00 92,00 6 (12) 80 86
15 77 Сорокопуд Денис / Sorokopud Denis Toyota Chaser 100 89,50 85,00 4 (13) 80 84
16 53 Клямко Антон / Klyamko Anton BMW Eurofighter F22 83,00 00,00 2 (17) 80 82
17 19 Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav Nissan Silvia S15 75,00 87,00 4 (15) 40 44
18 37 Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey Flanker F 00,00 85,50 4 (16) 40 44
19 22 Попов Илья / Popov Ilya Nissan 370Z 80,00 82,00 2 (19) 40 42
20 33 Мигаль Денис / Migal Denis Lexus IS760 RHINO 82,00 71,00 2 (20) 40 42
21 70 Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila Toyota Supra JZA80 Lucifera 77,50 81,00 2 (21) 40 42
22 54 Спирин Евгений / Spirin Evgeny Nissan 180 SX 81,00 00,00 2 (22) 40 42
23 11 Попов Владислав / Popov Vladislav Nissan 350Z 79,00 00,00 2 (23) 40 42
24 91 Бурлуцкий Григорий BMW F22 00,00 79,00 2 (24) 40 42
25 17 Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei Nissan Silvia S15 00,00 78,00 1 (25) 40 41
26 90 Шиков Никита / Shikov Nikita Toyota GR Supra "GROZA" 76,00 68,00 1 (26) 40 41
27 42 Вахтин Алексей / Vakhtin Aleksey Toyota Altezza 66,00 74,00 1 (27) 40 41
28 4 Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton Nissan Silvia S15 00,00 74,00 1 (28) 40 41
29 95 Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay BMW F22 71,00 00,00 1 (29) 1
30 15 Азаров Степан / Azarov Stepan Nissan 370Z Агрессор 00,00 00,00 (30) 0 0

ТОП 32

  • 1Чивчян Георгий
  • 32
  • 16Кабаргин Сергей
  • 17Клямко Антон
  • 8Федоров Илья
  • 25Добровольский Тимофей
  • 9Щербак Анатолий
  • 24Бурлуцкий Григорий
  • 4Идиятулин Дамир
  • 29Горковенко Николай
  • 13Сорокопуд Денис
  • 20Мигаль Денис
  • 5Цареградцев Аркадий
  • 28Дмитриенко Антон
  • 12Лосев Евгений
  • 21Скоробогатов Данила
  • Чивчян Георгий
  • Клямко Антон
  • Федоров Илья
  • Щербак Анатолий
  • Идиятулин Дамир
  • Сорокопуд Денис
  • Цареградцев Аркадий
  • Лосев Евгений
  • Чивчян Георгий
  • Щербак Анатолий
  • Идиятулин Дамир
  • Цареградцев Аркадий
  • Чивчян Георгий
  • Цареградцев Аркадий
ФИНАЛ
  • Чивчян Георгий
  • vs
  • Козлов Антон
ЗА 3 МЕСТО
  • Цареградцев Аркадий
  • vs
  • Астапов Андрей
  • Ермохин Дмитрий2
  • 31
  • Шубадеров Владислав15
  • Шнайдер Леонид18
  • Козлов Антон7
  • Шиков Никита26
  • Гусев Григорий10
  • Попов Владислав23
  • НГ Чарльз 3
  • 30
  • Астапов Андрей14
  • Попов Илья19
  • Тиводар Роман6
  • Вахтин Алексей27
  • Гроссман Максим 11
  • Спирин Евгений22
  • Ермохин Дмитрий
  • Шнайдер Леонид
  • Козлов Антон
  • Гусев Григорий
  • НГ Чарльз
  • Астапов Андрей
  • Тиводар Роман
  • Гроссман Максим
  • Шнайдер Леонид
  • Козлов Антон
  • Астапов Андрей
  • Гроссман Максим
  • Козлов Антон
  • Астапов Андрей

Командный зачет