главная
            /
              
            Чемпионат РДС «RDS GP 2024»
            /
            результаты , Этап V
        
Результаты, Этап V Чемпионат РДС «RDS GP 2024»
Moscow Raceway, 10-11 августа
Москва
|  |  | Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Шабанов Артем / Shabanov Artem | Toyota Supra A80 Lucifera | 90,00 | 96,00 | 10 (9) | 250 | 260 | 
| 2 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 94,50 | 00,00 | 9 (10) | 180 | 189 | 
| 3 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | Forward Racing 400z | 94,00 | 98,00 | 17 (3) | 145 | 162 | 
| 4 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Supra A80 | 00,00 | 85,50 | 2 (28) | 120 | 122 | 
| 5 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 89,00 | 94,00 | 6 (13) | 70 | 76 | 
| 6 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 90,50 | 92,50 | 3 (16) | 70 | 73 | 
| 7 | 71 | Сак Сергей / Sergey Sak | Nissan Silvia S14 | 89,50 | 91,00 | 2 (18) | 70 | 72 | 
| 8 | 20 | Ерофеев Владислав / Erofeev Vladislav | Nissan 370Z | 87,50 | 88,50 | 2 (22) | 70 | 72 | 
| 9 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan FireLady Z | 98,00 | 99,00 | 22 (1) | 30 | 52 | 
| 10 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | Flanker F | 97,00 | 97,00 | 15 (4) | 30 | 45 | 
| 11 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | BMW E92 | 96,50 | 94,00 | 13 (6) | 30 | 43 | 
| 12 | 7 | Шнайдер Леонид / Shnayder Leonid | Toyota Mark2 JZX90 Rage | 70,50 | 96,50 | 11 (8) | 30 | 41 | 
| 13 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing | 91,00 | 94,00 | 7 (12) | 30 | 37 | 
| 14 | 38 | Сорокопуд Денис / Sorokopud Denis | BMW E92 | 93,50 | 87,50 | 5 (14) | 30 | 35 | 
| 15 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 87,00 | 83,00 | 2 (26) | 30 | 32 | 
| 16 | 79 | Абрамов Борис / Abramov Boris | BMW E92 Ultrafighter | 78,00 | 81,00 | 2 (31) | 30 | 32 | 
| 17 | 44 | Гроссман Максим / Grossman Maxim | Toyota Mark2 JZX90 Yaponchik | 94,50 | 98,00 | 19 (2) | 0 | 19 | 
| 18 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | Forward Racing S15 | 97,00 | 95,00 | 14 (5) | 0 | 14 | 
| 19 | 24 | Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry | Nissan Silvia S15 | 92,00 | 96,50 | 12 (7) | 0 | 12 | 
| 20 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 Eurofighter | 94,00 | 92,00 | 8 (11) | 0 | 8 | 
| 21 | 95 | Горковенко Николай / Gorkovenko Nikolay | BMW M2 F22 | 74,50 | 93,50 | 4 (15) | 0 | 4 | 
| 22 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 350Z | 89,50 | 92,00 | 2 (17) | 0 | 2 | 
| 23 | 810 | Мацкевич Кирилл / Matskevich Kirill | BMW E92 Желток | 00,00 | 91,00 | 2 (19) | 0 | 2 | 
| 24 | 57 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | Nissan 200sx | 81,00 | 90,00 | 2 (20) | 0 | 2 | 
| 25 | 91 | Бурлуцкий Григорий / Burlutsky Grigory | BMW F22 CR | 79,00 | 89,50 | 2 (21) | 0 | 2 | 
| 26 | 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | Flanker F | 88,50 | 78,00 | 2 (23) | 0 | 2 | 
| 27 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A90 | 87,50 | 87,50 | 2 (24) | 0 | 2 | 
| 28 | 42 | Вахтин Алексей / Vakhtin Aleksey | Toyota Supra A80 | 85,00 | 87,00 | 2 (25) | 0 | 2 | 
| 29 | 86 | Губин Егор | BMW E92 | 76,50 | 85,50 | 2 (27) | 0 | 2 | 
| 30 | 70 | Бибаев Георгий / Bibaev Georgy | BMW E92 | 82,50 | 85,00 | 2 (29) | 0 | 2 | 
| 31 | 54 | Спирин Евгений / Spirin Evgeny | Toyota Supra A80 | 84,00 | 81,00 | 2 (30) | 0 | 2 | 
| 32 | 90 | Шиков Никита / Shikov Nikita | Toyota Supra A90 GRoza | 00,00 | 81,00 | 2 (32) | 0 | 2 | 
ТОП 32
- 1Цареградцев Аркадий
- 32Шиков Никита
- 16Попов Илья
- 17Попов Владислав
- 8Шнайдер Леонид
- 25Вахтин Алексей
- 9Шабанов Артем
- 24Мигаль Денис
- 4Кузнецов Сергей
- 29Бибаев Георгий
- 13Идиятулин Дамир
- 20Щербак Анатолий
- 5Тиводар Роман
- 28Лосев Евгений
- 12Козлов Антон
- 21Бурлуцкий Григорий
- Цареградцев Аркадий
- Попов Илья
- Шнайдер Леонид
- Шабанов Артем
- Кузнецов Сергей
- Идиятулин Дамир
- Лосев Евгений
- Козлов Антон
- Попов Илья
- Шабанов Артем
- Идиятулин Дамир
- Лосев Евгений
- Шабанов Артем
- Лосев Евгений
                        ФИНАЛ
                        
                        - Астапов Андрей
- vs
- Шабанов Артем
                        ЗА 3 МЕСТО
                        
                - Чивчян Георгий
- vs
- Лосев Евгений
- Гроссман Максим 2
- Абрамов Борис31
- Горковенко Николай15
- Сак Сергей18
- Ермохин Дмитрий7
- Дмитриенко Антон26
- Астапов Андрей10
- Зеленый Артур23
- Чивчян Георгий3
- Спирин Евгений30
- Сорокопуд Денис14
- Мацкевич Кирилл19
- Гусев Григорий6
- Губин Егор27
- Клямко Антон11
- Ерофеев Владислав22
- Абрамов Борис
- Сак Сергей
- Дмитриенко Антон
- Астапов Андрей
- Чивчян Георгий
- Сорокопуд Денис
- Гусев Григорий
- Ерофеев Владислав
- Сак Сергей
- Астапов Андрей
- Чивчян Георгий
- Ерофеев Владислав
- Астапов Андрей
- Чивчян Георгий
 
               
            
 
               
              
             
               
              
             
              