Результаты, Этап II Чемпионат РДС «РДС Запад 2018»

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 66 Вербицкий Борис Nissan GTR r32 74,00 83,00 19 (3) 210 229
2 11 Куренбин Иван Mazda RX7 68,00 55,00 9 (8) 185 194
3 36 Шааб Глеб BMW E46 76,00 85,00 21 (2) 160 181
4 30 Алимкин Артем BMW E30 51,00 71,00 4 (13) 135 139
5 17 Наумов Андрей Toyota GT86 78,00 00,00 25 (1) 110 135
6 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan 200SX 00,00 76,00 12 (6) 110 122
7 35 Архипов Илья BMW E46 47,00 75,00 6 (10) 110 116
8 55 Тихомиров Дмитрий BMW E30 73,00 00,00 6 (12) 110 116
9 15 Азаров Степан / Azarov Stepan Nissan Silvia S15 54,00 81,00 17 (4) 80 97
10 27 Ахтямов Максим Toyota Corolla V8 82,00 82,00 12 (5) 80 92
11 25 Невский Юрий Nissan Skyline R33 41,00 78,00 9 (7) 80 89
12 78 Кошарный Тимофей Nissan Silvia S14 00,00 00,00 6 (9) 80 86
13 7 Сиверцев Александр Nissan 200SX 71,00 00,00 6 (11) 80 86
14 16 Шатов Тарас Nissan Silvia S15 43,00 00,00 4 (14) 80 84
15 22 Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny BMW E46 46,00 64,00 4 (15) 80 84
16 10 Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady BMW E30 43,00 36,00 4 (16) 80 84
17 24 Мацко Максим Mazda RX7 42,00 60,00 2 (17) 40 42
18 8 Горбатенко Сергей BMW E46 58,00 54,00 2 (18) 40 42
19 33 Мигаль Денис / Migal Denis BMW М3 E46 56,00 00,00 2 (19) 40 42
20 40 Шеффель Виктор BMW E36 44,00 00,00 2 (20) 40 42
21 31 Толкачев Илья BMW E30 00,00 00,00 2 (21) 40 42
22 21 Кондюков Евгений АЗЛК 2141 00,00 00,00 (22) 0 0
23 37 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia S13 00,00 00,00 (23) 0 0

ТОП 32

  • 1Наумов Андрей
  • 32
  • 16Пучинин Аркадий
  • 17Мацко Максим
  • 8Куренбин Иван
  • 25
  • 9Кошарный Тимофей
  • 24
  • 4Азаров Степан
  • 29
  • 13Алимкин Артем
  • 20Шеффель Виктор
  • 5Ахтямов Максим
  • 28
  • 12Тихомиров Дмитрий
  • 21Толкачев Илья
  • Наумов Андрей
  • Пучинин Аркадий
  • Куренбин Иван
  • Кошарный Тимофей
  • Азаров Степан
  • Алимкин Артем
  • Ахтямов Максим
  • Тихомиров Дмитрий
  • Наумов Андрей
  • Куренбин Иван
  • Алимкин Артем
  • Тихомиров Дмитрий
  • Куренбин Иван
  • Алимкин Артем
ФИНАЛ
  • Вербицкий Борис
  • vs
  • Куренбин Иван
ЗА 3 МЕСТО
  • Шааб Глеб
  • vs
  • Алимкин Артем
  • Шааб Глеб2
  • 31
  • Григорьев Евгений15
  • Горбатенко Сергей18
  • Невский Юрий7
  • 26
  • Архипов Илья10
  • 23
  • Вербицкий Борис3
  • 30
  • Шатов Тарас14
  • Мигаль Денис19
  • Федоров Илья6
  • 27
  • Сиверцев Александр11
  • 22
  • Шааб Глеб
  • Григорьев Евгений
  • Невский Юрий
  • Архипов Илья
  • Вербицкий Борис
  • Шатов Тарас
  • Федоров Илья
  • Сиверцев Александр
  • Шааб Глеб
  • Архипов Илья
  • Вербицкий Борис
  • Федоров Илья
  • Шааб Глеб
  • Вербицкий Борис

Командный зачет

Место Команда Пилоты Баллы
1 AUTOPROFI Азаров Степан
Наумов Андрей
232
2 Aimol EE team Федоров Илья
122