Результаты, Этап III Чемпионат РДС «РДС Запад 2018»

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 36 Шааб Глеб BMW E46 77,00 65,00 12 (5) 210 222
2 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan 200SX 83,00 00,00 19 (3) 185 204
3 10 Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady BMW E30 73,00 00,00 9 (7) 160 169
4 55 Тихомиров Дмитрий BMW E30 83,00 61,00 25 (1) 135 160
5 5 Воробьев Федор / Vorobyev Fedor ВАЗ 2105 67,00 00,00 21 (2) 110 131
6 11 Куренбин Иван Mazda RX7 66,00 76,00 12 (6) 110 122
7 34 Белолипский Алексей BMW 316 46,00 63,00 9 (8) 110 119
8 31 Толкачев Илья BMW E30 51,00 53,00 2 (20) 110 112
9 9 Омаров Магомед / Omarov Magomed Toyota Altezza 78,00 00,00 17 (4) 80 97
10 47 Савкин Александр BMW E30 39,00 53,00 6 (9) 80 86
11 7 Сиверцев Александр Nissan 200SX 67,00 60,00 6 (10) 80 86
12 41 Кондюков Евгений АЗЛК 2141 63,00 00,00 6 (12) 80 86
13 35 Архипов Илья BMW E46 55,00 60,00 4 (15) 80 84
14 33 Мигаль Денис / Migal Denis BMW М3 E46 00,00 59,00 4 (16) 80 84
15 14 Кулешов Денис Toyota Mark II 00,00 00,00 2 (19) 80 82
16 37 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia S13 00,00 51,00 2 (22) 80 82
17 44 Сорокин Павел BMW E36 67,00 00,00 6 (11) 40 46
18 40 Шеффель Виктор BMW E36 49,00 63,00 4 (13) 40 44
19 78 Кошарный Тимофей Nissan Silvia S14 63,00 00,00 4 (14) 40 44
20 46 Шатов Олег Nissan Silvia S15 38,00 36,00 2 (17) 40 42
21 24 Мацко Максим Mazda RX7 58,00 38,00 2 (18) 40 42
22 38 Брылев Ростислав Mazda RX8 29,00 39,00 2 (21) 40 42
23 19 Шубадеров Владислав / Shubaderov Vladislav Nissan Silvia S14 40,00 24,00 2 (23) 40 42
24 25 Невский Юрий Nissan Skyline R33 00,00 00,00 (24) 0 0
25 50 Бибаев Георгий / Bibaev Georgy Nissan Silvia S15 00,00 00,00 (25) 0 0

ТОП 32

  • 1Тихомиров Дмитрий
  • 32
  • 16Мигаль Денис
  • 17Шатов Олег
  • 8Белолипский Алексей
  • 25
  • 9Савкин Александр
  • 24
  • 4Омаров Магомед
  • 29
  • 13Шеффель Виктор
  • 20Толкачев Илья
  • 5Шааб Глеб
  • 28
  • 12Кондюков Евгений
  • 21Брылев Ростислав
  • Тихомиров Дмитрий
  • Мигаль Денис
  • Белолипский Алексей
  • Савкин Александр
  • Омаров Магомед
  • Толкачев Илья
  • Шааб Глеб
  • Кондюков Евгений
  • Тихомиров Дмитрий
  • Белолипский Алексей
  • Толкачев Илья
  • Шааб Глеб
  • Тихомиров Дмитрий
  • Шааб Глеб
ФИНАЛ
  • Шааб Глеб
  • vs
  • Федоров Илья
ЗА 3 МЕСТО
  • Тихомиров Дмитрий
  • vs
  • Пучинин Аркадий
  • Воробьев Федор2
  • 31
  • Архипов Илья15
  • Мацко Максим18
  • Пучинин Аркадий7
  • 26
  • Сиверцев Александр10
  • Шубадеров Владислав23
  • Федоров Илья3
  • 30
  • Кошарный Тимофей14
  • Кулешов Денис19
  • Куренбин Иван6
  • 27
  • Сорокин Павел11
  • Щербак Анатолий22
  • Воробьев Федор
  • Архипов Илья
  • Пучинин Аркадий
  • Сиверцев Александр
  • Федоров Илья
  • Кулешов Денис
  • Куренбин Иван
  • Щербак Анатолий
  • Воробьев Федор
  • Пучинин Аркадий
  • Федоров Илья
  • Куренбин Иван
  • Пучинин Аркадий
  • Федоров Илья

Командный зачет

Место Команда Пилоты Баллы