Результаты, TEBOIL СУПЕРФИНАЛ РДС

Ростов Арена, 03-06 октября

Ростов-на-Дону

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy Forward Racing 400Z 90,00 89,50 4 (15) 210 214
2 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman Nissan Silvia S15 93,00 95,50 6 (9) 185 191
3 28 Пальмин Иван BMW E36 00,00 98,50 21 (2) 160 181
4 98 Воробьев Данила BMW E36 97,50 98,00 19 (3) 135 154
5 36 Кузнецов Сергей Flanker F 100,00 95,50 25 (1) 110 135
6 45 Лейтис Артем Nissan 200SX 90,50 93,50 4 (13) 110 114
7 90 Шиков Никита / Shikov Nikita Toyota Supra A90 GRoza 88,50 83,00 4 (16) 110 114
8 33 Варавин Арсений NIssan Skyline 88,50 00,00 2 (17) 110 112
9 810 Мацкевич Кирилл BMW E92 93,50 98,00 17 (4) 80 97
10 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey BMW E92 94,00 97,50 12 (5) 80 92
11 24 Ермохин Дмитрий / Ermokhin Dmitry Nissan Silvia S15 93,00 97,50 12 (6) 80 92
12 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory BMW E92 94,00 96,50 9 (7) 80 89
13 80 Мифсуд Антон BMW E92 95,00 90,50 6 (10) 80 86
14 82 Полищук Илья / Polischuk Ilya BMW E92 M3 87,50 94,00 6 (12) 80 86
15 53 Мезенцев Александр BMW E36 80,00 82,50 2 (23) 80 82
16 888 Серафименко Олег BMW М2 00,00 75,50 2 (24) 80 82
17 73 Козлов Антон / Kozlov Anton BMW F22 Carville Racing 95,50 95,00 9 (8) 40 49
18 34 Давидянц Михаил BMW E30 94,00 88,00 6 (11) 40 46
19 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Nissan Skyline 180SX 91,00 89,50 4 (14) 40 44
20 221 Богочаров Валерий BMW E36 87,00 88,00 2 (18) 40 42
21 57 Белов Павел BMW F22 86,50 87,00 2 (19) 40 42
22 56 Никулин Валерий BMW E92 86,50 00,00 2 (20) 40 42
23 234 Зеленый Артур BMW E92 85,50 73,50 2 (21) 40 42
24 97 Рейзбих Артем Toyota Chaser 100 83,00 00,00 2 (22) 40 42
25 51 Гольбрайх Никита BMW E92 00,00 71,00 1 (25) 40 41

ТОП 32

  • 1Кузнецов Сергей
  • 32
  • 16Козлов Антон
  • 17Серафименко Олег
  • 8Ермохин Дмитрий
  • 25
  • 9Чивчян Георгий
  • 24Никулин Валерий
  • 4
  • 29Воробьев Данила
  • 13Полищук Илья
  • 20Зеленый Артур
  • 5Мифсуд Антон
  • 28Гольбрайх Никита
  • 12Федоров Илья
  • 21Варавин Арсений
  • Кузнецов Сергей
  • Серафименко Олег
  • Ермохин Дмитрий
  • Чивчян Георгий
  • Воробьев Данила
  • Полищук Илья
  • Мифсуд Антон
  • Варавин Арсений
  • Кузнецов Сергей
  • Чивчян Георгий
  • Воробьев Данила
  • Варавин Арсений
  • Чивчян Георгий
  • Воробьев Данила
ФИНАЛ
  • Чивчян Георгий
  • vs
  • Тиводар Роман
ЗА 3 МЕСТО
  • Пальмин Иван
  • vs
  • Воробьев Данила
  • Пальмин Иван2
  • 31
  • Давидянц Михаил15
  • Мезенцев Александр18
  • 7
  • Мацкевич Кирилл26
  • Лейтис Артем10
  • Белов Павел23
  • Астапов Андрей3
  • 30
  • Тиводар Роман14
  • Рейзбих Артем19
  • Гусев Григорий6
  • 27
  • Шиков Никита11
  • Богочаров Валерий22
  • Пальмин Иван
  • Мезенцев Александр
  • Мацкевич Кирилл
  • Лейтис Артем
  • Астапов Андрей
  • Тиводар Роман
  • Гусев Григорий
  • Шиков Никита
  • Пальмин Иван
  • Лейтис Артем
  • Тиводар Роман
  • Шиков Никита
  • Пальмин Иван
  • Тиводар Роман

Командный зачет