Результаты, ТЕБОЙЛ СУПЕРФИНАЛ РДС
Ростов-Арена, 4-5 октября
Ростов-Арена
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | FORWARD RACING S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (1) | 0 | 0 |
2 | 7 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2105 | 00,00 | 00,00 | 0 (2) | 0 | 0 |
3 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 00,00 | 00,00 | 0 (3) | 0 | 0 |
4 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 00,00 | 00,00 | 0 (4) | 0 | 0 |
5 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 00,00 | 00,00 | 0 (5) | 0 | 0 |
6 | 12 | Арефьев Руслан / Arefiev Ruslan | BMW E92 | 00,00 | 00,00 | 0 (6) | 0 | 0 |
7 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (7) | 0 | 0 |
8 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A90 | 00,00 | 00,00 | 0 (8) | 0 | 0 |
9 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 00,00 | 00,00 | 0 (9) | 0 | 0 |
10 | 23 | Варавин Арсений | Nissan Skyline R33 | 00,00 | 00,00 | 0 (10) | 0 | 0 |
11 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 00,00 | 00,00 | 0 (12) | 0 | 0 |
12 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (11) | 0 | 0 |
13 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 00,00 | 00,00 | 0 (13) | 0 | 0 |
14 | 34 | Давидянц Михаил | BMW E30 | 00,00 | 00,00 | 0 (14) | 0 | 0 |
15 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | FLANKER F | 00,00 | 00,00 | 0 (15) | 0 | 0 |
16 | 44 | Гроссман Максим / Grossman Maxim | Toyota Supra A80 Grace | 00,00 | 00,00 | 0 (16) | 0 | 0 |
17 | 61 | Седых Иван | BMW E46 | 00,00 | 00,00 | 0 (17) | 0 | 0 |
18 | 63 | Ермаков Сергей | BMW E92 | 00,00 | 00,00 | 0 (18) | 0 | 0 |
19 | 69 | Рябов Андрей | BMW E30 | 00,00 | 00,00 | 0 (19) | 0 | 0 |
20 | 70 | Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila | Toyota Chaser JZX 100 | 00,00 | 00,00 | 0 (20) | 0 | 0 |
21 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing VNUCHKA | 00,00 | 00,00 | 0 (21) | 0 | 0 |
22 | 77 | Шабанов Артем / Shabanov Artem | Toyota Supra A80 Lucifera | 00,00 | 00,00 | 0 (22) | 0 | 0 |
23 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Toyota Supra A80 | 00,00 | 00,00 | 0 (23) | 0 | 0 |
24 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Firelady Z | 00,00 | 00,00 | 0 (24) | 0 | 0 |
25 | 94 | Исаев Магомед | BMW 92 | 00,00 | 00,00 | 0 (25) | 0 | 0 |
26 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW 36 | 00,00 | 00,00 | 0 (26) | 0 | 0 |
27 | 102 | Мигаль Никита | Lexus IS300 | 00,00 | 00,00 | 0 (27) | 0 | 0 |
28 | 107 | Корнеев Сергей | BMW E92 | 00,00 | 00,00 | 0 (31) | 0 | 0 |
29 | 221 | Богочаров Валерий | BMW E92 | 00,00 | 00,00 | 0 (28) | 0 | 0 |
30 | 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | FLANKER F | 00,00 | 00,00 | 0 (29) | 0 | 0 |
31 | 812 | Кизин Анатолий / Kizin Anatoly | BMW E92 | 00,00 | 00,00 | 0 (30) | 0 | 0 |
32 | 888 | Давидадзе Сергей | BMW E36 | 00,00 | 00,00 | 0 (32) | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1
- 32
- 16
- 17
- 8
- 25
- 9
- 24
- 4
- 29
- 13
- 20
- 5
- 28
- 12
- 21
ФИНАЛ
- vs
ЗА 3 МЕСТО
- vs
- 2
- 31
- 15
- 18
- 7
- 26
- 10
- 23
- 3
- 30
- 14
- 19
- 6
- 27
- 11
- 22