главная
/
Чемпионат РДС «Зимний кубок 2025-2026»
/
результаты , Этап II
Результаты, Этап II Чемпионат РДС «Зимний кубок 2025-2026»
ЦТВС, 2 этап
24-25.01.2026, Москва
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Скоробогатов Данила / Skorobogatov Danila | ВАЗ 2104 Гранатомет | 00,00 | 99,50 | 22 (1) | 10 | 32 |
| 2 | 44 | Мазаев Владимир | ВАЗ 2102 Чибис | 93,50 | 99,00 | 19 (2) | 10 | 29 |
| 3 | 130 | Тестоедов Денис | ВАЗ 2103 | 97,00 | 98,50 | 17 (3) | 10 | 27 |
| 4 | 22 | Шолдан Кирилл | ВАЗ 2102 Hospices | 94,00 | 98,50 | 15 (4) | 10 | 25 |
| 5 | 119 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | ВАЗ 2104 | 98,50 | 94,00 | 14 (5) | 10 | 24 |
| 6 | 20 | Максимов Никита | ВАЗ 21016 | 98,00 | 96,50 | 13 (6) | 10 | 23 |
| 7 | 69 | Смирнов Константин | ВАЗ 2102 | 87,50 | 98,00 | 12 (7) | 10 | 22 |
| 8 | 45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | ВАЗ 2102 | 80,50 | 97,50 | 11 (8) | 10 | 21 |
| 9 | 14 | Переведенцев Александр | ВАЗ 2107 | 97,00 | 90,00 | 10 (9) | 10 | 20 |
| 10 | 812 | Перепелица Артем | ВАЗ 2104 | 96,50 | 94,50 | 9 (10) | 10 | 19 |
| 11 | 6 | Киселев Михаил | ВАЗ 2105 | 93,00 | 96,50 | 8 (11) | 10 | 18 |
| 12 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | ВАЗ 2104 | 93,00 | 96,50 | 7 (12) | 10 | 17 |
| 13 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | ВАЗ 2105 | 96,50 | 00,00 | 6 (13) | 10 | 16 |
| 14 | 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | ВАЗ 2102 | 86,50 | 96,00 | 5 (14) | 10 | 15 |
| 15 | 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | ВАЗ 2102 | 88,00 | 93,00 | 4 (15) | 10 | 14 |
| 16 | 99 | Каширин Александр | ВАЗ 2102 | 84,50 | 91,50 | 3 (16) | 10 | 13 |
| 17 | 52 | Кудинова Кристина | ВАЗ 2105 | 88,00 | 82,50 | 2 (17) | 10 | 12 |
| 18 | 313 | Овчинников Андрей | ВАЗ 2105 | 00,00 | 88,00 | 2 (18) | 10 | 12 |
| 19 | 7 | Воробьев Федор / Vorobyev Fedor | ВАЗ 2101 | 87,50 | 84,00 | 2 (19) | 10 | 12 |
| 20 | 51 | Баландин Дмитрий | ВАЗ 2102 | 87,00 | 82,00 | 2 (20) | 10 | 12 |
| 21 | 88 | Карелин Алексей | ВАЗ 2102 | 74,00 | 86,00 | 2 (21) | 10 | 12 |
| 22 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | ВАЗ 2104 | 86,00 | 00,00 | 2 (22) | 10 | 12 |
| 23 | 26 | Ерофеев Владислав / Erofeev Vladislav | ВАЗ 2104 | 00,00 | 86,00 | 2 (23) | 10 | 12 |
| 24 | 35 | Меер Михаил | ВАЗ 2102 | 84,00 | 82,50 | 2 (24) | 10 | 12 |
| 25 | 21 | Арефьев Руслан / Arefiev Ruslan | ВАЗ 2101 Зубастик | 83,00 | 82,00 | 2 (25) | 10 | 12 |
| 26 | 19 | Добровольский Дмитрий | ВАЗ 2104 | 81,00 | 83,00 | 2 (26) | 10 | 12 |
| 27 | 67 | Гайдуков Денис | ВАЗ 2102 | 79,00 | 82,00 | 2 (27) | 10 | 12 |
| 28 | 66 | Новиков Антон | ВАЗ 2104 | 82,00 | 00,00 | 2 (28) | 10 | 12 |
| 29 | 686 | Лихачев Александр | ВАЗ 2102 | 72,50 | 81,00 | 2 (29) | 10 | 12 |
| 30 | 77 | Степовой Александр | ВАЗ 2104 | 73,00 | 75,00 | 2 (30) | 10 | 12 |
| 31 | 27 | Леонов Александр | ВАЗ 2102 | 69,00 | 74,00 | 2 (31) | 10 | 12 |
| 32 | 17 | Определенов Даниил | ВАЗ 2105 | 70,00 | 00,00 | 2 (32) | 10 | 12 |
ТОП 32
- 1Скоробогатов Данила
- 32Леонов Александр
- 16Пальмин Иван
- 17Меер Михаил
- 8Лейтис Артем
- 25Лихачев Александр
- 9Щербина Дмитрий
- 24Кудинова Кристина
- 4Новиков Антон
- 29Тестоедов Денис
- 13Астапов Андрей
- 20Переведенцев Александр
- 5Арефьев Руслан
- 28Максимов Никита
- 12Воробьев Федор
- 21Киселев Михаил
ФИНАЛ
- vs
ЗА 3 МЕСТО
- vs
- Определенов Даниил2
- Мазаев Владимир31
- Ерофеев Владислав15
- Смирнов Константин18
- Добровольский Дмитрий7
- Шолдан Кирилл26
- Карелин Алексей10
- Перепелица Артем23
- Добровольский Тимофей3
- Степовой Александр30
- Зеленый Артур14
- Баландин Дмитрий19
- Козлов Антон6
- Гайдуков Денис27
- Овчинников Андрей11
- Каширин Александр22
Командный зачет
| Место | Команда | Пилоты | Баллы |
|---|



