Результаты, Зимний Кубок 2025
ЦТВС/Москва
Москва
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | ВАЗ 2104 | 75,00 | 99,50 | 22 (1) | 250 | 272 |
2 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | ВАЗ 2104 | 89,50 | 90,50 | 6 (13) | 180 | 186 |
3 | 7 | Бородин Петр | ВАЗ 2104 | 78,00 | 93,00 | 8 (11) | 145 | 153 |
4 | 100 | Щербина Дмитрий | ВАЗ 2102 | 81,00 | 94,00 | 9 (10) | 120 | 129 |
5 | 22 | Шолдан Кирилл | ВАЗ 2102 | 98,00 | 95,50 | 17 (3) | 70 | 87 |
6 | 36 | Кузнецов Сергей | ВАЗ 2104 | 93,00 | 97,50 | 15 (4) | 70 | 85 |
7 | 66 | Новиков Антон | ВАЗ 2104 | 75,00 | 96,00 | 13 (6) | 70 | 83 |
8 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | ВАЗ 2103 | 92,00 | 91,50 | 7 (12) | 70 | 77 |
9 | 54 | Грошев Николай | ВАЗ 2102 | 88,50 | 99,00 | 19 (2) | 30 | 49 |
10 | 44 | Мазаев Владимир | ВАЗ 2102 | 87,50 | 96,00 | 14 (5) | 30 | 44 |
11 | 130 | Тестоедов Денис | ВАЗ 2103 | 58,50 | 95,50 | 12 (7) | 30 | 42 |
12 | 14 | Переведенцев Александр | ВАЗ 2107 | 93,50 | 95,00 | 11 (8) | 30 | 41 |
13 | 67 | Гайдуков Денис | ВАЗ 2102 | 88,50 | 94,50 | 10 (9) | 30 | 40 |
14 | 41 | Белов Дмитрий | ВАЗ 2104 | 90,50 | 82,00 | 5 (14) | 30 | 35 |
15 | 37 | Лоптев Богдан | ВАЗ 2104 | 78,50 | 88,50 | 3 (16) | 30 | 33 |
16 | 51 | Баландин Дмитрий | ВАЗ 2102 | 88,00 | 69,00 | 2 (17) | 30 | 32 |
17 | 45 | Лейтис Артем | ВАЗ 2102 | 76,50 | 90,50 | 4 (15) | 4 | |
18 | 19 | Добровольский Дмитрий | ВАЗ 2104 | 88,00 | 00,00 | 2 (18) | 0 | 2 |
19 | 76 | Шарипов Юсуфджон | ВАЗ 2101 | 71,50 | 87,00 | 2 (19) | 0 | 2 |
20 | 50 | Иллеш Иван | ВАЗ 2105 | 77,50 | 86,00 | 2 (20) | 0 | 2 |
21 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | ВАЗ 2102 | 84,00 | 00,00 | 2 (21) | 0 | 2 |
22 | 8 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | ВАЗ 2101 | 84,00 | 00,00 | 2 (22) | 0 | 2 |
23 | 3 | Степанец Виталий | ВАЗ 2104 | 00,00 | 84,00 | 2 (23) | 0 | 2 |
24 | 21 | Кудинова Кристина | ВАЗ 2105 | 66,00 | 82,00 | 2 (24) | 0 | 2 |
25 | 82 | Меер Михаил | ВАЗ 2102 | 00,00 | 80,00 | 2 (25) | 0 | 2 |
26 | 2 | Катрич Денис | ВАЗ 2104 | 80,00 | 00,00 | 2 (26) | 0 | 2 |
27 | 234 | Зеленый Артур | ВАЗ 2104 | 74,00 | 00,00 | 2 (27) | 0 | 2 |
28 | 24 | Баудинов Шамиль | ВАЗ 2107 | 70,00 | 72,00 | 2 (28) | 0 | 2 |
29 | 33 | Арефьев Руслан | ВАЗ 2102 Zубастик | 65,50 | 71,50 | 2 (29) | 0 | 2 |
30 | 777 | Разоренов Артем | ВАЗт 2104 | 71,00 | 00,00 | 2 (30) | 0 | 2 |
31 | 28 | Бучок Михаил | ВАЗ 2105 | 00,00 | 69,50 | 2 (31) | 0 | 2 |
32 | 23 | Чурмасов Артем | ВАЗ 2106 | 00,00 | 62,00 | 2 (32) | 0 | 2 |
77 | Азаров Степан / Azarov Stepan | ВАЗ 2102 | 00,00 | 54,50 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Поляничко Михаил | ИЖ Фабула | 53,50 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Определенов Даниил | ВАЗ 2105 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Идиятулин Дамир
- 32
- 16
- 17Баландин Дмитрий
- 8Тиводар Роман
- 25
- 9Мазаев Владимир
- 24
- 4Новиков Антон
- 29
- 13Гайдуков Денис
- 20
- 5Бородин Петр
- 28
- 12Тестоедов Денис
- 21
- Идиятулин Дамир
- Баландин Дмитрий
- Тиводар Роман
- Мазаев Владимир
- Новиков Антон
- Гайдуков Денис
- Бородин Петр
- Тестоедов Денис
- Идиятулин Дамир
- Тиводар Роман
- Новиков Антон
- Бородин Петр
- Идиятулин Дамир
- Бородин Петр
ФИНАЛ
- Идиятулин Дамир
- vs
- Лосев Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Бородин Петр
- vs
- Щербина Дмитрий
- Шолдан Кирилл2
- 31
- Лоптев Богдан15
- 18
- Лосев Евгений7
- 26
- Грошев Николай10
- 23
- Кузнецов Сергей 3
- 30
- Белов Дмитрий14
- 19
- Щербина Дмитрий6
- 27
- Переведенцев Александр11
- 22
- Шолдан Кирилл
- Лоптев Богдан
- Лосев Евгений
- Грошев Николай
- Кузнецов Сергей
- Белов Дмитрий
- Щербина Дмитрий
- Переведенцев Александр
- Шолдан Кирилл
- Лосев Евгений
- Кузнецов Сергей
- Щербина Дмитрий
- Лосев Евгений
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|