главная
/
Результаты чемпионата РДС «2012»
Результаты чемпионата РДС «2012»
Пилот | Итого | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Санкт-Петербург |
Этап II Казань |
Этап III Нижний Новгород |
Этап IV Москва |
||||||||
1 | 6 | Костючик Максим | 98,13 | 221 | 82,17 | 166 | 98,20 | 127 | 95,67 | 99 | 613 |
2 | 2 | Шиков Никита / Shikov Nikita |
9,33 | 181 | 91,33 | 212 | 0,00 | 0 | 96,50 | 185 | 578 |
3 | 42 | Калашников Викентий | 84,40 | 42 | 92,67 | 129 | 73,77 | 162 | 94,17 | 189 | 522 |
4 | 19 | Куренбин Иван | 74,17 | 82 | 85,33 | 189 | 93,07 | 149 | 86,33 | 82 | 502 |
5 | 9 | Харитонов Евгений | 84,63 | 84 | 82,50 | 86 | 99,20 | 225 | 94,67 | 92 | 487 |
6 | 21 | Пучинин Аркадий / Puchinin Arkady |
50,67 | 161 | 93,17 | 161 | 81,83 | 82 | 91,00 | 82 | 486 |
7 | 34 | Песегов Андрей / Pesegov Andrey |
93,90 | 116 | 96,17 | 105 | 78,03 | 182 | 86,90 | 82 | 485 |
8 | 54 | Ружейников Евгений / Ruzheinikov Evgeny |
0,00 | X | 80,00 | 84 | 98,33 | 99 | 95,33 | 217 | 400 |
9 | 23 | Иванов Владимир | 95,27 | 146 | 0,00 | 0 | 92,90 | 119 | 96,00 | 131 | 396 |
10 | 11 | Хондкарян Михаил | 96,07 | 52 | 91,33 | 92 | 92,37 | 86 | 94,67 | 122 | 352 |
11 | 12 | Хачатрян Гарик | 98,17 | 135 | 67,83 | 82 | 70,00 | 42 | 92,67 | 84 | 343 |
12 | 3 | Гукасян Вильям | 79,67 | 42 | 70,33 | 112 | 88,30 | 44 | 91,50 | 144 | 342 |
13 | 22 | Беленький Игорь | 97,43 | 57 | 84,67 | 86 | 93,60 | 122 | 93,27 | 46 | 311 |
14 | 53 | Худугуев Сергей | 0,00 | X | 87,50 | 119 | 90,87 | 86 | 92,83 | 86 | 291 |
15 | 5 | Сатюков Евгений | 95,27 | 49 | 91,83 | 127 | 89,33 | 46 | 90,33 | 42 | 264 |
16 | 16 | Григорьев Евгений / Grigoryev Eugeny |
89,90 | 86 | 80,83 | 84 | 87,70 | 44 | 93,83 | 46 | 260 |
17 | 46 | Злобин Алексей | 85,83 | 84 | 78,50 | 44 | 90,50 | 86 | 88,00 | 42 | 256 |
18 | 44 | Лучшев Алексей | 59,33 | 81 | 84,67 | 86 | 88,03 | 44 | 91,33 | 44 | 255 |
19 | 4 | Степанян Георгий | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,30 | 84 | 94,17 | 119 | 203 |
20 | 40 | Севостьянов Корней | 86,03 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 91,33 | 84 | 168 |
21 | 25 | Изотов Кирилл | 0,00 | X | 0,00 | X | 79,27 | 112 | 83,33 | 41 | 153 |
22 | 17 | Богданов Андрей | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 98,43 | 101 | 79,50 | 41 | 142 |
23 | 7 | Твардовский Максим | 98,03 | 129 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 129 |
24 | 50 | Валишев Александр | 77,33 | 42 | 45,67 | 42 | 53,10 | 42 | 49,50 | 0 | 126 |
25 | 37 | Минаев Антон | 0,00 | X | 53,67 | 42 | 75,43 | 42 | 80,67 | 41 | 125 |
26 | 8 | Цаплик Олег | 96,43 | 122 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 122 |
27 | 28 | Ищенко Владислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 93,00 | 116 | 116 |
28 | 36 | Мелкумян Артур | 0,00 | X | 0,00 | X | 98,13 | 92 | 0,00 | X | 92 |
29 | 1 | Читипаховян Феликс | 95,27 | 89 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89 |
30 | 32 | Шефлер Алексей | 86,07 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 84 |
31 | 51 | Ахундов Шахрияр | 35,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,17 | 42 | 83 |
32 | 43 | Панфилов Ростислав | 0,00 | X | 71,67 | 42 | 0,00 | 0 | 51,00 | 41 | 83 |
33 | 20 | Бекерман Феликс | 90,03 | 46 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 46 |
34 | 18 | Шатов Олег | 0,00 | X | 3,33 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
35 | 13 | Пустошный Владимир | 68,77 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
36 | 31 | Семенов Василий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 89,77 | 42 | 42 |
37 | 49 | Тлехурай Тимур | 83,57 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
38 | 52 | Уланов Владимир | 76,33 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
39 | 48 | Кабаргин Сергей / Kabargin Sergey |
70,40 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
40 | 45 | Кизилов Александр | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 88,33 | 42 | 42 |
41 | 55 | Шагманов Рафаэль | 0,00 | X | 35,17 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
42 | 80 | Бобровских Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 79,17 | 41 | 41 |
43 | 47 | Наринян Ишхан | 67,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
44 | 60 | Сиверцев Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 85,33 | 41 | 41 |
45 | 62 | Вильде Любовь | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 85,83 | 41 | 41 |
46 | 83 | Сваринский Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 71,67 | 41 | 41 |
47 | 82 | Казакевич Михаил | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
48 | 41 | Неволина Мария | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
49 | 57 | Дзежиц Федор / Dzezhits Fedor |
0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
50 | 81 | Морозова Ольга | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
51 | 99 | Пини Владислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team TS Power |
Шиков Никита Харитонов Евгений Сатюков Евгений Степанян Георгий |
265 | 339 | 309 | 304 | 1217 |
2 | Miwaku Crew |
Костючик Максим Григорьев Евгений Лучшев Алексей |
307 | 252 | 171 | 145 | 875 |
3 | 2NR Works |
Хачатрян Гарик Гукасян Вильям Мелкумян Артур |
177 | 194 | 136 | 228 | 735 |
4 | Tuning Factory |
Песегов Андрей Валишев Александр Бобровских Алексей |
158 | 147 | 224 | 123 | 652 |
5 | V8 MADNESS |
Калашников Викентий Панфилов Ростислав |
42 | 171 | 162 | 230 | 605 |
6 | Red Star Motorsport — TB Lubricants |
Пучинин Аркадий |
161 | 161 | 82 | 82 | 486 |
7 | Xdrift |
Беленький Игорь Хондкарян Михаил |
109 | 92 | 86 | 168 | 455 |
8 | Shpilli-Villi Racing |
Иванов Владимир Тлехурай Тимур Уланов Владимир |
188 | 0 | 119 | 131 | 438 |
9 | EVIL EMPIRE |
Твардовский Максим Цаплик Олег Читипаховян Феликс Кабаргин Сергей Наринян Ишхан |
251 | X | X | X | 251 |
10 | Addinol Motorsport |
Худугуев Сергей Богданов Андрей |
X | X | X | 127 | 127 |